Missiles

Hazardous operations, space debris: a. 211010Z to 211040Z apr, alternate 211835Z to 211905Z, 220945Z to…

Western North Atlantic · Gulf of Mexico · Florida · NAVAREA IV 377/22

issued
2022-04-19 02:55Z
status
cancelled 2022-04-19 19:21Z (archive)
self-cancels
2022-04-28 09:35Z
cancels
NAVAREA IV 365/22
authority
SPACEX UPDATE 182013Z APR 22.
sea
North Atlantic Ocean
position
30.821, -80.250
source
nga_json · first seen 2026-08-17 13:38Z

Original warning text

WESTERN NORTH ATLANTIC.
GULF OF MEXICO.
FLORIDA.
1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS:
   A. 211010Z TO 211040Z APR, ALTERNATE
      211835Z TO 211905Z, 220945Z TO 221015Z,
      221810Z TO 221840Z, 230920Z TO 230950Z,
      231745Z TO 231815Z, 240855Z TO 240925Z,
      241725Z TO 241755Z, 250835Z TO 250905Z,
      251700Z TO 251730Z, 260815Z TO 260845Z,
      260820Z TO 260850Z, 261635Z TO 261705Z,
      270745Z TO 270815Z, 271610Z TO 271640Z
      AND 271615Z TO 271645Z APR
      IN AREA BOUND BY
      29-02-27N 080-13-48W, 28-51-00N 080-00-46W,
      28-39-32N 080-13-48W, 28-51-00N 080-26-49W.
   B. 211015Z TO 211045Z, ALTERNATE
      211830Z TO 211900Z, 221805Z TO 221835Z,
      221810Z TO 221840Z, 230925Z TO 230955Z,
      231745Z TO 231815Z, 240900Z TO 240930Z,
      240905Z TO 240935Z, 241720Z TO 241750Z,
      250840Z TO 250910Z, 251700Z TO 251730Z,
      260815Z TO 260845Z, 260820Z TO 260850Z,
      261630Z TO 261700Z, 261635Z TO 261705Z,
      270750Z TO 270820Z  AND
      271610Z TO 271640Z APR IN AREA BOUND BY
      29-59-27N 080-35-59W, 29-48-00N 080-22-51W,
      29-36-32N 080-35-59W, 29-48-00N 080-49-08W.
   C. 211020Z TO 211050Z, ALTERNATE
      211825Z TO 211855Z, 221800Z TO 221830Z,
      221805Z TO 221835Z, 221810Z TO 221840Z,
      230930Z TO 231000Z, 231735Z TO 231805Z,
      240905Z TO 240935Z, 241715Z TO 241745Z,
      250845Z TO 250915Z, 251650Z TO 251720Z,
      260820Z TO 260850Z, 261625Z TO 261655Z,
      261630Z TO 261700Z, 261635Z TO 261705Z,
      270755Z TO 270825Z AND
      271605Z TO 271635Z APR IN AREA BOUND BY
      31-06-28N 080-15-00W, 30-55-01N 080-01-40W,
      30-43-30N 080-15-00W, 30-55-01N 080-28-19W.
   D. 201915Z TO 201945Z, ALTERNATE
      211035Z TO 211105Z, 221015Z TO 221045Z,
      221025Z TO 221055Z, 221830Z TO 221900Z,
      221835Z TO 221905Z, 221840Z TO 221910Z,
      230945Z TO 231015Z, 230950Z TO 231020Z,
      230955Z TO 231025Z, 240925Z TO 240955Z,
      241745Z TO 241815Z, 250905Z TO 250935Z,
      250910Z TO 250940Z, 251725Z TO 251755Z,
      251730Z TO 251800Z, 260835Z TO 260905Z,
      260845Z TO 260915Z, 260850Z TO 260920Z,
      261655Z TO 261725Z, 261700Z TO 261730Z,
      261705Z TO 261735Z, 270815Z TO 270845Z
      AND 271635Z TO 271705Z APR IN AREA BOUND BY
      29-54-25N 086-10-58W, 29-42-57N 085-57-50W,
      29-31-29N 086-10-58W, 29-42-57N 086-24-07W.
   E. 201920Z TO 201950Z APR, ALTERNATE
      221015Z TO 221045Z, 221025Z TO 221055Z,
      221030Z TO 221100Z, 221835Z TO 221905Z,
      221840Z TO 221910Z, 221845Z TO 221915Z,
      230955Z TO 231025Z, 240930Z TO 241000Z,
      241750Z TO 241820Z, 241755Z TO 241825Z,
      250905Z TO 250935Z, 250910Z TO 250940Z,
      250915Z TO 250945Z, 250920Z TO 250950Z,
      251715Z TO 251755Z, 251730Z TO 251800Z,
      251735Z TO 251805Z, 260845Z TO 260915Z,
      260850Z TO 260920Z, 260855Z TO 260925Z,
      261700Z TO 261730Z, 261705Z TO 261735Z,
      261710Z TO 261740Z, 270820Z TO 270850Z
      AND 280805Z TO 280835Z APR
      IN AREA BOUND BY
      29-59-27N 087-30-00W, 29-48-00N 087-16-51W,
      29-36-32N 087-30-00W, 29-48-00N 087-43-08W.
   F. 201910Z TO 201940Z, ALTERNATE
      211025Z TO 211055Z, 221825Z TO 221855Z,
      221835Z TO 221905Z, 230940Z TO 231010Z,
      240915Z TO 240945Z, 241740Z TO 241810Z,
      250850Z TO 250920Z, 251725Z TO 251755Z,
      260825Z TO 260855Z, 261650Z TO 261720Z,
      261700Z TO 261730Z, 270805Z TO 270835Z
      AND 271625Z TO 271655Z APR
      IN AREA BOUND BY
      29-28-26N 084-12-00W, 29-16-58N 083-58-55W,
      29-05-31N 084-12-00W, 29-16-58N 084-25-04W.
   G. 201915Z TO 201945Z, ALTERNATE
      211020Z TO 211050Z, 220955Z TO 221025Z,
      221835Z TO 221905Z, 230930Z TO 231000Z,
      240910Z TO 240940Z, 241740Z TO 241810Z,
      250845Z TO 250915Z, 251725Z TO 251755Z,
      260820Z TO 260850Z, 261655Z TO 261725Z,
      261700Z TO 261730Z, 270755Z TO 270825Z,
      270800Z TO 270830Z AND
      271630Z TO 271700Z APR IN AREA BOUND BY
      28-17-27N 083-54-00W, 28-06-00N 083-41-02W,
      27-54-32N 083-54-00W, 28-06-00N 084-06-57W.
2. CANCEL NAVAREA IV 365/22.
3. CANCEL THIS MSG 280935Z APR 22.

Activity windows · 90 in this warning

opens (UTC)closes (UTC)locallength
2022-04-20 19:10Z2022-04-20 19:40Z30 min
2022-04-20 19:15Z2022-04-20 19:45Z30 min
2022-04-20 19:20Z2022-04-20 19:50Z30 min
2022-04-21 10:10Z2022-04-21 10:40Z30 min
2022-04-21 10:15Z2022-04-21 10:45Z30 min
2022-04-21 10:20Z2022-04-21 10:50Z30 min
2022-04-21 10:25Z2022-04-21 10:55Z30 min
2022-04-21 10:35Z2022-04-21 11:05Z30 min
82 more

Parsed from the warning text; outside these windows the area is normally not active, but the warning stays in force until cancelled.

This area · missile & rocket hazards

219 within 180 nm since 1998 · 1 in the last 12 months · 1 in force now

98
00
05
10
15
20
25
26

Season · when missile & rocket hazards happen here

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

month of issue, all years in the archive

Timeline

Nearby now · within 120 nm

Nothing else in force within 120 nm.

Worldwide now

27 missile & rocket hazards in force · see all

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. This is a re-rendering of an official navigational warning for awareness; mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.