Missiles

Hazardous operations, space debris: a. 250835Z to 250905Z apr, alternate 251700Z to 251730Z, 261635Z to…

Western North Atlantic · Gulf of Mexico · Florida · NAVAREA IV 383/22

issued
2022-04-21 00:51Z
status
cancelled 2022-04-23 21:13Z (archive)
self-cancels
2022-05-03 15:20Z
cancels
NAVAREA IV 378/22
authority
SPACEX 202154Z APR 22.
sea
North Atlantic Ocean
position
30.821, -80.250
source
nga_json · first seen 2026-08-17 13:38Z

Original warning text

WESTERN NORTH ATLANTIC.
GULF OF MEXICO.
FLORIDA.
1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS:
   A. 250835Z TO 250905Z APR, ALTERNATE
      251700Z TO 251730Z, 261635Z TO 261705Z,
      270745Z TO 270815Z, 271610Z TO 271640Z,
      271615Z TO 271645Z, 280725Z TO 280755Z,
      281550Z TO 281620Z, 290700Z TO 290730Z,
      291525Z TO 291555Z, 300640Z TO 300710Z,
      300645Z TO 300715Z, 301500Z TO 301530Z,
      301505Z TO 301535Z APR, 010610Z TO 010640Z,
      010615Z TO 010645Z, 011440Z TO 011510Z,
      AND 031350Z TO 031420Z MAY IN AREA BOUND BY
      29-02-27N 080-13-48W, 28-51-00N 080-00-46W,
      28-39-32N 080-13-48W, 28-51-00N 080-26-49W.
   B. 250840Z TO 250910Z APR, ALTERNATE
      251700Z TO 251730Z, 261630Z TO 261700Z,
      261635Z TO 261705Z, 270750Z TO 270820Z,
      271610Z TO 271640Z, 280730Z TO 280800Z,
      281545Z TO 281615Z, 290705Z TO 290735Z,
      291525Z TO 291555Z, 300640Z TO 300710Z,
      300645Z TO 300715Z, 301500Z TO 301530Z,
      301505Z TO 301535Z APR, 010620Z TO 010650Z,
      011435Z TO 011505Z, AND 031350Z TO 031420Z MAY
      IN AREA BOUND BY
      29-59-27N 080-35-59W, 29-48-00N 080-22-51W,
      29-36-32N 080-35-59W, 29-48-00N 080-49-08W.
   C. 250845Z TO 250915Z APR, ALTERNATE
      251650Z TO 251720Z, 261625Z TO 261655Z,
      261630Z TO 261700Z, 261635Z TO 261705Z,
      270755Z TO 270825Z, 271605Z TO 271635Z,
      280735Z TO 280805Z, 281540Z TO 281610Z,
      290710Z TO 290740Z, 291520Z TO 291550Z,
      300645Z TO 300715Z, 301455Z TO 301525Z,
      301500Z TO 301530Z, 301505Z TO 301535Z APR,
      010620Z TO 010650Z, 010625Z TO 010655Z,
      011430Z TO 011500Z, AND 031350Z TO 031420Z MAY
      IN AREA BOUND BY
      31-06-28N 080-15-00W, 30-55-01N 080-01-40W,
      30-43-30N 080-15-00W, 30-55-01N 080-28-19W.
   D. 241745Z TO 241815Z APR, ALTERNATE
      260845Z TO 260915Z, 260850Z TO 260920Z,
      261655Z TO 261725Z, 261700Z TO 261730Z,
      261705Z TO 261735Z, 270815Z TO 270845Z,
      271635Z TO 271705Z, 280750Z TO 280820Z,
      281610Z TO 281640Z, 281620Z TO 281650Z,
      290735Z TO 290805Z, 290740Z TO 290810Z,
      291550Z TO 291620Z, 291555Z TO 291625Z,
      300705Z TO 300735Z, 300710Z TO 300740Z,
      300715Z TO 300745Z, 301520Z TO 301550Z,
      301525Z TO 301555Z, 301535Z TO 301605Z APR,
      010640Z TO 010710Z, 011500Z TO 011530Z,
      020630Z TO 020700Z, 021440Z TO 021510Z,
      AND 021445Z TO 021515Z MAY IN AREA BOUND BY
      29-54-25N 086-10-58W, 29-42-57N 085-57-50W,
      29-31-29N 086-10-58W, 29-42-57N 086-24-07W.
   E. 241750Z TO 241820Z APR, ALTERNATE
      260845Z TO 260915Z, 260850Z TO 260920Z,
      260855Z TO 260925Z, 261700Z TO 261730Z,
      261705Z TO 261735Z, 261710Z TO 261740Z,
      270820Z TO 270850Z, 280755Z TO 280825Z,
      280805Z TO 280835Z, 281615Z TO 281645Z,
      281620Z TO 281650Z, 290735Z TO 290805Z,
      290740Z TO 290810Z, 290745Z TO 290815Z,
      291550Z TO 291620Z, 291555Z TO 291625Z,
      291600Z TO 291630Z, 300710Z TO 300740Z,
      300715Z TO 300745Z, 300720Z TO 300750Z,
      301525Z TO 301555Z, 301535Z TO 301605Z APR,
      010645Z TO 010715Z, 011505Z TO 011535Z,
      020630Z TO 020700Z, 020635Z TO 020705Z,
      021440Z TO 021510Z, 021445Z TO 021515Z, AND
      021450Z TO 021520Z MAY IN AREA BOUND BY
      29-59-27N 087-30-00W, 29-48-00N 087-16-51W,
      29-36-32N 087-30-00W, 29-48-00N 087-43-08W.
   F. 241740Z TO 241810Z APR, ALTERNATE
      250850Z TO 250920Z, 261650Z TO 261720Z,
      261700Z TO 261730Z, 270805Z TO 270835Z,
      271625Z TO 271655Z, 281605Z TO 281635Z,
      290720Z TO 290750Z, 291550Z TO 291620Z,
      300655Z TO 300725Z, 301515Z TO 301545Z,
      301525Z TO 301555Z APR, 010630Z TO 010700Z,
      011455Z TO 011525Z, AND 021440Z TO 021510Z MAY
      IN AREA BOUND BY
      29-28-26N 084-12-00W, 29-16-58N 083-58-55W,
      29-05-31N 084-12-00W, 29-16-58N 084-25-04W.
   G. 241740Z TO 241810Z APR, ALTERNATE
      250845Z TO 250915Z, 261655Z TO 261725Z,
      261700Z TO 261730Z, 270755Z TO 270825Z,
      270800Z TO 270830Z, 271630Z TO 271700Z,
      280735Z TO 280805Z, 281610Z TO 281640Z,
      290710Z TO 290740Z, 291550Z TO 291620Z,
      300645Z TO 300715Z, 301520Z TO 301550Z,
      301525Z TO 301555Z APR, 010625Z TO 010655Z,
      011455Z TO 011525Z, AND 021440Z TO 021510Z MAY
      IN AREA BOUND BY
      28-17-27N 083-54-00W, 28-06-00N 083-41-02W,
      27-54-32N 083-54-00W, 28-06-00N 084-06-57W.
2. CANCEL NAVAREA IV 378/22.
3. CANCEL THIS MSG 031520Z MAY 22.

Activity windows · 91 in this warning

opens (UTC)closes (UTC)locallength
2022-04-24 17:40Z2022-04-24 18:10Z30 min
2022-04-24 17:45Z2022-04-24 18:15Z30 min
2022-04-24 17:50Z2022-04-24 18:20Z30 min
2022-04-25 08:35Z2022-04-25 09:05Z30 min
2022-04-25 08:40Z2022-04-25 09:10Z30 min
2022-04-25 08:45Z2022-04-25 09:15Z30 min
2022-04-25 08:50Z2022-04-25 09:20Z30 min
2022-04-25 16:50Z2022-04-25 17:20Z30 min
83 more

Parsed from the warning text; outside these windows the area is normally not active, but the warning stays in force until cancelled.

This area · missile & rocket hazards

219 within 180 nm since 1998 · 1 in the last 12 months · 1 in force now

98
00
05
10
15
20
25
26

Season · when missile & rocket hazards happen here

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

month of issue, all years in the archive

Timeline

Nearby now · within 120 nm

Nothing else in force within 120 nm.

Worldwide now

27 missile & rocket hazards in force · see all

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. This is a re-rendering of an official navigational warning for awareness; mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.