Aids-to-navigation notices in the South Atlantic Ocean
Lights extinguished, buoys off station, RACON/NAVTEX outages.
- in force
- 17
- last 12 months
- 20
- vs previous 12 (5)
- +300%
- since 1998
- 1,959
Coverage note: the NGA archive ends 2024-05 and live collection began 2026-08-17. Warnings issued in between are here only if they were still in force when collection started, so 2024–2026 are under-counted.
In force now · 17
- HYDROLANT 1505/26in force2026-08-05Araripe Light at 16-08.09S 038-57.86W is unlit until 31 Jan 2027.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 1407/26in force2026-07-22The radiobeacon at Chui Light, Brazil, is off air until 17 Jan 27.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 1258/26in force2026-06-27An ocean data buoy is temporarily established in the South Atlantic off Brazil at 32-14.29S 051-58.16W, with cancellation December 26.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 942/26in force2026-05-13An ocean data acquisition buoy is established at 05-09.46S 035-09.81W in the South Atlantic off Brazil; this message cancels at 080001Z Nov 26.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 906/26in force2026-05-08An ODAS buoy Bravo RN-L is temporarily established in the South Atlantic off Brazil at 04-53.00S 035-46.01W until 20 October.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 900/26in force2026-05-07Tamandare Light in Brazil is unlit until November 2.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 882/26in force2026-05-04Maceio light, 09-41.03S 035-43.38W, is unlit until 31 October; cancellation at 010001Z November 26.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 810/26in force2026-04-23A yellow data buoy is established in the South Atlantic off Brazil at 17-58.12S 038-41.48W until October 19; message cancels October 26.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 809/26in force2026-04-23An ODAS buoy is temporarily established in the South Atlantic off Brazil at 32-32.46S 052-06.03W until 31 Dec 2027; HYDROLANT 1946/25 canceled.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 746/26in force2026-04-14A data buoy is temporarily established in the South Atlantic off Brazil at 21-34.20S 040-43.62W until 13 April 2027.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 657/26in force2026-04-02Radar beacon at Cabo Sao Tome light is off air until 28 Sep.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 638/26in force2026-03-31Ponta dos Meros light at 23-13.57S 044-20.83W is unlit until 26 September; cancel advisories.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 628/26in force2026-03-30An ODAS buoy is established at 24-06.36S 045-38.78W; this message cancels 250001Z September 2026.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 627/26in force2026-03-30Light at Laje da Conceicao, 24-14.18S 046-41.46W, is unlit until 24 September.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 492/26in force2026-03-13Barra de Itabapoana light is unlit until 08 September 2026; previous warnings cancelled.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 453/26in force2026-03-07Caete Light at 00-49S 046-36W is destroyed; message cancels on September 3, 2026.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 434/26in force2026-03-05Ponta da Galheta light at 27-34.55S 048-24.99W is unlit until 31 August. Cancellation on 1 September 2026.South Atlantic · Brazil
Longest in force
- HYDROLANT 434/26in force2026-03-05 · 171 dPonta da Galheta light at 27-34.55S 048-24.99W is unlit until 31 August. Cancellation on 1 September 2026.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 453/26in force2026-03-07 · 169 dCaete Light at 00-49S 046-36W is destroyed; message cancels on September 3, 2026.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 492/26in force2026-03-13 · 163 dBarra de Itabapoana light is unlit until 08 September 2026; previous warnings cancelled.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 627/26in force2026-03-30 · 145 dLight at Laje da Conceicao, 24-14.18S 046-41.46W, is unlit until 24 September.South Atlantic · Brazil
- HYDROLANT 628/26in force2026-03-30 · 145 dAn ODAS buoy is established at 24-06.36S 045-38.78W; this message cancels 250001Z September 2026.South Atlantic · Brazil
By month (all years)
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Other hazards in the South Atlantic Ocean
Archive · 1,942 cancelled
- HYDROLANT 122/112011-01-20 → 2011-01-29Nga chart 24170 (14TH ed)Brazil-southeast Coast
- HYDROLANT 102/112011-01-18 → 2011-02-03Nga chart 24160 (21ST ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 94/112011-01-17 → 2011-01-20Nga chart 24140(18TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 63/112011-01-11 → 2011-01-29Nga chart 24120 (9TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROPAC 55/112011-01-05 → 2011-01-13Nga chart 83034 (1ST ed)South Pacific · Fiji Islands
- HYDROLANT 5/112011-01-01 → 2011-01-02Nga chart 24120 (9TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 2544/102010-12-31 → 2011-02-05Nga chart 24120 (9TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 2494/102010-12-23 → 2011-04-16Nga chart 24290 (3RD ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 2458/102010-12-19 → 2011-05-17Nga chart 24290 (3RD ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 2427/102010-12-15 → 2010-12-17Nga chart 24020 (47TH ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 2373/102010-12-09 → 2010-12-11Nga chart 24120 (9TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 2357/102010-12-07 → 2010-12-21Nga chart 24016 (53RD ed)Brazil-northeast Coast
- HYDROLANT 2302/102010-12-01 → 2011-01-20Nga chart 24150 (27TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 2301/102010-12-01 → 2010-12-10Nga chart 24160 (21ST ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 2276/102010-11-27 → 2011-01-08Nga chart 24270 (3RD ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 2256/102010-11-26 → 2012-01-26Nga chart 24140 (18TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 2228/102010-11-21 → 2010-11-26Nga chart 24290 (3RD ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 2226/102010-11-20 → 2010-11-21Nga chart 24200 (14TH ed) camacari light 12-44.8S 038-09.0W unlitBrazil-east Coast
- HYDROLANT 2187/102010-11-18 → 2010-11-25Nga chart 24210 (14TH ed)Brazil-east Coast
- HYDROLANT 2172/102010-11-16 → 2010-11-27Nga chart 24222 (3RD ed)Brazil-east Coast
- HYDROLANT 2156/102010-11-13 → 2010-11-20Nga chart 24200 (14TH ed) camacari light 12-44.8S 038-09.0W unlitBrazil-east Coast
- HYDROLANT 2120/102010-11-06 → 2010-12-09Nga chart 24130 (14TH ed)Brazil-east Coast
- HYDROLANT 2079/102010-10-31 → 2010-11-02Nga chart 24110 (3RD ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 2021/102010-10-25 → 2010-11-13Nga chart 24016 (53RD ed)Brazil-northeast Coast
- HYDROLANT 1985/102010-10-20 → 2011-02-02Nga chart 23151 (3RD ed)Western South Atlantic · Falkland Islands (islas Malvinas)
- HYDROLANT 1908/102010-10-07 → 2011-04-09Nga chart 24130 (14TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1892/102010-10-05 → 2010-10-16Nga chart 24290 (3RD ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 1814/102010-09-25 → 2010-10-01Nga chart 24160 (21ST ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1793/102010-09-22 → 2010-09-25Nga chart 24170 (14TH ed)Brazil-southeast Coast
- HYDROLANT 1789/102010-09-22 → 2010-09-25Nga chart 24180 (15TH ed)Brazil-east Coast
- HYDROLANT 1710/102010-09-10 → 2010-10-28Nga chart 24120 (9TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1704/102010-09-10 → 2010-09-11Nga chart 24220 (14TH ed)Brazil-east Coast
- HYDROLANT 1699/102010-09-10 → 2010-09-29Nga chart 24531 (4TH ed)Brazil-northeast Coast
- HYDROLANT 1665/102010-09-03 → 2010-09-08Nga chart 24160 (21ST ed)Brazil-southeast Coast
- HYDROLANT 1641/102010-08-31 → 2010-09-02Nga chart 24120 (9TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1635/102010-08-31 → 2010-09-03Nga chart 24120 (9TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1627/102010-08-30 → 2010-10-02Nga chart 24290 (3RD ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 1626/102010-08-30 → 2010-09-30Nga chart 24140 (18TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1569/102010-08-19 → 2010-08-27Nga chart 24020 (47TH ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 1548/102010-08-17 → 2010-08-21Nga chart 24190 (15TH ed)Brazil-east Coast
- HYDROLANT 1537/102010-08-14 → 2010-09-05Nga chart 24270 (3RD ed)Brazil-north Coast
- HYDROLANT 1533/102010-08-12 → 2010-08-15Nga chart 24200 (14TH ed)Brazil-east Coast
- HYDROLANT 1463/102010-07-30 → 2010-08-03Nga chart 24100 (5TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1452/102010-07-29 → 2010-08-11Nga chart 24130 (14TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1397/102010-07-22 → 2010-08-14Nga chart 24160 (21ST ed)Brazil-southeast Coast
- HYDROLANT 1383/102010-07-20 → 2010-07-23Nga chart 24190 (15TH ed)Brazil-east Coast
- HYDROLANT 1302/102010-07-09 → 2010-07-23Nga chart 24170 (14TH ed)Brazil-southeast Coast
- HYDROLANT 1232/102010-07-01 → 2010-12-17Nga chart 24110 (3RD ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1221/102010-06-30 → 2010-07-01Nga chart 24130 (14TH ed)Brazil-south Coast
- HYDROLANT 1206/102010-06-29 → 2010-07-21Nga chart 24110 (3RD ed)Brazil-south Coast
Sea boundaries: Flanders Marine Institute (2018), IHO Sea Areas v3, marineregions.org (CC BY 4.0). Not for navigation — follow official NAVAREA / coastal broadcasts and your national MSI service.