Icebergs · event

1, icebergs reported in: a. A23A, 59-04.80S 044-45.60W

Eastern South Pacific · Scotia Sea · Weddell Sea · Antarctica · 74 messages · 2024-02-10 to 2024-05-05

status
closed 2024-05-05 15:08Z
opened
2024-02-10 15:22Z
sea
Southern Ocean
position
-67.418, -72.075
joined by
proximity (same type, same sea, within 30 nm and 30 days)
key
iceberg:HYDROLANT-293/2024

Timeline · 74 messages, oldest first

  1. 1
    HYDROLANT 293/242024-02-10 15:22Z → cancelled 2024-02-10 15:19Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-52.20S 051-00.00W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-52.20S 051-00.00W.
       B. A74A, 72-09.60S 054-19.80W.
       C. A74B, 65-49.80S 054-32.40W.
       D. A76B, 65-07.80S 056-07.20W.
       E. A76C, 65-22.80S 056-16.80W.
       F. A77, 72-08.40S 055-25.20W.
       G. A80A, 65-30.60S 057-51.60W.
       H. A80D, 65-26.40S 056-42.00W.
       I. A82, 72-46.20S 085-37.20W.
       J. B22A, 71-47.40S 117-23.40W.
       K. B29, 73-42.00S 110-36.00W.
       L. B39, 69-40.20S 057-30.60W.
       M. B45, 72-15.60S 115-54.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 101519Z FEB 24.
    
  2. 2
    HYDROLANT 298/242024-02-11 15:17Z → cancelled 2024-02-12 15:17Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-52.20S 051-00.00W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-52.20S 051-00.00W.
       B. A74A, 72-09.60S 054-19.80W.
       C. A74B, 65-49.80S 054-32.40W.
       D. A76B, 65-07.80S 056-07.20W.
       E. A76C, 65-22.80S 056-16.80W.
       F. A77, 72-08.40S 055-25.20W.
       G. A80A, 65-30.60S 057-51.60W.
       H. A80D, 65-26.40S 056-42.00W.
       I. A82, 72-46.20S 085-37.20W.
       J. B22A, 71-47.40S 117-23.40W.
       K. B29, 73-42.00S 110-36.00W.
       L. B39, 69-40.20S 057-30.60W.
       M. B45, 72-15.60S 115-54.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 121517Z FEB 24.
    
  3. 3
    HYDROLANT 303/242024-02-12 16:43Z → cancelled 2024-02-13 16:24Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-52.20S 051-00.00W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-52.20S 051-00.00W.
       B. A74A, 72-09.60S 054-19.80W.
       C. A74B, 65-49.80S 054-32.40W.
       D. A76B, 65-07.80S 056-07.20W.
       E. A76C, 65-22.80S 056-16.80W.
       F. A77, 72-08.40S 055-25.20W.
       G. A80A, 65-30.60S 057-51.60W.
       H. A80D, 65-26.40S 056-42.00W.
       I. A82, 72-46.20S 085-37.20W.
       J. B22A, 71-47.40S 117-23.40W.
       K. B29, 73-42.00S 110-36.00W.
       L. B39, 69-40.20S 057-30.60W.
       M. B45, 72-15.60S 115-54.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 131624Z FEB 24.
    
  4. 4
    HYDROLANT 308/242024-02-13 15:42Z → cancelled 2024-02-14 15:37Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-52.20S 051-00.00W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-52.20S 051-00.00W.
       B. A74A, 72-09.60S 054-19.80W.
       C. A74B, 65-49.80S 054-32.40W.
       D. A76B, 65-32.80S 056-07.20W.
       E. A76C, 65-22.80S 056-16.80W.
       F. A77, 72-08.40S 055-10.30W.
       G. A80A, 65-30.60S 057-51.60W.
       H. A80D, 65-26.40S 056-42.00W.
       I. A82, 72-46.20S 085-37.20W.
       J. B22A, 71-47.40S 117-23.40W.
       K. B29, 73-42.00S 110-36.00W.
       L. B39, 69-40.20S 057-30.60W.
       M. B45, 72-15.60S 115-54.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 141537Z FEB 24.
    
  5. 5
    HYDROLANT 310/242024-02-14 15:41Z → cancelled 2024-02-15 15:29Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-52.20S 051-00.00W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-52.20S 051-00.00W.
       B. A74A, 72-09.60S 054-01.80W.
       C. A74B, 65-49.80S 054-32.40W.
       D. A76B, 65-07.80S 056-07.20W.
       E. A76C, 65-22.80S 056-16.80W.
       F. A77, 72-08.40S 055-25.20W.
       G. A80A, 65-30.60S 057-51.60W.
       H. A80D, 65-26.40S 056-42.00W.
       I. A82, 72-46.20S 085-37.20W.
       J. B22A, 71-47.40S 117-23.40W.
       K. B29, 73-42.00S 110-36.00W.
       L. B39, 69-40.20S 057-30.60W.
       M. B45, 72-15.60S 115-54.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 151529Z FEB 24.
    
  6. 6
    HYDROLANT 318/242024-02-15 15:43Z → cancelled 2024-02-16 15:30Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-52.20S 051-00.00W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-52.20S 051-00.00W.
       B. A74A, 72-09.60S 054-19.80W.
       C. A74B, 65-49.80S 054-32.40W.
       D. A76B, 65-07.80S 056-07.20W.
       E. A76C, 65-22.80S 056-16.80W.
       F. A77, 72-08.40S 055-25.20W.
       G. A80A, 65-30.60S 057-51.60W.
       H. A80D, 65-26.40S 056-42.00W.
       I. A82, 72-46.20S 085-37.20W.
       J. B22A, 71-47.40S 117-23.40W.
       K. B29, 69-40.20S 057-30.60W.
       L. B39, 72-15.60S 115-54.60W.
       M. B45, 73-42.00S 110-36.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 161530Z FEB 24.
    
  7. 7
    HYDROLANT 328/242024-02-16 16:20Z → cancelled 2024-02-17 16:14Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-50.40S 051-00.00W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-50.40S 051-00.00W.
       B. A74A, 72-09.60S 054-19.80W.
       C. A74B, 65-49.80S 054-32.40W.
       D. A76B, 65-07.80S 056-07.20W.
       E. A76C, 65-22.80S 056-16.80W.
       F. A77, 72-08.40S 055-25.20W.
       G. A80A, 65-30.60S 057-51.60W.
       H. A80D, 65-26.40S 056-42.00W.
       I. A82, 72-46.20S 085-37.20W.
       J. B22A, 71-47.40S 117-23.40W.
       K. B29, 73-42.00S 110-36.00W.
       L. B39, 69-40.20S 057-30.60W.
       M. B45, 72-15.60S 115-54.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 171614Z FEB 24.
    
  8. 8
    HYDROLANT 333/242024-02-17 15:18Z → cancelled 2024-02-18 15:14Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-52.20S 051-00.00W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-52.20S 051-00.00W.
       B. A74A, 72-09.60S 054-19.80W.
       C. A74B, 65-49.80S 054-32.40W.
       D. A76B, 65-07.80S 056-07.20W.
       E. A76C, 65-22.80S 056-16.80W.
       F. A77, 72-08.40S 055-25.20W.
       G. A80A, 65-30.60S 057-51.60W.
       H. A80D, 65-26.40S 056-42.00W.
       I. A82, 72-46.20S 085-37.20W.
       J. B22A, 71-47.40S 117-23.40W.
       K. B29, 73-42.00S 110-36.00W.
       L. B39, 69-40.20S 057-30.60W.
       M. B45, 72-15.60S 115-54.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 181514Z FEB 24.
    
  9. 9
    HYDROLANT 343/242024-02-18 15:14Z → cancelled 2024-02-19 15:12Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-48.00S 051-38.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-48.00S 051-38.40W.
       B. A74A, 72-22.80S 054-47.40W.
       C. A74B, 65-37.80S 054-29.40W.
       D. A76B, 65-03.00S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-18.60S 056-24.60W.
       F. A77, 72-13.80S 055-50.40W.
       G. A80A, 65-30.00S 058-08.40W.
       H. A80D, 65-27.60S 056-51.00W.
       I. A82, 72-40.20S 087-31.20W.
       J. B22A, 71-48.60S 117-46.80W.
       K. B29, 73-44.40S 110-35.40W.
       L. B39, 69-18.60S 057-27.60W.
       M. B45, 72-09.60S 117-18.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 191512Z FEB 24.
    
  10. 10
    HYDROLANT 350/242024-02-19 16:45Z → cancelled 2024-02-20 16:37Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-48.00S 051-38.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-48.00S 051-38.40W.
       B. A74A, 72-22.80S 054-47.40W.
       C. A74B, 65-37.80S 054-29.40W.
       D. A76B, 65-03.00S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-18.60S 056-24.60W.
       F. A77, 72-13.80S 055-50.40W.
       G. A80A, 65-30.00S 058-08.40W.
       H. A80D, 65-27.60S 056-51.00W.
       I. A82, 72-40.20S 087-31.20W.
       J. B22A, 71-48.60S 117-46.80W.
       K. B29, 73-44.40S 110-35.40W.
       L. B39, 69-18.60S 057-27.60W.
       M. B45, 72-09.60S 117-18.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 201637Z FEB 24.
    
  11. 11
    HYDROLANT 359/242024-02-20 16:06Z → cancelled 2024-02-21 15:55Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-48.00S 051-38.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-48.00S 051-38.40W.
       B. A74A, 72-22.80S 054-47.40W.
       C. A74B, 65-37.80S 054-29.40W.
       D. A76B, 65-03.00S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-18.60S 056-24.60W.
       F. A77, 72-13.80S 055-50.40W.
       G. A80A, 65-30.00S 058-08.40W.
       H. A80D, 65-27.60S 056-51.00W.
       I. A82, 72-40.20S 087-31.20W.
       J. B22A, 71-48.60S 117-46.80W.
       K. B29, 73-44.40S 110-35.40W.
       L. B39, 69-18.60S 057-27.60W.
       M. B45, 72-09.60S 117-18.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 211555Z FEB 24.
    
  12. 12
    HYDROLANT 366/242024-02-21 16:23Z → cancelled 2024-02-22 16:19Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-48.00S 051-38.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-48.00S 051-38.40W.
       B. A74A, 72-22.80S 054-47.40W.
       C. A74B, 65-37.80S 054-29.40W.
       D. A76B, 65-03.00S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-18.60S 056-24.60W.
       F. A77, 72-13.80S 055-50.40W.
       G. A80A, 65-30.00S 058-08.40W.
       H. A80D, 65-27.60S 056-51.00W.
       I. A82, 72-40.20S 087-31.20W.
       J. B22A, 71-48.60S 117-46.80W.
       K. B29, 73-44.40S 110-35.40W.
       L. B39, 69-18.60S 057-27.60W.
       M. B45, 72-09.60S 117-18.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 221619Z FEB 24.
    
  13. 13
    HYDROLANT 372/242024-02-22 15:16Z → cancelled 2024-02-23 15:07Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-48.00S 051-38.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-48.00S 051-38.40W.
       B. A74A, 72-22.80S 054-47.40W.
       C. A74B, 65-37.80S 054-29.40W.
       D. A76B, 65-03.00S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-18.60S 056-24.60W.
       F. A77, 72-13.80S 055-50.40W.
       G. A80A, 65-30.00S 058-08.40W.
       H. A80D, 65-27.60S 056-51.00W.
       I. A82, 72-40.20S 087-31.20W.
       J. B22A, 71-48.60S 117-46.80W.
       K. B29, 73-44.40S 110-35.40W.
       L. B39, 69-18.60S 057-27.60W.
       M. B45, 72-09.60S 117-18.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 231507Z FEB 24.
    
  14. 14
    HYDROLANT 381/242024-02-23 16:03Z → cancelled 2024-02-23 16:02Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-48.00S 051-38.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-48.00S 051-38.40W.
       B. A74A, 72-22.80S 054-47.40W.
       C. A74B, 65-37.80S 054-29.40W.
       D. A76B, 65-03.00S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-18.60S 056-24.60W.
       F. A77, 72-13.80S 055-50.40W.
       G. A80A, 65-30.00S 058-08.40W.
       H. A80D, 65-27.60S 056-51.00W.
       I. A82, 72-40.20S 087-31.20W.
       J. B22A, 71-48.60S 117-46.80W.
       K. B29, 73-44.40S 110-35.40W.
       L. B39, 69-18.60S 057-27.60W.
       M. B45, 72-09.60S 117-18.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 231602Z FEB 24.
    
  15. 15
    HYDROLANT 401/242024-02-26 15:57Z → cancelled 2024-02-27 15:47Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-42.60S 051-35.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-42.60S 051-35.40W.
       B. A74A, 72-06.60S 054-53.40W.
       C. A74B, 65-15.60S 054-32.40W
       D. A76B, 65-03.60S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-16.20S 056-44.40W.
       F. A77, 72-01.20S 056-10.80W.
       G. A80A, 65-26.40S 058-24.60W.
       H. A80D, 65-27.00S 057-20.40W.
       I. A82, 72-22.20S 089-03.00W.
       J. B22A, 71-57.00S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-10.20S 057-16.80W.
       M. B45, 71-59.40S 116-42.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 271547Z FEB 24.
    
  16. 16
    HYDROLANT 408/242024-02-27 16:17Z → cancelled 2024-02-28 16:13Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-42.60S 051-35.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-42.60S 051-35.40W.
       B. A74A, 72-06.60S 054-53.40W.
       C. A74B, 65-15.60S 054-32.40W
       D. A76B, 65-03.60S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-16.20S 056-44.40W.
       F. A77, 72-01.20S 056-10.80W.
       G. A80A, 65-26.40S 058-24.60W.
       H. A80D, 65-27.00S 057-20.40W.
       I. A82, 72-22.20S 089-03.00W.
       J. B22A, 71-57.00S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-10.20S 057-16.80W.
       M. B45, 71-59.40S 116-42.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 281613Z FEB 24.
    
  17. 17
    HYDROLANT 414/242024-02-28 15:14Z → cancelled 2024-02-29 15:12Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-42.60S 051-35.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-42.60S 051-35.40W.
       B. A74A, 72-06.60S 054-53.40W.
       C. A74B, 65-15.60S 054-32.40W
       D. A76B, 65-03.60S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-16.20S 056-44.40W.
       F. A77, 72-01.20S 056-10.80W.
       G. A80A, 65-26.40S 058-24.60W.
       H. A80D, 65-27.00S 057-20.40W.
       I. A82, 72-22.20S 089-03.00W.
       J. B22A, 71-57.00S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-10.20S 057-16.80W.
       M. B45, 71-59.40S 116-42.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 291512Z FEB 24.
    
  18. 18
    HYDROLANT 420/242024-02-29 15:30Z → cancelled 2024-03-01 15:28Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-42.60S 051-35.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-42.60S 051-35.40W.
       B. A74A, 72-06.60S 054-53.40W.
       C. A74B, 65-15.60S 054-32.40W
       D. A76B, 65-03.60S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-16.20S 056-44.40W.
       F. A77, 72-01.20S 056-10.80W.
       G. A80A, 65-26.40S 058-24.60W.
       H. A80D, 65-27.00S 057-20.40W.
       I. A82, 72-22.20S 089-03.00W.
       J. B22A, 71-57.00S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-10.20S 057-16.80W.
       M. B45, 71-59.40S 116-42.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 011528Z MAR 24.
    
  19. 19
    HYDROLANT 423/242024-03-01 15:01Z → cancelled 2024-03-02 14:57Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-42.60S 051-35.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-42.60S 051-35.40W.
       B. A74A, 72-06.60S 054-53.40W.
       C. A74B, 65-15.60S 054-32.40W
       D. A76B, 65-03.60S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-16.20S 056-44.40W.
       F. A77, 72-01.20S 056-10.80W.
       G. A80A, 65-26.40S 058-24.60W.
       H. A80D, 65-27.00S 057-20.40W.
       I. A82, 72-22.20S 089-03.00W.
       J. B22A, 71-57.00S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-10.20S 057-16.80W.
       M. B45, 71-59.40S 116-42.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 021457Z MAR 24.
    
  20. 20
    HYDROLANT 427/242024-03-02 05:05Z → cancelled 2024-03-03 05:00Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-42.60S 051-35.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-42.60S 051-35.40W.
       B. A74A, 72-06.60S 054-53.40W.
       C. A74B, 65-15.60S 054-32.40W
       D. A76B, 65-03.60S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-16.20S 056-44.40W.
       F. A77, 72-01.20S 056-10.80W.
       G. A80A, 65-26.40S 058-24.60W.
       H. A80D, 65-27.00S 057-20.40W.
       I. A82, 72-22.20S 089-03.00W.
       J. B22A, 71-57.00S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-10.20S 057-16.80W.
       M. B45, 71-59.40S 116-42.60W.
    2.  CANCEL THIS MSG 030500Z MAR 24.
    
  21. 21
    HYDROLANT 433/242024-03-02 14:19Z → cancelled 2024-03-03 14:18Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-42.60S 051-35.40W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-42.60S 051-35.40W.
       B. A74A, 72-06.60S 054-53.40W.
       C. A74B, 65-15.60S 054-32.40W
       D. A76B, 65-03.60S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-16.20S 056-44.40W.
       F. A77, 72-01.20S 056-10.80W.
       G. A80A, 65-26.40S 058-24.60W.
       H. A80D, 65-27.00S 057-20.40W.
       I. A82, 72-22.20S 089-03.00W.
       J. B22A, 71-57.00S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-10.20S 057-16.80W.
       M. B45, 71-59.40S 116-42.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 031418Z MAR 24.
    
  22. 22
    HYDROLANT 437/242024-03-03 03:41Z → cancelled 2024-03-04 03:37Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-33.60S 051-13.20W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-33.60S 051-13.20W.
       B. A74A, 72-04.20S 054-44.40W.
       C. A74B, 65-07.80S 054-21.60W.
       D. A76B, 65-00.00S 055-51.60W.
       E. A76C, 65-14.40S 056-42.00W.
       F. A77, 71-59.40S 056-01.80W.
       G. A80A, 65-19.80S 058-12.00W.
       H. A80D, 65-21.00S 057-27.60W.
       I. A82, 71-42.00S 090-20.40W.
       J. B22A, 71-56.40S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-12.00S 056-43.80W.
       M. B45, 72-00.00S 116-33.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 040337Z MAR 24.
    
  23. 23
    HYDROLANT 439/242024-03-03 14:15Z → cancelled 2024-03-04 14:14Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-33.60S 051-13.20W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-33.60S 051-13.20W.
       B. A74A, 72-04.20S 054-44.40W.
       C. A74B, 65-07.80S 054-21.60W.
       D. A76B, 65-00.00S 055-51.60W.
       E. A76C, 65-14.40S 056-42.00W.
       F. A77, 71-59.40S 056-01.80W.
       G. A80A, 65-19.80S 058-12.00W.
       H. A80D, 65-21.00S 057-27.60W.
       I. A82, 71-42.00S 090-20.40W.
       J. B22A, 71-56.40S 118-07.20W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-12.00S 056-43.80W.
       M. B45, 72-00.00S 116-33.60W.
    2. CANCEL THIS MSG 041414Z MAR 24.
    
  24. 24
    HYDROLANT 485/242024-03-09 03:47Z → cancelled 2024-03-10 03:43Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-17.40S 050-16.80W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-17.40S 050-16.80W.
       B. A74A, 72-00.60S 054-28.20W.
       C. A74B, 64-55.80S 054-19.20W.
       D. A76B, 65-11.40S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-15.00S 056-52.80W.
       F. A77, 71-55.80S 055-49.20W.
       G. A80A, 65-16.80S 058-06.60W.
       H. A80D, 65-18.00S 057-41.40W.
       I. A82, 71-36.00S 090-28.80W.
       J. B22A, 71-54.60S 118-12.60W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-12.00S 056-16.80W.
       M. B45, 71-57.60S 116-30.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 100343Z MAR 24.
    
  25. 25
    HYDROLANT 494/242024-03-10 14:37Z → cancelled 2024-03-11 14:27Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-17.40S 050-16.80W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-17.40S 050-16.80W.
       B. A74A, 72-00.60S 054-28.20W.
       C. A74B, 64-55.80S 054-19.20W.
       D. A76B, 65-11.40S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-15.00S 056-52.80W.
       F. A77, 71-55.80S 055-49.20W.
       G. A80A, 65-16.80S 058-06.60W.
       H. A80D, 65-18.00S 057-41.40W.
       I. A82, 71-36.00S 090-28.80W.
       J. B22A, 71-54.60S 118-12.60W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-12.00S 056-16.80W.
       M. B45, 71-57.60S 116-30.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 111427Z MAR 24.
    
  26. 26
    HYDROLANT 500/242024-03-11 15:28Z → cancelled 2024-03-12 15:27Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-17.40S 050-16.80W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-17.40S 050-16.80W.
       B. A74A, 72-00.60S 054-28.20W.
       C. A74B, 64-55.80S 054-19.20W.
       D. A76B, 65-11.40S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-15.00S 056-52.80W.
       F. A77, 71-55.80S 055-49.20W.
       G. A80A, 65-16.80S 058-06.60W.
       H. A80D, 65-18.00S 057-41.40W.
       I. A82, 71-36.00S 090-28.80W.
       J. B22A, 71-54.60S 118-12.60W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-12.00S 056-16.80W.
       M. B45, 71-57.60S 116-30.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 121527Z MAR 24.
    
  27. 27
    HYDROLANT 507/242024-03-12 19:39Z → cancelled 2024-03-13 19:38Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-17.40S 050-16.80W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-17.40S 050-16.80W.
       B. A74A, 72-00.00S 054-28.20W.
       C. A74B, 64-55.80S 054-19.20W.
       D. A76B, 65-11.40S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-15.00S 056-52.80W.
       F. A77, 71-55.80S 055-49.20W.
       G. A80A, 65-16.80S 058-06.60W.
       H. A80D, 65-18.00S 057-41.40W.
       I. A82, 71-36.00S 090-28.80W.
       J. B22A, 71-54.60S 118-12.60W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-12.00S 056-16.80W.
       M. B45, 71-57.60S 116-30.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 131938Z MAR 24.
    
  28. 28
    HYDROLANT 518/242024-03-13 15:35Z → cancelled 2024-03-14 15:28Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-17.40S 050-16.80W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-17.40S 050-16.80W.
       B. A74A, 72-00.00S 054-28.20W.
       C. A74B, 64-55.80S 054-19.20W.
       D. A76B, 65-11.40S 055-53.40W.
       E. A76C, 65-15.00S 056-52.80W.
       F. A77, 71-55.80S 055-49.20W.
       G. A80A, 65-16.80S 058-06.60W.
       H. A80D, 65-18.00S 057-41.40W.
       I. A82, 71-36.00S 090-28.80W.
       J. B22A, 71-54.60S 118-12.60W.
       K. B29, 73-45.00S 110-35.40W.
       L. B39, 69-12.00S 056-16.80W.
       M. B45, 71-57.60S 116-30.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 141528Z MAR 24.
    
  29. 29
    HYDROLANT 534/242024-03-14 16:01Z → cancelled 2024-03-15 15:56Z (archive)
    Icebergs reported in: a. A23A, 60-17.40S 050-16.80W
    EASTERN SOUTH PACIFIC.
    SCOTIA SEA.
    WEDDELL SEA.
    ANTARCTICA.
    DNC 29.
    1. ICEBERGS REPORTED IN:
       A. A23A, 60-17.40S 050-16.80W.
