Missiles · event

Hazardous operations 0300Z to 1500Z daily 25, 26 and 28 thru 30 nov in area bound by 70-00N 034-00E, 71-30N…

Barents Sea · Rockets · 13 messages · 2016-09-12 to 2016-11-30

status
closed 2016-11-30 16:00Z
opened
2016-09-12 07:18Z
sea
Barentsz Sea
position
70.523, 38.727
joined by
chain (a message cancels or replaces another); proximity (same type, same sea, within 30 nm and 30 days)
key
missile:HYDROARC-230/2016

Timeline · 13 messages, oldest first

  1. 1
    HYDROARC 230/162016-09-12 07:18Z → cancelled 2016-09-13 18:00Z (archive)
    Hazardous operations 0500Z to 1700Z daily 12 and 13 sep in area bound by 70-10.0N 032-25.0E, 71-55.5N…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    MISSILES.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       12 AND 13 SEP IN AREA BOUND BY
       70-10.0N 032-25.0E, 71-55.5N 032-25.0E,
       72-28.2N 033-46.1E, 72-36.3N 037-54.0E,
       72-02.5N 041-53.2E, 71-00.0N 044-00.0E,
       70-00.0N 044-00.0E, 69-38.6N 044-00.0E,
       69-00.8N 040-58.5E, 68-50.0N 038-30.0E,
       68-58.2N 036-44.5E, 69-15.0N 035-09.5E,
       69-35.0N 033-45.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 131800Z SEP 16.
    
  2. 2
    HYDROARC 232/162016-09-12 07:31Z → cancelled 2016-09-19 18:00Z (archive)
    Hazardous operations 0500Z to 1700Z daily 14 thru 19 sep in area bound by 70-10.0N 032-25.0E, 71-55.5N…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    MISSILES.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       14 THRU 19 SEP IN AREA BOUND BY
       70-10.0N 032-25.0E, 71-55.5N 032-25.0E,
       72-28.2N 033-46.1E, 72-36.3N 037-54.0E,
       72-02.5N 041-53.2E, 71-00.0N 044-00.0E,
       70-00.0N 044-00.0E, 69-38.6N 044-00.0E,
       69-00.8N 040-58.5E, 68-50.0N 038-30.0E,
       68-58.2N 036-44.5E, 69-15.0N 035-09.5E,
       69-35.0N 033-45.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 191800Z SEP 16.
    
  3. 3
    HYDROARC 248/162016-09-18 06:10Z → cancelled 2016-09-25 18:00Z (archive)
    Hazardous operations 0500Z to 1700Z daily 20 thru 25 sep in area bound by 71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    WHITE SEA.
    MISSILES.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       20 THRU 25 SEP IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-36.3N 037-54.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-40.0N 043-30.0E, 71-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-00.0N 043-30.0E,
       68-15.0N 041-15.0E, 68-58.2N 036-44.5E,
       69-13.0N 035-00.0E, 69-31.0N 033-55.0E,
       69-34.2N 032-55.0E, 69-47.5N 032-49.0E,
       70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 251800Z SEP 16.
    
  4. 4
    HYDROARC 255/162016-09-22 07:31Z → cancelled 2016-09-29 18:00Z (archive)
    Gunnery
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    WHITE SEA.
    MISSILES. GUNNERY.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0001Z TO 1700Z DAILY
       26 THRU 29 SEP IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-36.3N 037-54.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-40.0N 043-30.0E, 71-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-00.0N 043-30.0E,
       68-15.0N 041-15.0E, 68-58.2N 036-44.5E,
       69-13.0N 035-00.0E, 69-31.0N 033-55.0E,
       69-32.0N 032-55.0E, 69-35.0N 032-55.0E,
       69-47.5N 032-49.0E, 70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 291800Z SEP 16.
    
  5. 5
    HYDROARC 262/162016-09-27 05:52Z → cancelled 2016-10-01 18:00Z (archive)
    Gunnery
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    WHITE SEA.
    MISSILES. GUNNERY.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       30 SEP AND 01 OCT IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-36.3N 037-54.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-40.0N 043-30.0E, 71-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-00.0N 043-30.0E,
       68-15.0N 041-15.0E, 68-58.2N 036-44.5E,
       69-13.0N 035-00.0E, 69-31.0N 033-55.0E,
       69-32.0N 032-55.0E, 69-35.0N 032-55.0E,
       69-47.5N 032-49.0E, 70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 011800Z OCT 16.
    
  6. 6
    HYDROARC 274/162016-10-03 10:05Z → cancelled 2016-10-07 05:50Z (archive)
    Hazardous operations 0500Z to 1700Z daily 04 thru 07 oct in area bound by 71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    MISSILES. GUNNERY.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       04 THRU 07 OCT IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-36.3N 037-54.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-00.0N 044-00.0E, 70-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-00.8N 040-58.5E,
       68-50.0N 038-30.0E, 68-58.2N 036-44.5E,
       69-12.8N 035-02.0E, 69-31.0N 033-55.0E,
       69-34.5N 032-50.5E, 69-47.0N 032-44.0E,
       70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 071800Z OCT 16.
    
  7. 7
    HYDROARC 287/162016-10-07 05:50Z → cancelled 2016-10-10 18:00Z (archive)
    Hazardous operations 0500Z to 1700Z daily until 10 oct in area bound by 71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    MISSILES. GUNNERY.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       UNTIL 10 OCT IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-36.3N 037-54.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-00.0N 044-00.0E, 70-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-00.8N 040-58.5E,
       68-50.0N 038-30.0E, 68-58.2N 036-44.5E,
       69-12.8N 035-02.0E, 69-31.0N 033-55.0E,
       69-32.5N 032-55.5E, 69-34.2N 032-50.5E,
       69-47.0N 032-44.0E, 70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL HYDROARC 274/16.
    3. CANCEL THIS MSG 101800Z OCT 16.
    
  8. 8
    HYDROARC 291/162016-10-08 18:10Z → cancelled 2016-10-12 22:00Z (archive)
    Hazardous operations 102100Z to 122100Z oct in area bound by 71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    MISSILES.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 102100Z TO 122100Z OCT
       IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-30.5N 034-32.0E, 72-52.8N 034-54.6E,
       72-42.6N 038-07.2E, 72-31.8N 039-49.2E,
       72-20.5N 039-42.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-00.0N 044-00.0E, 70-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-00.8N 040-58.5E,
       68-50.0N 038-30.0E, 68-58.2N 036-44.5E,
       69-12.8N 035-02.0E, 69-31.0N 033-55.0E,
       69-32.5N 032-55.5E, 69-34.2N 032-50.5E,
       69-47.0N 032-44.0E, 70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 122200Z OCT 16.
    
  9. 9
    HYDROARC 304/162016-10-17 05:58Z → cancelled 2016-10-24 18:00Z (archive)
    Hazardous operations 0500Z to 1700Z daily 19 thru 24 oct in area bound by 71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    MISSILES. GUNNERY.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       19 THRU 24 OCT IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-36.3N 037-54.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-00.0N 044-00.0E, 70-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-00.8N 040-58.5E,
       68-50.0N 038-30.0E, 68-58.2N 036-44.5E,
       69-12.8N 035-02.0E, 69-31.0N 033-55.0E,
       69-32.5N 032-55.5E, 69-34.2N 032-50.5E,
       69-47.0N 032-44.0E, 70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 241800Z OCT 16.
    
  10. 10
    HYDROARC 311/162016-10-23 05:42Z → cancelled 2016-10-30 18:00Z (archive)
    Hazardous operations 0500Z to 1700Z daily 25 thru 30 oct in area bound by 71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    MISSILES. GUNNERY.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       25 THRU 30 OCT IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-36.3N 037-54.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-00.0N 044-00.0E, 70-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-17.9N 042-59.4E,
       68-50.8N 045-00.0E, 68-30.0N 045-40.5E,
       68-39.8N 043-22.0E, 68-53.6N 042-31.3E,
       69-00.8N 040-58.5E, 68-50.0N 038-30.0E,
       68-58.2N 036-44.5E, 69-12.8N 035-02.0E,
       69-31.0N 033-55.0E, 69-32.0N 032-55.5E,
       69-34.5N 032-50.5E, 69-47.0N 032-44.0E,
       70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 301800Z OCT 16.
    
  11. 11
    HYDROARC 314/162016-10-27 08:18Z → cancelled 2016-11-05 18:00Z (archive)
    Hazardous operations 0500Z to 1700Z daily 31 oct thru 05 nov in area bound by 71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N…
    ARCTIC.
    BARENTS SEA.
    MISSILES. GUNNERY.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0500Z TO 1700Z DAILY
       31 OCT THRU 05 NOV IN AREA BOUND BY
       71-55.5N 032-25.0E, 72-28.2N 033-46.1E,
       72-36.3N 037-54.0E, 72-02.5N 041-53.2E,
       71-00.0N 044-00.0E, 70-00.0N 044-00.0E,
       69-38.6N 044-00.0E, 69-17.9N 042-59.4E,
       68-50.8N 045-00.0E, 68-30.0N 045-40.5E,
       68-39.8N 043-22.0E, 68-53.6N 042-31.3E,
       69-00.8N 040-58.5E, 68-50.0N 038-30.0E,
       68-58.2N 036-44.5E, 69-12.8N 035-02.0E,
       69-31.0N 033-55.0E, 69-32.0N 032-55.5E,
       69-34.5N 032-50.5E, 69-47.0N 032-44.0E,
       70-10.0N 032-25.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 051800Z NOV 16.
    
  12. 12
    HYDROARC 327/162016-11-17 08:49Z → cancelled 2016-11-24 19:00Z (archive)
    Hazardous operations 0600Z to 1800Z daily 21 thru 24 nov in area bound by 70-00.0N 034-00.0E, 71-30.0N…
    BARENTS SEA.
    MISSILES. GUNNERY.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0600Z TO 1800Z DAILY
       21 THRU 24 NOV IN AREA BOUND BY
       70-00.0N 034-00.0E, 71-30.0N 038-00.0E,
       71-30.0N 042-00.0E, 69-45.0N 042-00.0E,
       69-45.0N 034-47.0E, 69-34.5N 034-47.0E,
       69-34.5N 033-38.0E, 69-58.0N 033-38.0E,
       69-58.0N 034-00.0E.
    2. CANCEL THIS MSG 241900Z NOV 16.
    
  13. 13
    HYDROARC 329/162016-11-22 06:08Z → cancelled 2016-11-30 16:00Z (archive)
    Hazardous operations 0300Z to 1500Z daily 25, 26 and 28 thru 30 nov in area bound by 70-00N 034-00E, 71-30N…
    BARENTS SEA.
    ROCKETS.
    DNC 22.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0300Z TO 1500Z DAILY
       25, 26 AND 28 THRU 30 NOV IN AREA BOUND BY
       70-00N 034-00E, 71-30N 038-00E,
       71-30N 042-00E, 69-45N 042-00E,
       69-45N 034-00E.
    2. CANCEL THIS MSG 301600Z NOV 16.
    

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. Events are assembled automatically from official navigational warnings; the grouping can be wrong. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

Hazardous operations 0300Z to 1500Z daily 25, 26 and 28 thru 30 nov in area bound by 70-00N 034-00E, 71-30N… — Barents Sea · Rockets · seahazards