Missiles · event

Cancel HYDROPAC 2976/12 and this msg, operations completed

North Pacific · Marshall Islands · Missiles · 6 messages · 2012-10-14 to 2012-10-25

status
closed 2012-10-25 04:02Z
opened
2012-10-14 09:03Z
sea
North Pacific Ocean
joined by
chain (a message cancels or replaces another); proximity (same type, same sea, within 30 nm and 30 days)
key
missile:HYDROPAC-2875/2012

Timeline · 6 messages, oldest first

  1. 1
    HYDROPAC 2875/122012-10-14 09:03Z → cancelled 2012-10-19 22:37Z (archive)
    Hazardous operations 190400Z to 190740Z oct, alternate 210400Z to 210740Z oct and 0001Z to 0300Z daily 23,…
    NORTH PACIFIC.
    MARSHALL ISLANDS.
    MISSILES.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 190400Z TO 190740Z OCT,
       ALTERNATE 210400Z TO 210740Z OCT AND
       0001Z TO 0300Z DAILY 23, 25, 27, 29 AND 31 OCT
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 31-23.4N 168-09.0E, 31-23.4N 168-32.4E,
          25-27.6N 169-22.8E, 25-30.0N 167-31.8E.
       B. 19-17.2N 166-39.5E, 19-08.7N 166-45.7E,
          18-43.3N 166-53.2E, 18-41.0N 166-40.8E,
          19-01.1N 166-36.6E, 19-13.9N 166-37.0E,
          19-16.8N 166-37.6E.
       C. 17-29.5N 168-00.6E, 16-38.4N 163-49.3E,
          15-06.5N 164-29.4E, 14-27.5N 166-43.4E,
          11-41.8N 166-58.2E, 11-09.8N 168-16.0E,
          10-36.5N 168-09.7E, 09-27.1N 167-18.2E,
          09-20.0N 167-15.8E, 09-08.2N 167-28.4E,
          09-05.4N 167-27.5E, 08-46.5N 167-33.7E,
          08-55.2N 167-46.0E, 08-44.9N 168-06.6E,
          08-44.4N 168-33.7E, 09-47.0N 168-56.8E,
          10-11.6N 169-12.8E, 11-16.3N 169-34.2E,
          13-30.1N 170-36.9E, 14-16.6N 170-31.3E,
          17-29.3N 168-59.7E.
       D. 13-27.9N 171-19.1E, 11-10.1N 171-02.1E,
          09-11.8N 171-50.9E, 09-13.8N 172-59.6E,
          12-16.7N 175-01.7E, 13-36.9N 173-18.9E.
    2. CANCEL THIS MSG 310400Z OCT 12.
    
  2. 2
    HYDROPAC 2935/122012-10-19 22:37Z → cancelled 2012-10-20 04:57Z (archive)
    Hazardous operations 0001Z to 0300Z daily 23, 25, 27, 29 and 31 oct in areas bound by: a. 31-23.4N…
    NORTH PACIFIC.
    MARSHALL ISLANDS.
    MISSILES.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 0001Z TO 0300Z DAILY
       23, 25, 27, 29 AND 31 OCT
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 31-23.4N 168-09.0E, 31-23.4N 168-32.4E,
          25-27.6N 169-22.8E, 25-30.0N 167-31.8E.
       B. 19-17.2N 166-39.5E, 19-08.7N 166-45.7E,
          18-43.3N 166-53.2E, 18-41.0N 166-40.8E,
          19-01.1N 166-36.6E, 19-13.9N 166-37.0E,
          19-16.8N 166-37.6E.
       C. 17-29.5N 168-00.6E, 16-38.4N 163-49.3E,
          15-06.5N 164-29.4E, 14-27.5N 166-43.4E,
          11-41.8N 166-58.2E, 11-09.8N 168-16.0E,
          10-36.5N 168-09.7E, 09-27.1N 167-18.2E,
          09-20.0N 167-15.8E, 09-08.2N 167-28.4E,
          09-05.4N 167-27.5E, 08-46.5N 167-33.7E,
          08-55.2N 167-46.0E, 08-44.9N 168-06.6E,
          08-44.4N 168-33.7E, 09-47.0N 168-56.8E,
          10-11.6N 169-12.8E, 11-16.3N 169-34.2E,
          13-30.1N 170-36.9E, 14-16.6N 170-31.3E,
          17-29.3N 168-59.7E.
       D. 13-27.9N 171-19.1E, 11-10.1N 171-02.1E,
          09-11.8N 171-50.9E, 09-13.8N 172-59.6E,
          12-16.7N 175-01.7E, 13-36.9N 173-18.9E.
    2. CANCEL HYDROPAC 2875/12.
    3. CANCEL THIS MSG 310400Z OCT 12.
    
  3. 3
    HYDROPAC 2940/122012-10-20 04:57Z → cancelled 2012-10-21 23:35Z (archive)
    Hazardous operations 240001Z to 240300Z oct, alternate 0001Z to 0300Z daily 26, 28 and 30 oct in areas bound…
    NORTH PACIFIC.
    MARSHALL ISLANDS.
    MISSILES.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 240001Z TO 240300Z OCT,
       ALTERNATE 0001Z TO 0300Z DAILY 26, 28 AND 30 OCT
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 31-23.4N 168-09.0E, 31-23.4N 168-32.4E,
          25-27.6N 169-22.8E, 25-30.0N 167-31.8E.
       B. 19-17.2N 166-39.5E, 19-08.7N 166-45.7E,
          18-43.3N 166-53.2E, 18-41.0N 166-40.8E,
          19-01.1N 166-36.6E, 19-13.9N 166-37.0E,
          19-16.8N 166-37.6E.
       C. 17-29.5N 168-00.6E, 16-38.4N 163-49.3E,
          15-06.5N 164-29.4E, 14-27.5N 166-43.4E,
          11-41.8N 166-58.2E, 11-09.8N 168-16.0E,
          10-36.5N 168-09.7E, 09-27.1N 167-18.2E,
          09-20.0N 167-15.8E, 09-08.2N 167-28.4E,
          09-05.4N 167-27.5E, 08-46.5N 167-33.7E,
          08-55.2N 167-46.0E, 08-44.9N 168-06.6E,
          08-44.4N 168-33.7E, 09-47.0N 168-56.8E,
          10-11.6N 169-12.8E, 11-16.3N 169-34.2E,
          13-30.1N 170-36.9E, 14-16.6N 170-31.3E,
          17-29.3N 168-59.7E.
       D. 13-27.9N 171-19.1E, 11-10.1N 171-02.1E,
          09-11.8N 171-50.9E, 09-13.8N 172-59.6E,
          12-16.7N 175-01.7E, 13-36.9N 173-18.9E.
    2. CANCEL HYDROPAC 2935/12.
    3. CANCEL THIS MSG 300400Z OCT 12.
    
  4. 4
    HYDROPAC 2957/122012-10-21 23:35Z → cancelled 2012-10-23 04:18Z (archive)
    Hazardous operations 250001Z to 250500Z oct, alternate 0001Z to 0500Z daily 27, 29 and 31 oct in areas bound…
    NORTH PACIFIC.
    MARSHALL ISLANDS.
    MISSILES.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 250001Z TO 250500Z OCT,
       ALTERNATE 0001Z TO 0500Z DAILY 27, 29 AND 31 OCT
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 31-23.4N 168-09.0E, 31-23.4N 168-32.4E,
          25-27.6N 169-22.8E, 25-30.0N 167-31.8E.
       B. 19-17.2N 166-39.5E, 19-08.7N 166-45.7E,
          18-43.3N 166-53.2E, 18-41.0N 166-40.8E,
          19-01.1N 166-36.6E, 19-13.9N 166-37.0E,
          19-16.8N 166-37.6E.
       C. 17-29.5N 168-00.6E, 16-38.4N 163-49.3E,
          15-06.5N 164-29.4E, 14-27.5N 166-43.4E,
          11-41.8N 166-58.2E, 11-09.8N 168-16.0E,
          10-36.5N 168-09.7E, 09-27.1N 167-18.2E,
          09-20.0N 167-15.8E, 09-08.2N 167-28.4E,
          09-05.4N 167-27.5E, 08-46.5N 167-33.7E,
          08-55.2N 167-46.0E, 08-44.9N 168-06.6E,
          08-44.4N 168-33.7E, 09-47.0N 168-56.8E,
          10-11.6N 169-12.8E, 11-16.3N 169-34.2E,
          13-30.1N 170-36.9E, 14-16.6N 170-31.3E,
          17-29.3N 168-59.7E.
       D. 13-27.9N 171-19.1E, 11-10.1N 171-02.1E,
          09-11.8N 171-50.9E, 09-13.8N 172-59.6E,
          12-16.7N 175-01.7E, 13-36.9N 173-18.9E.
    2. CANCEL HYDROPAC 2940/12.
    3. CANCEL THIS MSG 310600Z OCT 12.
    
  5. 5
    HYDROPAC 2976/122012-10-23 04:18Z → cancelled 2012-10-25 04:02Z (archive)
    Hazardous operations 250001Z to 250500Z oct, alternate 0001Z to 0500Z daily 26, 27, 29 and 31 oct in areas…
    NORTH PACIFIC.
    MARSHALL ISLANDS.
    MISSILES.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 250001Z TO 250500Z OCT,
       ALTERNATE 0001Z TO 0500Z DAILY 26, 27, 29
       AND 31 OCT IN AREAS BOUND BY:
       A. 31-23.4N 168-09.0E, 31-23.4N 168-32.4E,
          25-27.6N 169-22.8E, 25-30.0N 167-31.8E.
       B. 19-17.2N 166-39.5E, 19-08.7N 166-45.7E,
          18-43.3N 166-53.2E, 18-41.0N 166-40.8E,
          19-01.1N 166-36.6E, 19-13.9N 166-37.0E,
          19-16.8N 166-37.6E.
       C. 17-29.5N 168-00.6E, 16-38.4N 163-49.3E,
          15-06.5N 164-29.4E, 14-27.5N 166-43.4E,
          11-41.8N 166-58.2E, 11-09.8N 168-16.0E,
          10-36.5N 168-09.7E, 09-27.1N 167-18.2E,
          09-20.0N 167-15.8E, 09-08.2N 167-28.4E,
          09-05.4N 167-27.5E, 08-46.5N 167-33.7E,
          08-55.2N 167-46.0E, 08-44.9N 168-06.6E,
          08-44.4N 168-33.7E, 09-47.0N 168-56.8E,
          10-11.6N 169-12.8E, 11-16.3N 169-34.2E,
          13-30.1N 170-36.9E, 14-16.6N 170-31.3E,
          17-29.3N 168-59.7E.
       D. 13-27.9N 171-19.1E, 11-10.1N 171-02.1E,
          09-11.8N 171-50.9E, 09-13.8N 172-59.6E,
          12-16.7N 175-01.7E, 13-36.9N 173-18.9E.
    2. CANCEL HYDROPAC 2957/12.
    3. CANCEL THIS MSG 310600Z OCT 12.
    
  6. 6
    HYDROPAC 2996/122012-10-25 04:02Z → cancelled 2012-10-25 04:02Z (archive)
    Cancel HYDROPAC 2976/12 and this msg, operations completed
    NORTH PACIFIC.
    MARSHALL ISLANDS.
    MISSILES.
    CANCEL HYDROPAC 2976/12 AND THIS MSG, OPERATIONS COMPLETED.
    

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. Events are assembled automatically from official navigational warnings; the grouping can be wrong. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

Cancel HYDROPAC 2976/12 and this msg, operations completed — North Pacific · Marshall Islands · Missiles · seahazards