Missiles · event

Hazardous operations 1410Z to 1720Z daily 18, 19 and 20 nov and 181410Z to 181540Z nov: a. rocket launching…

North Pacific · Hawaii To Marshall Islands · 4 messages · 2023-11-08 to 2023-11-20

status
closed 2023-11-20 18:20Z
opened
2023-11-08 10:31Z
position
17.233, -8.111
joined by
chain (a message cancels or replaces another)
key
missile:HYDROPAC-3521/2023

Timeline · 4 messages, oldest first

  1. 1
    HYDROPAC 3521/232023-11-08 10:31Z → cancelled 2023-11-10 19:10Z (archive)
    Hazardous operations 1410Z to 1720Z daily 13 thru 18 nov: a. rocket launching in area bound by 14-26.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    DNC 12, DNC 13.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 1410Z TO 1720Z DAILY
       13 THRU 18 NOV:
       A. ROCKET LAUNCHING IN AREA BOUND BY
          14-26.00N 172-39.00E, 12-55.00N 169-45.00E,
          11-44.00N 167-39.00E, 11-27.00N 167-49.00E,
          11-52.00N 168-58.00E, 12-48.00N 171-10.00E,
          14-29.00N 175-20.00E, 15-24.00N 177-41.00E,
          16-20.00N 179-40.00W, 17-42.00N 175-13.00W,
          19-35.00N 168-59.00W, 21-01.00N 164-29.00W,
          22-32.00N 160-00.00W, 23-35.00N 156-29.00W,
          24-00.00N 155-28.00W, 24-31.00N 155-39.00W,
          24-14.00N 157-43.00W, 23-26.00N 161-55.00W,
          22-44.00N 165-15.00W, 21-54.00N 167-59.00W,
          20-57.00N 170-54.00W, 19-55.00N 173-55.00W,
          19-03.00N 176-19.00W, 17-39.00N 179-59.00E,
          16-13.00N 176-31.00E, 15-36.00N 175-03.00E.
       B. SPACE DEBRIS IN AREA BOUND BY
          24-02.64N 157-33.72W, 24-08.82N 157-02.82W,
          23-32.16N 156-53.28W, 23-25.80N 157-25.56W.
    2. CANCEL THIS MSG 181820Z NOV 23.
    
  2. 2
    HYDROPAC 3550/232023-11-10 19:10Z → cancelled 2023-11-13 20:10Z (archive)
    Hazardous operations 1410Z to 1720Z daily 15 thru 18 nov: a. rocket launching in area bound by 14-26.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    DNC 12, DNC 13.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 1410Z TO 1720Z DAILY
       15 THRU 18 NOV:
       A. ROCKET LAUNCHING IN AREA BOUND BY
          14-26.00N 172-39.00E, 12-55.00N 169-45.00E,
          11-44.00N 167-39.00E, 11-27.00N 167-49.00E,
          11-52.00N 168-58.00E, 12-48.00N 171-10.00E,
          14-29.00N 175-20.00E, 15-24.00N 177-41.00E,
          16-20.00N 179-40.00W, 17-42.00N 175-13.00W,
          19-35.00N 168-59.00W, 21-01.00N 164-29.00W,
          22-32.00N 160-00.00W, 23-35.00N 156-29.00W,
          24-00.00N 155-28.00W, 24-31.00N 155-39.00W,
          24-14.00N 157-43.00W, 23-26.00N 161-55.00W,
          22-44.00N 165-15.00W, 21-54.00N 167-59.00W,
          20-57.00N 170-54.00W, 19-55.00N 173-55.00W,
          19-03.00N 176-19.00W, 17-39.00N 179-59.00E,
          16-13.00N 176-31.00E, 15-36.00N 175-03.00E.
       B. SPACE DEBRIS IN AREA BOUND BY
          24-02.64N 157-33.72W, 24-08.82N 157-02.82W,
          23-32.16N 156-53.28W, 23-25.80N 157-25.56W.
    2. CANCEL HYDROPAC 3521/23.
    3. CANCEL THIS MSG 181820Z NOV 23.
    
  3. 3
    HYDROPAC 3578/232023-11-13 20:10Z → cancelled 2023-11-20 18:20Z (archive)
    Hazardous operations 1410Z to 1720Z daily 17, 19 and 20 nov and 181410Z to 181540Z nov: a. rocket launching…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    DNC 12, DNC 13.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 1410Z TO 1720Z DAILY
       17, 19 AND 20 NOV AND 181410Z TO 181540Z NOV:
       A. ROCKET LAUNCHING IN AREA BOUND BY
          14-26.00N 172-39.00E, 12-55.00N 169-45.00E,
          11-44.00N 167-39.00E, 11-27.00N 167-49.00E,
          11-52.00N 168-58.00E, 12-48.00N 171-10.00E,
          14-29.00N 175-20.00E, 15-24.00N 177-41.00E,
          16-20.00N 179-40.00W, 17-42.00N 175-13.00W,
          19-35.00N 168-59.00W, 21-01.00N 164-29.00W,
          22-32.00N 160-00.00W, 23-35.00N 156-29.00W,
          24-00.00N 155-28.00W, 24-31.00N 155-39.00W,
          24-14.00N 157-43.00W, 23-26.00N 161-55.00W,
          22-44.00N 165-15.00W, 21-54.00N 167-59.00W,
          20-57.00N 170-54.00W, 19-55.00N 173-55.00W,
          19-03.00N 176-19.00W, 17-39.00N 179-59.00E,
          16-13.00N 176-31.00E, 15-36.00N 175-03.00E.
       B. SPACE DEBRIS IN AREA BOUND BY
          24-02.64N 157-33.72W, 24-08.82N 157-02.82W,
          23-32.16N 156-53.28W, 23-25.80N 157-25.56W.
    2. CANCEL HYDROPAC 3550/23.
    3. CANCEL THIS MSG 201820Z NOV 23.
    
  4. 4
    HYDROPAC 3620/232023-11-16 22:04Z → cancelled 2023-11-20 18:20Z (archive)
    Hazardous operations 1410Z to 1720Z daily 18, 19 and 20 nov and 181410Z to 181540Z nov: a. rocket launching…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    DNC 12, DNC 13.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS 1410Z TO 1720Z DAILY
       18, 19 AND 20 NOV AND 181410Z TO 181540Z NOV:
       A. ROCKET LAUNCHING IN AREA BOUND BY
          14-26.00N 172-39.00E, 12-55.00N 169-45.00E,
          11-44.00N 167-39.00E, 11-27.00N 167-49.00E,
          11-52.00N 168-58.00E, 12-48.00N 171-10.00E,
          14-29.00N 175-20.00E, 15-24.00N 177-41.00E,
          16-20.00N 179-40.00W, 17-42.00N 175-13.00W,
          19-35.00N 168-59.00W, 21-01.00N 164-29.00W,
          22-32.00N 160-00.00W, 23-35.00N 156-29.00W,
          24-00.00N 155-28.00W, 24-31.00N 155-39.00W,
          24-14.00N 157-43.00W, 23-26.00N 161-55.00W,
          22-44.00N 165-15.00W, 21-54.00N 167-59.00W,
          20-57.00N 170-54.00W, 19-55.00N 173-55.00W,
          19-03.00N 176-19.00W, 17-39.00N 179-59.00E,
          16-13.00N 176-31.00E, 15-36.00N 175-03.00E.
       B. SPACE DEBRIS IN AREA BOUND BY
          24-02.64N 157-33.72W, 24-08.82N 157-02.82W,
          23-32.16N 156-53.28W, 23-25.80N 157-25.56W.
    2. CANCEL HYDROPAC 3578/23.
    3. CANCEL THIS MSG 201820Z NOV 23.
    

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. Events are assembled automatically from official navigational warnings; the grouping can be wrong. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

Hazardous operations 1410Z to 1720Z daily 18, 19 and 20 nov and 181410Z to 181540Z nov: a. rocket launching… — North Pacific · Hawaii To Marshall Islands · seahazards