Missiles · event

Hazardous operations, space debris 1100Z to 1900Z daily 20 thru 28 apr in area bound by 23-49.00N…

North Pacific · Hawaii · 9 messages · 2023-04-01 to 2023-04-28

status
closed 2023-04-28 20:00Z
opened
2023-04-01 02:31Z
sea
North Atlantic Ocean
position
16.180, -24.130
joined by
chain (a message cancels or replaces another); proximity (same type, same sea, within 30 nm and 30 days)
key
missile:NAVAREA12-176/2023

Timeline · 9 messages, oldest first

  1. 1
    NAVAREA XII 176/232023-04-01 02:31Z → cancelled 2023-04-12 19:50Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 1125Z to 1850Z daily 06 thru 12 apr in area bound by 23-49.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       1125Z TO 1850Z DAILY 06 THRU 12 APR
       IN AREA BOUND BY
       23-49.00N 157-42.00W, 23-30.00N 157-37.00W,
       23-40.00N 156-57.00W, 23-58.00N 157-03.00W.
    2. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1255Z TO 1850Z DAILY 06 THRU 12 APR
       IN AREA BOUND BY
       22-09.00N 167-02.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 179-59.90W, 15-00.00N 173-24.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 11-18.00N 167-54.00E,
       13-44.00N 174-11.00E, 16-08.00N 179-30.00W,
       18-10.00N 173-45.00W, 20-13.00N 167-33.00W,
       21-52.00N 162-27.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 23-36.00N 155-42.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-43.00N 152-44.00W, 24-49.00N 152-48.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-21.00N 162-33.00W.
    3. CANCEL THIS MSG 121950Z APR 23.
    
  2. 2
    HYDROPAC 1098/232023-04-01 02:31Z → cancelled 2023-04-12 19:50Z (archive)
    Hazardous operations, space debris 1255Z to 1850Z daily 06 thru 12 apr in area bound by 22-09.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    DNC 12, DNC 13.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1255Z TO 1850Z DAILY 06 THRU 12 APR
       IN AREA BOUND BY
       22-09.00N 167-02.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 179-59.90W, 15-00.00N 173-24.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 11-18.00N 167-54.00E,
       13-44.00N 174-11.00E, 16-08.00N 179-30.00W,
       18-10.00N 173-45.00W, 20-13.00N 167-33.00W,
       21-52.00N 162-27.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 23-36.00N 155-42.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-43.00N 152-44.00W, 24-49.00N 152-48.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-21.00N 162-33.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 121950Z APR 23.
    
  3. 3
    NAVAREA XII 189/232023-04-07 08:24Z → cancelled 2023-04-07 09:58Z (archive)
    Hazardous operations, space debris 1025Z to 1750Z daily 17 thru 21 apr in area bound by 23-58.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1025Z TO 1750Z DAILY 17 THRU 21 APR
       IN AREA BOUND BY
       23-58.00N 157-03.00W, 23-49.00N 157-42.00W,
       23-30.00N 157-37.00W, 23-40.00N 156-57.00W.
    2. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1155Z TO 1750Z DAILY 17 THRU 21 APR
       IN AREA BOUND BY
       24-49.00N 152-48.00W, 24-43.00N 152-44.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-36.00N 155-42.00W, 23-21.00N 162-33.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       22-09.00N 167-02.00W, 21-52.00N 162-27.00W,
       20-13.00N 167-33.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 178-52.00W, 18-10.00N 173-45.00W,
       16-08.00N 179-30.00W, 11-18.00N 167-54.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 13-44.00N 174-11.00E,
       15-00.00N 173-24.00E.
    3. CANCEL THIS MSG 211850Z APR 23.
    
  4. 4
    NAVAREA XII 191/232023-04-07 09:58Z → cancelled 2023-04-18 22:24Z (archive)
    Hazardous operations, space debris 1025Z to 1750Z daily 17 thru 21 apr in area bound by 23-49.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1025Z TO 1750Z DAILY 17 THRU 21 APR
       IN AREA BOUND BY
       23-49.00N 157-42.00W, 23-30.00N 157-37.00W,
       23-40.00N 156-57.00W, 23-58.00N 157-03.00W.
    2. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1155Z TO 1750Z DAILY 17 THRU 21 APR
       IN AREA BOUND BY
       22-09.00N 167-02.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 178-52.00W, 15-00.00N 173-24.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 11-18.00N 167-54.00E,
       13-44.00N 174-11.00E, 16-08.00N 179-30.00W,
       18-10.00N 173-45.00W, 20-13.00N 167-33.00W,
       21-52.00N 162-27.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 23-36.00N 155-42.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-43.00N 152-44.00W, 24-49.00N 152-48.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-21.00N 162-33.00W.
    3. CANCEL NAVAREA XII 189/23.
    4. CANCEL THIS MSG 211850Z APR 23.
    
  5. 5
    NAVAREA XII 215/232023-04-15 17:48Z → cancelled 2023-04-16 01:36Z (archive)
    Hazardous operations, space debris 171300Z to 171190Z, alternate 1300Z to 1900Z daily 18 thru 21 apr in area…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       171300Z TO 171190Z, ALTERNATE 1300Z TO 1900Z
       DAILY 18 THRU 21 APR IN AREA BOUND BY
       22-09.00N 167-02.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 178-52.00W, 15-00.00N 173-24.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 11-18.00N 167-54.00E,
       13-44.00N 174-11.00E, 16-08.00N 179-30.00W,
       18-10.00N 173-45.00W, 20-13.00N 167-33.00W,
       21-52.00N 162-27.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 23-36.00N 155-42.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-43.00N 152-44.00W, 24-49.00N 152-48.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-21.00N 162-33.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 212000Z APR 23.
    
  6. 6
    HYDROPAC 1257/232023-04-15 17:48Z → cancelled 2023-04-16 01:36Z (archive)
    Hazardous operations, space debris 171300Z to 171190Z, alternate 1300Z to 1900Z daily 18 thru 21 apr in area…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII.
    DNC 12, DNC 13.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       171300Z TO 171190Z, ALTERNATE 1300Z TO 1900Z
       DAILY 18 THRU 21 APR IN AREA BOUND BY
       22-09.00N 167-02.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 178-52.00W, 15-00.00N 173-24.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 11-18.00N 167-54.00E,
       13-44.00N 174-11.00E, 16-08.00N 179-30.00W,
       18-10.00N 173-45.00W, 20-13.00N 167-33.00W,
       21-52.00N 162-27.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 23-36.00N 155-42.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-43.00N 152-44.00W, 24-49.00N 152-48.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-21.00N 162-33.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 212000Z APR 23.
    
  7. 7
    NAVAREA XII 222/232023-04-18 22:24Z → cancelled 2023-04-23 09:56Z (archive)
    Hazardous operations, space debris 1100Z to 1900Z daily 20 thru 28 apr in area bound by 23-49.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1100Z TO 1900Z DAILY 20 THRU 28 APR
       IN AREA BOUND BY
       23-49.00N 157-42.00W, 23-30.00N 157-37.00W,
       23-40.00N 156-57.00W, 23-58.00N 157-03.00W.
    2. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1300Z TO 1900Z DAILY 20 THRU 28 APR
       IN AREA BOUND BY
       22-09.00N 167-02.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 178-52.00W, 15-00.00N 173-24.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 11-18.00N 167-54.00E,
       13-44.00N 174-11.00E, 16-08.00N 179-30.00W,
       18-10.00N 173-45.00W, 20-13.00N 167-33.00W,
       21-52.00N 162-27.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 23-36.00N 155-42.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-43.00N 152-44.00W, 24-49.00N 152-48.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-21.00N 162-33.00W.
    3. CANCEL NAVAREA XII 191/23.
    4. CANCEL THIS MSG 282000Z APR 23.
    
  8. 8
    NAVAREA XII 225/232023-04-19 18:21Z → cancelled 2023-04-28 20:00Z (archive)
    Hazardous operations, space debris 1100Z to 1900Z daily 20 thru 28 apr in area bound by 23-49.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1100Z TO 1900Z DAILY 20 THRU 28 APR
       IN AREA BOUND BY
       23-49.00N 157-42.00W, 23-30.00N 157-37.00W,
       23-40.00N 156-57.00W, 23-58.00N 157-03.00W.
    2. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1300Z TO 1900Z DAILY 20 THRU 28 APR
       IN AREA BOUND BY
       22-09.00N 167-02.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 178-52.00W, 15-00.00N 173-24.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 11-18.00N 167-54.00E,
       13-44.00N 174-11.00E, 16-08.00N 179-30.00W,
       18-10.00N 173-45.00W, 20-13.00N 167-33.00W,
       21-52.00N 162-27.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 23-36.00N 155-42.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-43.00N 152-44.00W, 24-49.00N 152-48.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-21.00N 162-33.00W.
    3. CANCEL THIS MSG 282000Z APR 23.
    
  9. 9
    HYDROPAC 1308/232023-04-19 18:21Z → cancelled 2023-04-28 20:00Z (archive)
    Hazardous operations, space debris 1100Z to 1900Z daily 20 thru 28 apr in area bound by 23-49.00N…
    NORTH PACIFIC.
    HAWAII.
    DNC 12, DNC 13.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1100Z TO 1900Z DAILY 20 THRU 28 APR
       IN AREA BOUND BY
       23-49.00N 157-42.00W, 23-30.00N 157-37.00W,
       23-40.00N 156-57.00W, 23-58.00N 157-03.00W.
    2. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1300Z TO 1900Z DAILY 20 THRU 28 APR
       IN AREA BOUND BY
       22-09.00N 167-02.00W, 19-50.00N 174-26.00W,
       18-19.00N 178-52.00W, 15-00.00N 173-24.00E,
       11-44.00N 167-39.00E, 11-18.00N 167-54.00E,
       13-44.00N 174-11.00E, 16-08.00N 179-30.00W,
       18-10.00N 173-45.00W, 20-13.00N 167-33.00W,
       21-52.00N 162-27.00W, 22-26.00N 160-32.00W,
       23-04.00N 157-57.00W, 23-36.00N 155-42.00W,
       24-05.00N 154-01.00W, 24-24.00N 153-16.00W,
       24-43.00N 152-44.00W, 24-49.00N 152-48.00W,
       24-41.00N 154-58.00W, 24-08.00N 158-18.00W,
       23-21.00N 162-33.00W.
    3. CANCEL THIS MSG 282000Z APR 23.
    

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. Events are assembled automatically from official navigational warnings; the grouping can be wrong. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

Hazardous operations, space debris 1100Z to 1900Z daily 20 thru 28 apr in area bound by 23-49.00N… — North Pacific · Hawaii · seahazards