Missiles · event

Hazardous operations, rocket launching 230200Z to 230523Z mar, alternate 260200Z to 260523Z mar in areas…

Western North Atlantic · Florida · 8 messages · 2023-03-03 to 2023-03-23

status
closed 2023-03-23 04:48Z
opened
2023-03-03 18:34Z
sea
North Atlantic Ocean
position
28.399, -76.675
joined by
chain (a message cancels or replaces another); proximity (same type, same sea, within 30 nm and 30 days)
key
missile:NAVAREA4-232/2023

Timeline · 8 messages, oldest first

  1. 1
    NAVAREA IV 232/232023-03-03 18:34Z → cancelled 2023-03-08 22:43Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 081800Z to 082122Z mar, alternate 091800Z to 092122Z mar in areas…
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       081800Z TO 082122Z MAR, ALTERNATE
       091800Z TO 092122Z MAR IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-34.38N 080-34.27W, 29-17.00N 078-11.00W,
          28-35.00N 077-54.00W, 28-22.00N 074-01.00W,
          28-28.00N 073-39.00W, 28-26.00N 073-13.00W,
          28-14.00N 072-56.00W, 28-08.00N 071-49.00W,
          28-01.00N 071-49.00W, 28-06.00N 072-57.00W,
          27-57.00N 073-11.00W, 27-57.00N 073-43.00W,
          28-09.00N 074-01.00W, 28-20.00N 077-57.00W,
          27-49.00N 078-38.00W, 28-27.00N 080-33.00W.
       B. 28-01.00N 074-36.00W, 28-29.00N 074-36.00W,
          28-43.00N 074-00.00W, 28-43.00N 073-20.00W,
          28-24.00N 072-52.00W, 28-04.00N 072-52.00W,
          27-46.00N 073-20.00W, 27-44.00N 074-05.00W.
    2. CANCEL THIS MSG 092222Z MAR 23.
    
  2. 2
    NAVAREA IV 258/232023-03-08 22:43Z → cancelled 2023-03-11 23:17Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 111800Z to 112122Z mar, alternate 121700Z to 122022Z mar in areas…
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       111800Z TO 112122Z MAR, ALTERNATE
       121700Z TO 122022Z MAR IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-34.38N 080-34.27W, 29-17.00N 078-11.00W,
          28-35.00N 077-54.00W, 28-22.00N 074-01.00W,
          28-28.00N 073-39.00W, 28-26.00N 073-13.00W,
          28-14.00N 072-56.00W, 28-08.00N 071-49.00W,
          28-01.00N 071-49.00W, 28-06.00N 072-57.00W,
          27-57.00N 073-11.00W, 27-57.00N 073-43.00W,
          28-09.00N 074-01.00W, 28-20.00N 077-57.00W,
          27-49.00N 078-38.00W, 28-27.00N 080-33.00W.
       B. 28-01.00N 074-36.00W, 28-29.00N 074-36.00W,
          28-43.00N 074-00.00W, 28-43.00N 073-20.00W,
          28-24.00N 072-52.00W, 28-04.00N 072-52.00W,
          27-46.00N 073-20.00W, 27-44.00N 074-05.00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 232/23.
    3. CANCEL THIS MSG 122122Z MAR 23.
    
  3. 3
    NAVAREA IV 273/232023-03-11 23:17Z → cancelled 2023-03-13 19:40Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 1700Z to 2023Z daily 16 and 17 mar in areas bound by: a. 28-34.38N…
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       1700Z TO 2023Z DAILY 16 AND 17 MAR
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-34.38N 080-34.27W, 29-17.00N 078-11.00W,
          28-35.00N 077-54.00W, 28-22.00N 074-01.00W,
          28-28.00N 073-39.00W, 28-26.00N 073-13.00W,
          28-14.00N 072-56.00W, 28-08.00N 071-49.00W,
          28-01.00N 071-49.00W, 28-06.00N 072-57.00W,
          27-57.00N 073-11.00W, 27-57.00N 073-43.00W,
          28-09.00N 074-01.00W, 28-20.00N 077-57.00W,
          27-49.00N 078-38.00W, 28-27.00N 080-33.00W.
       B. 28-01.00N 074-36.00W, 28-29.00N 074-36.00W,
          28-43.00N 074-00.00W, 28-43.00N 073-20.00W,
          28-24.00N 072-52.00W, 28-04.00N 072-52.00W,
          27-46.00N 073-20.00W, 27-44.00N 074-05.00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 258/23.
    3. CANCEL THIS MSG 172123Z MAR 23.
    
  4. 4
    NAVAREA IV 281/232023-03-13 19:40Z → cancelled 2023-03-14 16:10Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 1000Z to 1253Z daily 16 and 17 mar in areas bound by: a. 28-34.38N…
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       1000Z TO 1253Z DAILY 16 AND 17 MAR
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-34.38N 080-34.27W, 29-17.00N 078-11.00W,
          28-35.00N 077-54.00W, 28-22.00N 074-01.00W,
          28-28.00N 073-39.00W, 28-26.00N 073-13.00W,
          28-14.00N 072-56.00W, 28-08.00N 071-49.00W,
          28-01.00N 071-49.00W, 28-06.00N 072-57.00W,
          27-57.00N 073-11.00W, 27-57.00N 073-43.00W,
          28-09.00N 074-01.00W, 28-20.00N 077-57.00W,
          27-49.00N 078-38.00W, 28-27.00N 080-33.00W.
       B. 28-01.00N 074-36.00W, 28-29.00N 074-36.00W,
          28-43.00N 074-00.00W, 28-43.00N 073-20.00W,
          28-24.00N 072-52.00W, 28-04.00N 072-52.00W,
          27-46.00N 073-20.00W, 27-44.00N 074-05.00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 273/23.
    3. CANCEL THIS MSG 171353Z MAR 23.
    
  5. 5
    NAVAREA IV 285/232023-03-14 16:10Z → cancelled 2023-03-14 20:19Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 170500Z to 170738Z mar, alternate 201700Z to 201953Z in areas bound…
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       170500Z TO 170738Z MAR, ALTERNATE
       201700Z TO 201953Z IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-34.23N 080-34.16W, 29-17.00N 078-11.00W,
          28-35.00N 077-54.00W, 28-22.00N  074-01.00W,
          28-28.00N 073-39.00W, 28-26.00N  073-13.00W,
          28-14.00N 072-56.00W, 28-08.00N 071-49.00W,
          28-01.00N 071-49.00W, 28-06.00N 072-57.00W,
          27-57.00N 073-11.00W, 27-57.00N 073-43.00W,
          28-09.00N 074-01.00W, 28-20.00N 077-57.00W,
          27-49.00N 078-38.00W, 28-27.00N 080-33.00W.
       B. 28-01.00N 074-36.00W, 28-29.00N 074-36.00W,
          28-43.00N 074-00.00W, 28-43.00N 073-20.00W,
          28-24.00N 072-52.00W, 28-04.00N 072-52.00W,
          27-46.00N 073-20.00W, 27-44.00N 074-05.00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 281/23.
    3. CANCEL THIS MSG 202053Z MAR 23.
    
  6. 6
    NAVAREA IV 287/232023-03-14 20:19Z → cancelled 2023-03-16 00:36Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 201700Z to 202013Z mar, alternate 221000Z to 221253Z and 231000Z to…
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       201700Z TO 202013Z MAR, ALTERNATE
       221000Z TO 221253Z AND 231000Z TO 231253Z MAR
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-34.23N 080-34.16W, 29-17.00N 078-11.00W,
          28-35.00N 077-54.00W, 28-22.00N 074-01.00W,
          28-28.00N 073-39.00W, 28-26.00N 073-13.00W,
          28-14.00N 072-56.00W, 28-08.00N 071-49.00W,
          28-01.00N 071-49.00W, 28-06.00N 072-57.00W,
          27-57.00N 073-11.00W, 27-57.00N 073-43.00W,
          28-09.00N 074-01.00W, 28-20.00N 077-57.00W,
          27-49.00N 078-38.00W, 28-27.00N 080-33.00W.
       B. 28-01.00N 074-36.00W, 28-29.00N 074-36.00W,
          28-43.00N 074-00.00W, 28-43.00N 073-20.00W,
          28-24.00N 072-52.00W, 28-04.00N 072-52.00W,
          27-46.00N 073-20.00W, 27-44.00N 074-05.00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 285/23.
    3. CANCEL THIS MSG 231353Z MAR 23.
    
  7. 7
    NAVAREA IV 297/232023-03-16 00:36Z → cancelled 2023-03-21 18:51Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 230200Z to 230523Z mar, alternate 240200Z to 240523Z mar in areas…
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       230200Z TO 230523Z MAR, ALTERNATE
       240200Z TO 240523Z MAR IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-34.23N 080-34.16W, 29-17.00N 078-11.00W,
          28-35.00N 077-54.00W, 28-22.00N 074-01.00W,
          28-28.00N 073-39.00W, 28-26.00N 073-13.00W,
          28-14.00N 072-56.00W, 28-08.00N 071-49.00W,
          28-01.00N 071-49.00W, 28-06.00N 072-57.00W,
          27-57.00N 073-11.00W, 27-57.00N 073-43.00W,
          28-09.00N 074-01.00W, 28-20.00N 077-57.00W,
          27-49.00N 078-38.00W, 28-27.00N 080-33.00W.
       B. 28-01.00N 074-36.00W, 28-29.00N 074-36.00W,
          28-43.00N 074-00.00W, 28-43.00N 073-20.00W,
          28-24.00N 072-52.00W, 28-04.00N 072-52.00W,
          27-46.00N 073-20.00W, 27-44.00N 074-05.00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 287/23.
    3. CANCEL THIS MSG 240623Z MAR 23.
    
  8. 8
    NAVAREA IV 317/232023-03-21 18:51Z → cancelled 2023-03-23 04:48Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 230200Z to 230523Z mar, alternate 260200Z to 260523Z mar in areas…
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       230200Z TO 230523Z MAR, ALTERNATE
       260200Z TO 260523Z MAR IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-34.23N 080-34.16W, 29-17.00N 078-11.00W,
          28-35.00N 077-54.00W, 28-22.00N 074-01.00W,
          28-28.00N 073-39.00W, 28-26.00N 073-13.00W,
          28-14.00N 072-56.00W, 28-08.00N 071-49.00W,
          28-01.00N 071-49.00W, 28-06.00N 072-57.00W,
          27-57.00N 073-11.00W, 27-57.00N 073-43.00W,
          28-09.00N 074-01.00W, 28-20.00N 077-57.00W,
          27-49.00N 078-38.00W, 28-27.00N 080-33.00W.
       B. 28-01.00N 074-36.00W, 28-29.00N 074-36.00W,
          28-43.00N 074-00.00W, 28-43.00N 073-20.00W,
          28-24.00N 072-52.00W, 28-04.00N 072-52.00W,
          27-46.00N 073-20.00W, 27-44.00N 074-05.00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 297/23.
    3. CANCEL THIS MSG 260623Z MAR 23.
    

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. Events are assembled automatically from official navigational warnings; the grouping can be wrong. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

Hazardous operations, rocket launching 230200Z to 230523Z mar, alternate 260200Z to 260523Z mar in areas… — Western North Atlantic · Florida · seahazards