Missiles · event

Hazardous operations, rocket launching 1025Z to 1610Z daily 17 thru 21 apr in area bound by 25-57.00N…

Gulf of Mexico · Texas · 2 messages · 2023-04-01 to 2023-04-21

status
closed 2023-04-21 17:10Z
opened
2023-04-01 02:17Z
sea
Gulf of Mexico
position
25.720, -92.996
joined by
proximity (same type, same sea, within 30 nm and 30 days)
key
missile:NAVAREA4-372/2023

Timeline · 2 messages, oldest first

  1. 1
    NAVAREA IV 372/232023-04-01 02:17Z → cancelled 2023-04-12 18:10Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 1125Z to 1710Z daily 06 thru 12 apr in areas bound by 25-57.00N…
    GULF OF MEXICO.
    TEXAS.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       1125Z TO 1710Z DAILY 06 THRU 12 APR
       IN AREAS BOUND BY
       25-57.00N 097-12.00W, 26-02.00N 097-12.00W,
       26-06.00N 096-46.00W, 26-05.00N 095-44.00W,
       25-57.00N 093-13.00W, 25-43.00N 092-44.00W,
       25-33.00N 092-44.00W, 25-32.00N 093-07.00W,
       25-47.00N 095-14.00W, 25-52.00N 096-17.00W,
       25-53.00N 096-46.00W.
    2. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1255Z TO 1710Z DAILY 06 THRU 12 APR
       IN AREAS BOUND BY
       25-57.00N 097-12.00W, 26-02.00N 097-12.00W,
       26-03.00N 097-07.00W, 26-07.00N 096-59.00W,
       26-10.00N 096-49.00W, 26-32.00N 096-25.00W,
       26-42.00N 095-34.00W, 26-42.00N 092-53.00W,
       26-08.00N 091-05.00W, 25-32.00N 090-24.00W,
       24-37.00N 084-52.00W, 24-30.00N 084-52.00W,
       25-09.00N 090-30.00W, 24-55.00N 091-06.00W,
       25-09.00N 092-53.00W, 25-14.00N 093-53.00W,
       24-58.00N 094-40.00W, 25-12.00N 096-10.00W,
       25-54.00N 097-04.00W.
    2.CANCEL THIS MSG 121810Z APR 23.
    
  2. 2
    NAVAREA IV 387/232023-04-07 07:35Z → cancelled 2023-04-21 17:10Z (archive)
    Hazardous operations, rocket launching 1025Z to 1610Z daily 17 thru 21 apr in area bound by 25-57.00N…
    GULF OF MEXICO.
    TEXAS.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       1025Z TO 1610Z DAILY 17 THRU 21 APR
       IN AREA BOUND BY
       25-57.00N 093-13.00W, 26-05.00N 095-44.00W,
       26-06.00N 096-46.00W, 26-02.00N 097-12.00W,
       25-57.00N 097-12.00W, 25-53.00N 096-46.00W,
       25-52.00N 096-17.00W, 25-47.00N 095-14.00W,
       25-32.00N 093-07.00W, 25-33.00N 092-44.00W,
       25-43.00N 092-44.00W.
    2. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       1155Z TO 1610Z DAILY 17 THRU 21 APR
       IN AREA BOUND BY
       26-08.00N 091-05.00W, 26-42.00N 092-53.00W,
       26-42.00N 095-34.00W, 26-32.00N 096-25.00W,
       26-10.00N 096-49.00W, 26-07.00N 096-59.00W,
       26-03.00N 097-07.00W, 26-02.00N 097-12.00W,
       25-57.00N 097-12.00W, 25-54.00N 097-04.00W,
       25-12.00N 096-10.00W, 24-58.00N 094-40.00W,
       25-14.00N 093-53.00W, 25-09.00N 092-53.00W,
       24-55.00N 091-06.00W, 25-09.00N 090-30.00W,
       24-30.00N 084-52.00W, 24-37.00N 084-52.00W,
       25-32.00N 090-24.00W.
    3. CANCEL THIS MSG 211710Z APR 23.
    

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. Events are assembled automatically from official navigational warnings; the grouping can be wrong. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

Hazardous operations, rocket launching 1025Z to 1610Z daily 17 thru 21 apr in area bound by 25-57.00N… — Gulf of Mexico · Texas · seahazards