merchant vessel · named in official warnings
M/V Maersk Tender
535 messages · 2021-08-06 to 2024-10-02
- status
- no warning in force
- first mention
- 2021-08-06 09:48Z
- latest mention
- 2024-10-02 09:34Z
- reported as
- Towing535
- seas
- North Pacific OceanSouth Pacific OceanThe Coastal Waters of Southeast Alaska and British Columbia
- last position
- 31.517, -142.817
Track · one row per mention
- mentions
- 535
- span
- 1,152 d
- in force
- 2,055 d
- along track
- 40,762.6 nm
- first → last
- 250.3 nm
| issued | type | where | position | status |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | Towing | Eastern North Pacific | 34.82, -145.87 | → 2021-08-09 |
| 2021-08-09 | Towing | Eastern North Pacific | 34.83, -145.87 | → 2021-08-10 |
| 2021-08-10 | Towing | Eastern North Pacific | 34.83, -145.80 | → 2021-08-13 |
| 2021-08-13 | Towing | Eastern North Pacific | 34.87, -145.78 | → 2021-08-15 |
| 2021-08-15 | Towing | Eastern North Pacific | 34.88, -145.77 | → 2021-08-16 |
| 2021-08-16 | Towing | Eastern North Pacific | 34.90, -145.77 | → 2021-08-17 |
| 2021-08-17 | Towing | Eastern North Pacific | 34.92, -145.77 | → 2021-08-18 |
| 2021-08-18 | Towing | Eastern North Pacific | 34.88, -145.72 | → 2021-08-19 |
| 2021-08-19 | Towing | Eastern North Pacific | 34.88, -145.70 | → 2021-08-20 |
| 2021-08-20 | Towing | Eastern North Pacific | 34.92, -145.65 | → 2021-08-21 |
| 2021-08-21 | Towing | Eastern North Pacific | 34.90, -145.43 | → 2021-08-23 |
| 2021-08-23 | Towing | Eastern North Pacific | 35.10, -145.07 | → 2021-08-24 |
| 2021-08-24 | Towing | Eastern North Pacific | 35.37, -144.58 | → 2021-08-25 |
| 2021-08-25 | Towing | Eastern North Pacific | 35.40, -144.38 | → 2021-08-26 |
| 2021-08-26 | Towing | Eastern North Pacific | 35.27, -144.63 | → 2021-08-27 |
| 2021-08-27 | Towing | Eastern North Pacific | 34.95, -145.42 | → 2021-08-28 |
| 2021-08-28 | Towing | Eastern North Pacific | 34.83, -145.68 | → 2021-08-29 |
| 2021-08-29 | Towing | Eastern North Pacific | 34.77, -145.48 | → 2021-08-30 |
| 2021-08-30 | Towing | Eastern North Pacific | 34.78, -145.33 | → 2021-08-31 |
| 2021-08-31 | Towing | Eastern North Pacific | 34.95, -144.92 | → 2021-09-01 |
| 2021-09-01 | Towing | Eastern North Pacific | 35.18, -144.50 | → 2021-09-02 |
| 2021-09-02 | Towing | Eastern North Pacific | 37.02, -142.45 | → 2021-09-02 |
| 2021-09-17 | Towing | Eastern North Pacific | 35.10, -145.65 | → 2021-09-18 |
| 2021-09-18 | Towing | Eastern North Pacific | 35.02, -145.70 | → 2021-09-19 |
| 2021-09-19 | Towing | Eastern North Pacific | 35.38, -145.63 | → 2021-09-20 |
| 2021-09-20 | Towing | Eastern North Pacific | 35.43, -145.88 | → 2021-09-21 |
| 2021-09-21 | Towing | Eastern North Pacific | 35.17, -146.33 | → 2021-09-22 |
| 2021-09-22 | Towing | Eastern North Pacific | 35.18, -146.92 | → 2021-09-23 |
| 2021-09-23 | Towing | Eastern North Pacific | 35.27, -146.93 | → 2021-09-24 |
| 2021-09-24 | Towing | Eastern North Pacific | 35.37, -146.97 | → 2021-09-25 |
| 2021-09-25 | Towing | Eastern North Pacific | 35.37, -147.48 | → 2021-09-26 |
| 2021-09-26 | Towing | Eastern North Pacific | 35.40, -147.87 | → 2021-09-27 |
| 2021-09-27 | Towing | Eastern North Pacific | 35.53, -148.45 | → 2021-09-28 |
| 2021-09-28 | Towing | Eastern North Pacific | 35.65, -149.20 | → 2021-09-29 |
| 2021-09-29 | Towing | Eastern North Pacific | 35.67, -149.37 | → 2021-09-30 |
| 2021-09-30 | Towing | Eastern North Pacific | 35.53, -149.27 | → 2021-10-01 |
| 2021-10-01 | Towing | Eastern North Pacific | 35.75, -149.87 | → 2021-10-02 |
| 2021-10-02 | Towing | Eastern North Pacific | 35.87, -150.57 | → 2021-10-04 |
| 2021-10-04 | Towing | Eastern North Pacific | 36.10, -150.33 | → 2021-10-05 |
| 2021-10-05 | Towing | Eastern North Pacific | 36.03, -149.83 | → 2021-10-06 |
| 2021-10-06 | Towing | Eastern North Pacific | 36.27, -149.45 | → 2021-10-07 |
| 2021-10-07 | Towing | Eastern North Pacific | 35.90, -149.48 | → 2021-10-08 |
| 2021-10-08 | Towing | Eastern North Pacific | 35.62, -149.03 | → 2021-10-09 |
| 2021-10-09 | Towing | Eastern North Pacific | 35.50, -148.62 | → 2021-10-10 |
| 2021-10-10 | Towing | Eastern North Pacific | 35.38, -148.70 | → 2021-10-11 |
| 2021-10-11 | Towing | Eastern North Pacific | 35.23, -148.07 | → 2021-10-12 |
| 2021-10-12 | Towing | Eastern North Pacific | 35.43, -147.52 | → 2021-10-13 |
| 2021-10-13 | Towing | Eastern North Pacific | 35.40, -146.92 | → 2021-10-14 |
| 2021-10-14 | Towing | Eastern North Pacific | 35.47, -146.38 | → 2021-10-15 |
| 2021-11-05 | Towing | Eastern North Pacific | 31.80, -142.52 | → 2021-11-06 |
| 2021-11-06 | Towing | Eastern North Pacific | 31.43, -142.27 | → 2021-11-07 |
| 2021-11-07 | Towing | Eastern North Pacific | 31.52, -142.17 | → 2021-11-08 |
| 2021-11-08 | Towing | Eastern North Pacific | 31.53, -141.97 | → 2021-11-09 |
| 2021-11-09 | Towing | Eastern North Pacific | 31.53, -142.35 | → 2021-11-10 |
| 2021-11-10 | Towing | Eastern North Pacific | 31.55, -142.53 | → 2021-11-13 |
| 2021-11-13 | Towing | Eastern North Pacific | 31.73, -142.60 | → 2021-11-14 |
| 2021-11-14 | Towing | Eastern North Pacific | 32.25, -142.57 | → 2021-11-15 |
| 2021-11-15 | Towing | Eastern North Pacific | 32.67, -142.97 | → 2021-11-16 |
| 2021-11-16 | Towing | Eastern North Pacific | 33.02, -142.88 | → 2021-11-17 |
| 2021-11-17 | Towing | Eastern North Pacific | 32.60, -142.53 | → 2021-11-18 |
| 2021-11-18 | Towing | Eastern North Pacific | 31.17, -142.20 | → 2021-11-19 |
| 2021-11-19 | Towing | Eastern North Pacific | 32.08, -141.92 | → 2021-11-20 |
| 2021-11-20 | Towing | Eastern North Pacific | 32.10, -141.57 | → 2021-11-21 |
| 2021-11-21 | Towing | Eastern North Pacific | 32.00, -141.50 | → 2021-11-22 |
| 2021-11-22 | Towing | Eastern North Pacific | 31.97, -141.47 | → 2021-11-23 |
| 2021-11-23 | Towing | Eastern North Pacific | 31.57, -141.57 | → 2021-11-24 |
| 2021-11-24 | Towing | Eastern North Pacific | 31.65, -141.18 | → 2021-11-25 |
| 2021-11-25 | Towing | Eastern North Pacific | 32.88, -140.15 | → 2021-11-25 |
| 2021-12-15 | Towing | Eastern North Pacific | 33.55, -143.32 | → 2021-12-18 |
| 2021-12-18 | Towing | Eastern North Pacific | 33.40, -142.70 | → 2021-12-19 |
| 2021-12-19 | Towing | Eastern North Pacific | 33.22, -142.93 | → 2021-12-20 |
| 2021-12-20 | Towing | North Pacific Ocean | 33.65, -143.20 | → 2021-12-21 |
| 2021-12-21 | Towing | Eastern North Pacific | 34.12, -143.32 | → 2021-12-22 |
| 2021-12-22 | Towing | Eastern North Pacific | 33.87, -143.17 | → 2021-12-23 |
| 2021-12-23 | Towing | Eastern North Pacific | 33.37, -142.87 | → 2021-12-24 |
| 2021-12-24 | Towing | Eastern North Pacific | 33.80, -142.78 | → 2021-12-25 |
| 2021-12-25 | Towing | Eastern North Pacific | 34.23, -142.78 | → 2021-12-26 |
| 2021-12-26 | Towing | Eastern North Pacific | 34.77, -142.83 | → 2021-12-27 |
| 2021-12-27 | Towing | Eastern North Pacific | 35.18, -142.72 | → 2021-12-28 |
| 2021-12-28 | Towing | Eastern North Pacific | 35.33, -142.38 | → 2021-12-29 |
| 2021-12-29 | Towing | Eastern North Pacific | 35.68, -142.07 | → 2021-12-30 |
| 2021-12-30 | Towing | Eastern North Pacific | 35.38, -141.37 | → 2021-12-31 |
| 2021-12-31 | Towing | Eastern North Pacific | 35.05, -140.93 | → 2022-01-01 |
| 2022-01-01 | Towing | Eastern North Pacific | 34.58, -140.58 | → 2022-01-02 |
| 2022-01-02 | Towing | Eastern North Pacific | 34.68, -140.18 | → 2022-01-03 |
| 2022-01-03 | Towing | Eastern North Pacific | 36.35, -138.48 | → 2022-01-03 |
| 2022-01-19 | Towing | Eastern North Pacific | 34.53, -139.92 | → 2022-01-20 |
| 2022-01-20 | Towing | Eastern North Pacific | 34.32, -139.97 | → 2022-01-21 |
| 2022-01-21 | Towing | Eastern North Pacific | 33.87, -140.08 | → 2022-01-22 |
| 2022-01-22 | Towing | Eastern North Pacific | 33.42, -140.55 | → 2022-01-23 |
| 2022-01-23 | Towing | Eastern North Pacific | 33.13, -140.85 | → 2022-01-24 |
| 2022-01-24 | Towing | Eastern North Pacific | 32.98, -141.40 | → 2022-01-25 |
| 2022-01-25 | Towing | Eastern North Pacific | 32.88, -141.67 | → 2022-01-26 |
| 2022-01-26 | Towing | Eastern North Pacific | 33.20, -142.33 | → 2022-01-27 |
| 2022-01-27 | Towing | Eastern North Pacific | 33.40, -142.42 | → 2022-01-28 |
| 2022-01-28 | Towing | Eastern North Pacific | 33.35, -142.23 | → 2022-01-29 |
| 2022-01-29 | Towing | Eastern North Pacific | 33.32, -142.42 | → 2022-01-30 |
| 2022-01-30 | Towing | Eastern North Pacific | 33.48, -142.97 | → 2022-01-31 |
| 2022-01-31 | Towing | Eastern North Pacific | 33.23, -143.23 | → 2022-02-01 |
| 2022-02-01 | Towing | Eastern North Pacific | 33.33, -142.95 | → 2022-02-02 |
| 2022-02-02 | Towing | Eastern North Pacific | 33.83, -142.77 | → 2022-02-03 |
| 2022-02-03 | Towing | Eastern North Pacific | 33.58, -142.53 | → 2022-02-04 |
| 2022-02-04 | Towing | Eastern North Pacific | 33.58, -143.12 | → 2022-02-05 |
| 2022-02-05 | Towing | Eastern North Pacific | 33.37, -143.03 | → 2022-02-06 |
| 2022-02-06 | Towing | Eastern North Pacific | 33.25, -142.85 | → 2022-02-07 |
| 2022-02-07 | Towing | Eastern North Pacific | 33.08, -142.52 | → 2022-02-08 |
| 2022-02-08 | Towing | Eastern North Pacific | 32.85, -142.07 | → 2022-02-09 |
| 2022-02-09 | Towing | Eastern North Pacific | 32.88, -141.53 | → 2022-02-10 |
| 2022-02-10 | Towing | Eastern North Pacific | 32.83, -141.12 | → 2022-02-11 |
| 2022-02-11 | Towing | Eastern North Pacific | 32.87, -141.67 | → 2022-02-12 |
| 2022-02-12 | Towing | Eastern North Pacific | 33.05, -141.80 | → 2022-02-13 |
| 2022-02-13 | Towing | Eastern North Pacific | 33.67, -141.50 | → 2022-02-14 |
| 2022-02-14 | Towing | Eastern North Pacific | 34.22, -141.20 | → 2022-02-15 |
| 2022-02-15 | Towing | Eastern North Pacific | 34.50, -140.87 | → 2022-02-16 |
| 2022-02-16 | Towing | Eastern North Pacific | 35.50, -139.95 | → 2022-02-17 |
| 2022-02-17 | Towing | Eastern North Pacific | 37.72, -137.63 | → 2022-02-19 |
| 2022-03-03 | Towing | Eastern North Pacific | 34.22, -137.62 | → 2022-03-04 |
| 2022-03-04 | Towing | Eastern North Pacific | 34.23, -137.47 | → 2022-03-07 |
| 2022-03-07 | Towing | Eastern North Pacific | 33.88, -138.37 | → 2022-03-08 |
| 2022-03-08 | Towing | Eastern North Pacific | 33.78, -138.57 | → 2022-03-09 |
| 2022-03-09 | Towing | Eastern North Pacific | 33.55, -139.23 | → 2022-03-10 |
| 2022-03-10 | Towing | Eastern North Pacific | 33.25, -140.50 | → 2022-03-11 |
| 2022-03-11 | Towing | Eastern North Pacific | 33.22, -140.78 | → 2022-03-12 |
| 2022-03-12 | Towing | Eastern North Pacific | 33.00, -140.82 | → 2022-03-13 |
| 2022-03-13 | Towing | Eastern North Pacific | 33.02, -140.75 | → 2022-03-14 |
| 2022-03-14 | Towing | Eastern North Pacific | 33.42, -140.18 | → 2022-03-15 |
| 2022-03-15 | Towing | Eastern North Pacific | 33.23, -140.52 | → 2022-03-16 |
| 2022-03-16 | Towing | Eastern North Pacific | 33.08, -140.33 | → 2022-03-17 |
| 2022-03-17 | Towing | Eastern North Pacific | 32.68, -140.72 | → 2022-03-18 |
| 2022-03-18 | Towing | Eastern North Pacific | 32.47, -140.40 | → 2022-03-20 |
| 2022-03-20 | Towing | Eastern North Pacific | 32.63, -139.63 | → 2022-03-21 |
| 2022-03-21 | Towing | Eastern North Pacific | 32.37, -139.95 | → 2022-03-22 |
| 2022-03-22 | Towing | Eastern North Pacific | 32.53, -139.78 | → 2022-03-23 |
| 2022-03-23 | Towing | Eastern North Pacific | 32.33, -139.98 | → 2022-03-24 |
| 2022-03-24 | Towing | Eastern North Pacific | 32.55, -139.78 | → 2022-03-25 |
| 2022-03-25 | Towing | Eastern North Pacific | 32.52, -140.03 | → 2022-03-26 |
| 2022-03-26 | Towing | Eastern North Pacific | 32.32, -140.72 | → 2022-03-27 |
| 2022-03-27 | Towing | Eastern North Pacific | 32.45, -141.02 | → 2022-03-28 |
| 2022-03-28 | Towing | Eastern North Pacific | 32.78, -141.18 | → 2022-03-29 |
| 2022-03-29 | Towing | Eastern North Pacific | 33.53, -140.73 | → 2022-03-30 |
| 2022-03-30 | Towing | Eastern North Pacific | 34.27, -140.05 | → 2022-03-31 |
| 2022-03-31 | Towing | Eastern North Pacific | 35.98, -138.38 | → 2022-04-01 |
| 2022-04-01 | Towing | Eastern North Pacific | 38.83, -135.57 | → 2022-04-02 |
| 2022-04-02 | Towing | Eastern North Pacific | 41.60, -132.72 | → 2022-04-02 |
| 2022-04-12 | Towing | Eastern North Pacific | 37.03, -140.87 | → 2022-04-14 |
| 2022-04-14 | Towing | Eastern North Pacific | 34.98, -140.95 | → 2022-04-15 |
| 2022-04-15 | Towing | Eastern North Pacific | 34.77, -141.03 | → 2022-04-16 |
| 2022-04-16 | Towing | Eastern North Pacific | 34.35, -141.17 | → 2022-04-17 |
| 2022-04-17 | Towing | Eastern North Pacific | 34.17, -141.68 | → 2022-04-18 |
| 2022-04-18 | Towing | Eastern North Pacific | 33.57, -141.55 | → 2022-04-19 |
| 2022-04-19 | Towing | Eastern North Pacific | 33.67, -142.17 | → 2022-04-20 |
| 2022-04-20 | Towing | Eastern North Pacific | 33.68, -142.68 | → 2022-04-21 |
| 2022-04-21 | Towing | Eastern North Pacific | 33.47, -143.30 | → 2022-04-25 |
| 2022-04-22 | Towing | Eastern North Pacific | 33.75, -144.00 | → 2022-04-23 |
| 2022-04-23 | Towing | Eastern North Pacific | 33.92, -144.12 | → 2022-04-24 |
| 2022-04-24 | Towing | Eastern North Pacific | 33.85, -143.77 | → 2022-04-25 |
| 2022-04-25 | Towing | Eastern North Pacific | 33.72, -143.47 | → 2022-04-26 |
| 2022-04-26 | Towing | Eastern North Pacific | 33.38, -143.20 | → 2022-04-27 |
| 2022-04-27 | Towing | Eastern North Pacific | 33.33, -142.47 | → 2022-04-28 |
| 2022-04-28 | Towing | Eastern North Pacific | 33.33, -141.75 | → 2022-04-29 |
| 2022-04-29 | Towing | Eastern North Pacific | 33.48, -141.12 | → 2022-04-30 |
| 2022-04-30 | Towing | Eastern North Pacific | 33.80, -141.28 | → 2022-05-01 |
| 2022-05-01 | Towing | Eastern North Pacific | 34.83, -141.48 | → 2022-05-02 |
| 2022-05-02 | Towing | Eastern North Pacific | 34.58, -141.90 | → 2022-05-03 |
| 2022-05-03 | Towing | Eastern North Pacific | -34.93, -142.55 | → 2022-05-13 |
| 2022-05-04 | Towing | Eastern North Pacific | 34.92, -142.63 | → 2022-05-05 |
| 2022-05-05 | Towing | Eastern North Pacific | 34.68, -141.50 | → 2022-05-07 |
| 2022-05-07 | Towing | Eastern North Pacific | 34.78, -139.33 | → 2022-05-09 |
| 2022-05-08 | Towing | Eastern North Pacific | -35.10, -139.12 | → 2022-05-09 |
| 2022-05-09 | Towing | Eastern North Pacific | -35.32, -138.90 | → 2022-05-09 |
| 2022-05-09 | Towing | Eastern North Pacific | 35.32, -138.90 | → 2022-05-10 |
| 2022-05-10 | Towing | Eastern North Pacific | 35.82, -138.62 | → 2022-05-11 |
| 2022-05-25 | Towing | Eastern North Pacific | 31.85, -141.05 | → 2022-05-26 |
| 2022-05-26 | Towing | Eastern North Pacific | 31.85, -141.45 | → 2022-05-27 |
| 2022-05-27 | Towing | Eastern North Pacific | 32.13, -141.75 | → 2022-05-28 |
| 2022-05-28 | Towing | Eastern North Pacific | 32.38, -142.03 | → 2022-05-29 |
| 2022-05-29 | Towing | Eastern North Pacific | 32.67, -142.53 | → 2022-05-30 |
| 2022-05-30 | Towing | Eastern North Pacific | 33.05, -143.05 | → 2022-05-31 |
| 2022-05-31 | Towing | Eastern North Pacific | 32.88, -143.18 | → 2022-06-01 |
| 2022-06-01 | Towing | Eastern North Pacific | 33.03, -143.42 | → 2022-06-02 |
| 2022-06-02 | Towing | Eastern North Pacific | 33.40, -143.70 | → 2022-06-03 |
| 2022-06-03 | Towing | Eastern North Pacific | 33.92, -143.48 | → 2022-06-04 |
| 2022-06-04 | Towing | Eastern North Pacific | 34.13, -143.10 | → 2022-06-05 |
| 2022-06-05 | Towing | Eastern North Pacific | 34.10, -142.55 | → 2022-06-06 |
| 2022-06-06 | Towing | Eastern North Pacific | 33.92, -142.17 | → 2022-06-07 |
| 2022-06-07 | Towing | Eastern North Pacific | 33.53, -142.05 | → 2022-06-08 |
| 2022-06-08 | Towing | Eastern North Pacific | 33.25, -142.02 | → 2022-06-09 |
| 2022-06-09 | Towing | Eastern North Pacific | 33.00, -142.20 | → 2022-06-10 |
| 2022-06-10 | Towing | Eastern North Pacific | 32.68, -142.50 | → 2022-06-11 |
| 2022-06-11 | Towing | Eastern North Pacific | 32.30, -142.90 | → 2022-06-12 |
| 2022-06-12 | Towing | Eastern North Pacific | 32.83, -143.35 | → 2022-06-13 |
| 2022-06-13 | Towing | Eastern North Pacific | 32.32, -143.35 | → 2022-06-14 |
| 2022-06-14 | Towing | Eastern North Pacific | 32.37, -142.57 | → 2022-06-15 |
| 2022-06-15 | Towing | Eastern North Pacific | 32.23, -142.10 | → 2022-06-16 |
| 2022-06-16 | Towing | Eastern North Pacific | 32.27, -141.58 | → 2022-06-17 |
| 2022-06-17 | Towing | Eastern North Pacific | 32.62, -141.27 | → 2022-06-18 |
| 2022-06-18 | Towing | Eastern North Pacific | 33.13, -140.97 | → 2022-06-19 |
| 2022-06-19 | Towing | Eastern North Pacific | 33.73, -140.50 | → 2022-06-20 |
| 2022-07-05 | Towing | Eastern North Pacific | 35.83, -139.32 | → 2022-07-06 |
| 2022-07-06 | Towing | Eastern North Pacific | 35.50, -139.25 | → 2022-07-07 |
| 2022-07-07 | Towing | Eastern North Pacific | 35.22, -139.00 | → 2022-07-08 |
| 2022-07-08 | Towing | Eastern North Pacific | 35.13, -138.73 | → 2022-07-09 |
| 2022-07-09 | Towing | Eastern North Pacific | 35.12, -139.38 | → 2022-07-10 |
| 2022-07-10 | Towing | Eastern North Pacific | 34.70, -139.32 | → 2022-07-11 |
| 2022-07-11 | Towing | Eastern North Pacific | 34.57, -139.25 | → 2022-07-12 |
| 2022-07-12 | Towing | Eastern North Pacific | 34.70, -139.42 | → 2022-07-13 |
| 2022-07-13 | Towing | Eastern North Pacific | 34.27, -139.25 | → 2022-07-14 |
| 2022-07-14 | Towing | Eastern North Pacific | 34.17, -139.50 | → 2022-07-15 |
| 2022-07-15 | Towing | Eastern North Pacific | 34.63, -139.77 | → 2022-07-16 |
| 2022-07-16 | Towing | Eastern North Pacific | 35.03, -140.22 | → 2022-07-17 |
| 2022-07-17 | Towing | Eastern North Pacific | 35.28, -140.37 | → 2022-07-18 |
| 2022-07-18 | Towing | Eastern North Pacific | 35.67, -140.77 | → 2022-07-19 |
| 2022-07-19 | Towing | Eastern North Pacific | 35.60, -141.28 | → 2022-07-20 |
| 2022-07-20 | Towing | Eastern North Pacific | 35.25, -141.15 | → 2022-07-21 |
| 2022-07-21 | Towing | Eastern North Pacific | 35.53, -141.25 | → 2022-07-22 |
| 2022-07-22 | Towing | Eastern North Pacific | 35.67, -141.67 | → 2022-07-23 |
| 2022-07-23 | Towing | Eastern North Pacific | 36.00, -141.55 | → 2022-07-24 |
| 2022-07-24 | Towing | Eastern North Pacific | 36.23, -141.23 | → 2022-07-25 |
| 2022-07-25 | Towing | Eastern North Pacific | 36.23, -141.57 | → 2022-07-26 |
| 2022-07-26 | Towing | Eastern North Pacific | 35.88, -142.38 | → 2022-07-27 |
| 2022-07-27 | Towing | Eastern North Pacific | 36.05, -142.05 | → 2022-07-28 |
| 2022-07-28 | Towing | Eastern North Pacific | 36.18, -141.77 | → 2022-07-29 |
| 2022-07-29 | Towing | Eastern North Pacific | 36.12, -141.32 | → 2022-07-30 |
| 2022-07-30 | Towing | Eastern North Pacific | 36.03, -140.83 | → 2022-07-31 |
| 2022-07-31 | Towing | Eastern North Pacific | 36.45, -140.38 | → 2022-08-01 |
| 2022-08-01 | Towing | Eastern North Pacific | 37.42, -139.45 | → 2022-08-01 |
| 2022-08-17 | Towing | Eastern North Pacific | 35.23, -140.32 | → 2022-08-18 |
| 2022-08-18 | Towing | Eastern North Pacific | 34.80, -140.68 | → 2022-08-19 |
| 2022-08-19 | Towing | Eastern North Pacific | 34.70, -140.78 | → 2022-08-20 |
| 2022-08-20 | Towing | Eastern North Pacific | 34.55, -140.98 | → 2022-08-21 |
| 2022-08-21 | Towing | Eastern North Pacific | 34.47, -141.25 | → 2022-08-22 |
| 2022-08-22 | Towing | Eastern North Pacific | 34.20, -141.72 | → 2022-08-23 |
| 2022-08-23 | Towing | Eastern North Pacific | 33.97, -141.70 | → 2022-08-24 |
| 2022-08-24 | Towing | Eastern North Pacific | 34.17, -141.37 | → 2022-08-25 |
| 2022-08-25 | Towing | Eastern North Pacific | 34.10, -141.12 | → 2022-08-26 |
| 2022-08-26 | Towing | Eastern North Pacific | 33.83, -140.77 | → 2022-08-26 |
| 2022-08-26 | Towing | Eastern North Pacific | 33.83, -140.77 | → 2022-08-27 |
| 2022-08-27 | Towing | Eastern North Pacific | 33.97, -140.62 | → 2022-08-28 |
| 2022-08-28 | Towing | Eastern North Pacific | 33.68, -141.02 | → 2022-08-29 |
| 2022-08-29 | Towing | Eastern North Pacific | 33.85, -141.22 | → 2022-08-30 |
| 2022-08-30 | Towing | Eastern North Pacific | 34.13, -141.30 | → 2022-09-02 |
| 2022-08-31 | Towing | Eastern North Pacific | 34.25, -140.93 | → 2022-09-01 |
| 2022-09-01 | Towing | Eastern North Pacific | 34.00, -141.13 | → 2022-09-02 |
| 2022-09-02 | Towing | Eastern North Pacific | 33.78, -140.95 | → 2022-09-03 |
| 2022-09-03 | Towing | Eastern North Pacific | 34.18, -141.20 | → 2022-09-04 |
| 2022-09-04 | Towing | Eastern North Pacific | 33.82, -140.93 | → 2022-09-05 |
| 2022-09-05 | Towing | Eastern North Pacific | 33.87, -140.92 | → 2022-09-06 |
| 2022-09-06 | Towing | Eastern North Pacific | 33.92, -141.30 | → 2022-09-07 |
| 2022-09-07 | Towing | Eastern North Pacific | 34.07, -141.38 | → 2022-09-08 |
| 2022-09-08 | Towing | Eastern North Pacific | 34.00, -141.67 | → 2022-09-09 |
| 2022-09-09 | Towing | Eastern North Pacific | 33.95, -142.37 | → 2022-09-10 |
| 2022-09-10 | Towing | Eastern North Pacific | 34.32, -142.63 | → 2022-09-11 |
| 2022-09-11 | Towing | Eastern North Pacific | 34.47, -142.12 | → 2022-09-12 |
| 2022-09-12 | Towing | Eastern North Pacific | 34.33, -141.50 | → 2022-09-13 |
| 2022-09-13 | Towing | Eastern North Pacific | 34.92, -140.50 | → 2022-09-14 |
| 2022-09-14 | Towing | Eastern North Pacific | 37.35, -137.93 | → 2022-09-15 |
| 2022-09-15 | Towing | Eastern North Pacific | 39.80, -135.22 | → 2022-09-16 |
| 2022-09-16 | Towing | Eastern North Pacific | 42.38, -132.27 | → 2022-09-17 |
| 2022-09-17 | Towing | Eastern North Pacific | 44.87, -129.35 | → 2022-09-18 |
| 2022-09-18 | Towing | Eastern North Pacific | 46.88, -126.78 | → 2022-09-18 |
| 2022-09-29 | Towing | Eastern North Pacific | 33.05, -142.05 | → 2022-09-30 |
| 2022-09-30 | Towing | Eastern North Pacific | 32.65, -142.10 | → 2022-10-01 |
| 2022-10-01 | Towing | Eastern North Pacific | 32.57, -142.18 | → 2022-10-02 |
| 2022-10-02 | Towing | Eastern North Pacific | 31.98, -142.55 | → 2022-10-03 |
| 2022-10-03 | Towing | Eastern North Pacific | 31.60, -142.88 | → 2022-10-04 |
| 2022-10-04 | Towing | Eastern North Pacific | 31.48, -142.67 | → 2022-10-05 |
| 2022-10-05 | Towing | Eastern North Pacific | 31.55, -142.47 | → 2022-10-06 |
| 2022-10-06 | Towing | Eastern North Pacific | 31.67, -141.83 | → 2022-10-07 |
| 2022-10-07 | Towing | Eastern North Pacific | 31.32, -141.47 | → 2022-10-08 |
| 2022-10-08 | Towing | Eastern North Pacific | 31.25, -140.90 | → 2022-10-09 |
| 2022-10-09 | Towing | Eastern North Pacific | 31.12, -140.17 | → 2022-10-10 |
| 2022-10-10 | Towing | Eastern North Pacific | 31.28, -140.18 | → 2022-10-11 |
| 2022-10-11 | Towing | Eastern North Pacific | 31.47, -140.67 | → 2022-10-12 |
| 2022-10-12 | Towing | Eastern North Pacific | 31.50, -140.40 | → 2022-10-13 |
| 2022-10-13 | Towing | Eastern North Pacific | 31.38, -140.27 | → 2022-10-14 |
| 2022-10-14 | Towing | Eastern North Pacific | 31.87, -140.33 | → 2022-10-15 |
| 2022-10-15 | Towing | Eastern North Pacific | 31.78, -140.15 | → 2022-10-17 |
| 2022-10-16 | Towing | Eastern North Pacific | 31.73, -140.80 | → 2022-10-17 |
| 2022-10-17 | Towing | Eastern North Pacific | 32.17, -141.12 | → 2022-10-18 |
| 2022-10-18 | Towing | Eastern North Pacific | 32.42, -141.12 | → 2022-10-19 |
| 2022-10-19 | Towing | Eastern North Pacific | 32.65, -141.53 | → 2022-10-20 |
| 2022-10-20 | Towing | Eastern North Pacific | 32.93, -141.53 | → 2022-10-21 |
| 2022-10-21 | Towing | Eastern North Pacific | 33.23, -140.97 | → 2022-10-22 |
| 2022-10-22 | Towing | Eastern North Pacific | 33.45, -140.90 | → 2022-10-23 |
| 2022-10-23 | Towing | Eastern North Pacific | 33.57, -141.07 | → 2022-10-24 |
| 2022-10-24 | Towing | Eastern North Pacific | 33.57, -140.57 | → 2022-10-25 |
| 2022-10-25 | Towing | Eastern North Pacific | 33.97, -140.22 | → 2022-10-26 |
| 2022-10-26 | Towing | Eastern North Pacific | 34.80, -139.52 | → 2022-10-27 |
| 2022-10-27 | Towing | Eastern North Pacific | 36.25, -138.33 | → 2022-10-28 |
| 2022-10-28 | Towing | Eastern North Pacific | 38.60, -135.77 | → 2022-10-29 |
| 2022-10-29 | Towing | Eastern North Pacific | 41.10, -132.45 | → 2022-10-30 |
| 2022-10-30 | Towing | Eastern North Pacific | 43.65, -128.57 | → 2022-10-31 |
| 2022-10-31 | Towing | Eastern North Pacific | 46.05, -126.18 | → 2022-11-01 |
| 2022-11-10 | Towing | Eastern North Pacific | 32.00, -135.93 | → 2022-11-11 |
| 2022-11-11 | Towing | Eastern North Pacific | 32.02, -135.92 | → 2022-11-12 |
| 2022-11-12 | Towing | Eastern North Pacific | 31.88, -135.67 | → 2022-11-13 |
| 2022-11-13 | Towing | Eastern North Pacific | 31.70, -135.90 | → 2022-11-14 |
