merchant vessel · named in official warnings

M/V Sally Ride

7 messages · 2017-07-07 to 2022-11-02

status
no warning in force
first mention
2017-07-07 07:54Z
latest mention
2022-11-02 09:31Z
reported as
Surveys7
sea
North Pacific Ocean
last position
32.643, -121.476

Track · one row per mention

mentions
7
span
1,944 d
in force
107 d
along track
12.2 nm
first → last
12.2 nm
issuedtypewherepositionstatus
2017-07-07SurveysEastern North Pacific→ 2017-07-20
2017-11-05SurveysEastern North Pacific · California32.70, -121.25→ 2017-11-25
2020-07-11SurveysEastern North Pacific · California32.70, -121.25→ 2020-07-28
2020-10-11SurveysEastern North Pacific · California32.70, -121.25→ 2020-10-26
2021-07-11SurveysEastern North Pacific · California32.70, -121.25→ 2021-07-31
2021-10-30SurveysEastern North Pacific · California32.69, -121.26→ 2021-11-05
2022-11-02SurveysEastern North Pacific · California32.64, -121.48→ 2022-11-21

Messages · 7, oldest first

  1. 1
    Surveys·NAVAREA XII 296/172017-07-07 07:54Z → cancelled 2017-07-20 00:01Z
    Underwater operations 12 thru 19 jul by M/V sally ride in area between 49-58N 50-23N and 144-14W 144-49W
    Eastern North Pacific
    EASTERN NORTH PACIFIC.
    1. UNDERWATER OPERATIONS 12 THRU 19 JUL BY
       M/V SALLY RIDE IN AREA BETWEEN
       49-58N 50-23N AND 144-14W 144-49W.
       WIDE BERTH REQUESTED.
    2. CANCEL THIS MSG 20 JUL 17.
    
  2. 2
    Surveys·NAVAREA XII 496/172017-11-05 02:29Z → cancelled 2017-11-25 00:01Z
    Survey operations 091500Z to 242300Z nov by M/V sally ride towing equipment along trackline joining 32-57.4N…
    Eastern North Pacific · California · North Pacific Ocean
    EASTERN NORTH PACIFIC.
    CALIFORNIA.
    1. SURVEY OPERATIONS 091500Z TO 242300Z NOV
       BY M/V SALLY RIDE TOWING EQUIPMENT
       ALONG TRACKLINE JOINING
       32-57.4N 117-18.3W, 33-14.6N 117-27.9W,
       32-56.9N 117-16.4W, 32-54.8N 117-23.7W,
       32-50.8N 117-31.9W, 32-40.8N 117-52.4W,
       32-30.8N 118-12.8W, 32-20.8N 118-33.3W,
       32-10.8N 118-53.6W, 32-00.8N 119-14.0W,
       31-50.8N 119-34.3W, 31-30.8N 120-14.8W,
       31-10.8N 120-55.2W, 30-50.8N 121-35.4W,
       30-30.8N 122-15.5W, 30-10.8N 122-55.4W,
       29-50.8N 123-35.2W, 30-25.1N 123-59.9W,
       30-45.1N 123-19.9W, 31-05.1N 122-39.7W,
       31-25.1N 121-59.4W, 31-45.1N 121-18.9W,
       32-05.1N 120-38.3W, 32-25.1N 119-57.6W,
       32-39.1N 119-28.9W, 32-55.1N 118-56.1W,
       33-11.1N 118-23.2W, 33-15.1N 118-15.0W,
       33-25.1N 117-54.3W, 33-29.1N 117-46.1W,
       33-29.7N 117-44.8W, 33-40.5N 118-05.0W,
       33-53.3N 118-26.7W, 33-53.4N 118-29.4W,
       33-49.4N 118-37.7W, 33-39.4N 118-58.5W,
       33-29.4N 119-19.1W, 33-19.4N 119-39.8W,
       33-09.4N 120-00.4W, 32-59.4N 120-21.0W,
       32-39.4N 121-02.0W, 32-19.4N 121-42.9W,
       31-59.4N 122-23.6W, 31-39.4N 123-04.2W,
       31-19.4N 123-44.6W, 31-54.7N 124-10.2W,
       32-14.7N 123-29.5W, 32-34.7N 122-48.7W,
       32-54.7N 122-07.7W, 33-14.7N 121-26.6W,
       33-34.7N 120-45.3W, 33-44.7N 120-24.6W,
       33-52.7N 120-08.0W, 34-19.0N 120-48.1W,
       34-09.0N 121-09.0W, 33-49.0N 121-50.6W,
       33-29.0N 122-32.0W, 33-09.0N 123-13.3W,
       32-49.0N 123-54.4W, 33-23.3N 124-19.4W,
       33-43.3N 123-38.0W, 34-03.3N 122-56.5W,
       34-23.3N 122-14.8W, 34-43.3N 121-32.9W,
       34-53.3N 121-11.9W, 35-01.3N 120-55.1W,
       35-05.3N 120-46.6W, 34-27.0N 120-31.4W,
       34-27.7N 120-29.1W, 34-16.5N 120-01.5W,
       34-24.5N 119-48.1W, 34-15.5N 119-19.4W,
       34-13.5N 119-24.7W, 34-10.7N 119-30.5W,
       34-00.8N 118-49.9W.
       WIDE BERTH REQUESTED.
    2. CANCEL THIS MSG 250001Z NOV 17.
    
  3. 3
    Surveys·NAVAREA XII 300/202020-07-11 02:09Z → cancelled 2020-07-28 17:00Z
    Survey operations 130800Z thru 281600Z jul by M/V sally ride towing equipment along trackline joining…
    Eastern North Pacific · California · North Pacific Ocean
    EASTERN NORTH PACIFIC.
    CALIFORNIA.
    1. SURVEY OPERATIONS 130800Z THRU 281600Z JUL
       BY M/V SALLY RIDE TOWING EQUIPMENT
       ALONG TRACKLINE JOINING
       32-57.4N 117-18.3W, 33-14.6N 117-27.9W,
       32-56.9N 117-16.4W, 32-54.8N 117-23.7W,
       32-50.8N 117-31.9W, 32-40.8N 117-52.4W,
       32-30.8N 118-12.8W, 32-20.8N 118-33.3W,
       32-10.8N 118-53.6W, 32-00.8N 119-14.0W,
       31-50.8N 119-34.3W, 31-30.8N 120-14.8W,
       31-10.8N 120-55.2W, 30-50.8N 121-35.4W,
       30-30.8N 122-15.5W, 30-10.8N 122-55.4W,
       29-50.8N 123-35.2W, 30-25.1N 123-59.9W,
       30-45.1N 123-19.9W, 31-05.1N 122-39.7W,
       31-25.1N 121-59.4W, 31-45.1N 121-18.9W,
       32-05.1N 120-38.3W, 32-25.1N 119-57.6W,
       32-39.1N 119-28.9W, 32-55.1N 118-56.1W,
       33-11.1N 118-23.2W, 33-15.1N 118-15.0W,
       33-25.1N 117-54.3W, 33-29.1N 117-46.1W,
       33-29.7N 117-44.8W, 33-40.5N 118-05.0W,
       33-53.3N 118-26.7W, 33-53.4N 118-29.4W,
       33-49.4N 118-37.7W, 33-39.4N 118-58.5W,
       33-29.4N 119-19.1W, 33-19.4N 119-39.8W,
       33-09.4N 120-00.4W, 32-59.4N 120-21.0W,
       32-39.4N 121-02.0W, 32-19.4N 121-42.9W,
       31-59.4N 122-23.6W, 31-39.4N 123-04.2W,
       31-19.4N 123-44.6W, 31-54.7N 124-10.2W,
       32-14.7N 123-29.5W, 32-34.7N 122-48.7W,
       32-54.7N 122-07.7W, 33-14.7N 121-26.6W,
       33-34.7N 120-45.3W, 33-44.7N 120-24.6W,
       33-52.7N 120-08.0W, 34-19.0N 120-48.1W,
       34-09.0N 121-09.0W, 33-49.0N 121-50.6W,
       33-29.0N 122-32.0W, 33-09.0N 123-13.3W,
       32-49.0N 123-54.4W, 33-23.3N 124-19.4W,
       33-43.3N 123-38.0W, 34-03.3N 122-56.5W,
       34-23.3N 122-14.8W, 34-43.3N 121-32.9W,
       34-53.3N 121-11.9W, 35-01.3N 120-55.1W,
       35-05.3N 120-46.6W, 34-27.0N 120-31.4W,
       34-27.7N 120-29.1W, 34-16.5N 120-01.5W,
       34-24.5N 119-48.1W, 34-15.5N 119-19.4W,
       34-13.5N 119-24.7W, 34-10.7N 119-30.5W,
       34-00.8N 118-49.9W.
       WIDE BERTH REQUESTED.
    2. CANCEL THIS MSG 281700Z JUL 20.
    
  4. 4
    Surveys·NAVAREA XII 455/202020-10-11 08:45Z → cancelled 2020-10-26 17:00Z
    Survey operations 110800Z to 261600Z oct by M/V sally ride towing equipment along trackline joining 32-57.4N…
    Eastern North Pacific · California · North Pacific Ocean
    EASTERN NORTH PACIFIC.
    CALIFORNIA.
    1. SURVEY OPERATIONS 110800Z TO 261600Z OCT
       BY M/V SALLY RIDE TOWING EQUIPMENT
       ALONG TRACKLINE JOINING
       32-57.4N 117-18.3W, 33-14.6N 117-27.9W,
       32-56.9N 117-16.4W, 32-54.8N 117-23.7W,
       32-50.8N 117-31.9W, 32-40.8N 117-52.4W,
       32-30.8N 118-12.8W, 32-20.8N 118-33.3W,
       32-10.8N 118-53.6W, 32-00.8N 119-14.0W,
       31-50.8N 119-34.3W, 31-30.8N 120-14.8W,
       31-10.8N 120-55.2W, 30-50.8N 121-35.4W,
       30-30.8N 122-15.5W, 30-10.8N 122-55.4W,
       29-50.8N 123-35.2W, 30-25.1N 123-59.9W,
       30-45.1N 123-19.9W, 31-05.1N 122-39.7W,
       31-25.1N 121-59.4W, 31-45.1N 121-18.9W,
       32-05.1N 120-38.3W, 32-25.1N 119-57.6W,
       32-39.1N 119-28.9W, 32-55.1N 118-56.1W,
       33-11.1N 118-23.2W, 33-15.1N 118-15.0W,
       33-25.1N 117-54.3W, 33-29.1N 117-46.1W,
       33-29.7N 117-44.8W, 33-40.5N 118-05.0W,
       33-53.3N 118-26.7W, 33-53.4N 118-29.4W,
       33-49.4N 118-37.7W, 33-39.4N 118-58.5W,
       33-29.4N 119-19.1W, 33-19.4N 119-39.8W,
       33-09.4N 120-00.4W, 32-59.4N 120-21.0W,
       32-39.4N 121-02.0W, 32-19.4N 121-42.9W,
       31-59.4N 122-23.6W, 31-39.4N 123-04.2W,
       31-19.4N 123-44.6W, 31-54.7N 124-10.2W,
       32-14.7N 123-29.5W, 32-34.7N 122-48.7W,
       32-54.7N 122-07.7W, 33-14.7N 121-26.6W,
       33-34.7N 120-45.3W, 33-44.7N 120-24.6W,
       33-52.7N 120-08.0W, 34-19.0N 120-48.1W,
       34-09.0N 121-09.0W, 33-49.0N 121-50.6W,
       33-29.0N 122-32.0W, 33-09.0N 123-13.3W,
       32-49.0N 123-54.4W, 33-23.3N 124-19.4W,
       33-43.3N 123-38.0W, 34-03.3N 122-56.5W,
       34-23.3N 122-14.8W, 34-43.3N 121-32.9W,
       34-53.3N 121-11.9W, 35-01.3N 120-55.1W,
       35-05.3N 120-46.6W, 34-27.0N 120-31.4W,
       34-27.7N 120-29.1W, 34-16.5N 120-01.5W,
       34-24.5N 119-48.1W, 34-15.5N 119-19.4W,
       34-13.5N 119-24.7W, 34-10.7N 119-30.5W,
       34-00.8N 118-49.9W.
       WIDE BERTH REQUESTED.
    2. CANCEL THIS MSG 261700Z OCT 20.
    
  5. 5
    Surveys·NAVAREA XII 315/212021-07-11 04:01Z → cancelled 2021-07-31 17:00Z
    Survey operations 160800Z thru 311600Z jul by M/V sally ride towing equipment along trackline joining…
    Eastern North Pacific · California · North Pacific Ocean
    EASTERN NORTH PACIFIC.
    CALIFORNIA.
    1. SURVEY OPERATIONS 160800Z THRU 311600Z JUL
       BY M/V SALLY RIDE TOWING EQUIPMENT
       ALONG TRACKLINE JOINING
       32-57.4N 117-18.3W, 33-14.6N 117-27.9W,
       32-56.9N 117-16.4W, 32-54.8N 117-23.7W,
       32-50.8N 117-31.9W, 32-40.8N 117-52.4W,
       32-30.8N 118-12.8W, 32-20.8N 118-33.3W,
       32-10.8N 118-53.6W, 32-00.8N 119-14.0W,
       31-50.8N 119-34.3W, 31-30.8N 120-14.8W,
       31-10.8N 120-55.2W, 30-50.8N 121-35.4W,
       30-30.8N 122-15.5W, 30-10.8N 122-55.4W,
       29-50.8N 123-35.2W, 30-25.1N 123-59.9W,
       30-45.1N 123-19.9W, 31-05.1N 122-39.7W,
       31-25.1N 121-59.4W, 31-45.1N 121-18.9W,
       32-05.1N 120-38.3W, 32-25.1N 119-57.6W,
       32-39.1N 119-28.9W, 32-55.1N 118-56.1W,
       33-11.1N 118-23.2W, 33-15.1N 118-15.0W,
       33-25.1N 117-54.3W, 33-29.1N 117-46.1W,
       33-29.7N 117-44.8W, 33-40.5N 118-05.0W,
       33-53.3N 118-26.7W, 33-53.4N 118-29.4W,
       33-49.4N 118-37.7W, 33-39.4N 118-58.5W,
       33-29.4N 119-19.1W, 33-19.4N 119-39.8W,
       33-09.4N 120-00.4W, 32-59.4N 120-21.0W,
       32-39.4N 121-02.0W, 32-19.4N 121-42.9W,
       31-59.4N 122-23.6W, 31-39.4N 123-04.2W,
       31-19.4N 123-44.6W, 31-54.7N 124-10.2W,
       32-14.7N 123-29.5W, 32-34.7N 122-48.7W,
       32-54.7N 122-07.7W, 33-14.7N 121-26.6W,
       33-34.7N 120-45.3W, 33-44.7N 120-24.6W,
       33-52.7N 120-08.0W, 34-19.0N 120-48.1W,
       34-09.0N 121-09.0W, 33-49.0N 121-50.6W,
       33-29.0N 122-32.0W, 33-09.0N 123-13.3W,
       32-49.0N 123-54.4W, 33-23.3N 124-19.4W,
       33-43.3N 123-38.0W, 34-03.3N 122-56.5W,
       34-23.3N 122-14.8W, 34-43.3N 121-32.9W,
       34-53.3N 121-11.9W, 35-01.3N 120-55.1W,
       35-05.3N 120-46.6W, 34-27.0N 120-31.4W,
       34-27.7N 120-29.1W, 34-16.5N 120-01.5W,
       34-24.5N 119-48.1W, 34-15.5N 119-19.4W,
       34-13.5N 119-24.7W, 34-10.7N 119-30.5W,
       34-00.8N 118-49.9W.
       WIDE BERTH REQUESTED.
    2. CANCEL THIS MSG 311700Z JUL 21.
    
  6. 6
    Surveys·NAVAREA XII 620/212021-10-30 08:19Z → cancelled 2021-11-05 12:51Z
    Survey operations in progress until 151600Z nov by M/V sally ride towing equipment along trackline joining…
    Eastern North Pacific · California · North Pacific Ocean
    EASTERN NORTH PACIFIC.
    CALIFORNIA.
    1. SURVEY OPERATIONS IN PROGRESS UNTIL
       151600Z NOV BY M/V SALLY RIDE TOWING EQUIPMENT
       ALONG TRACKLINE JOINING
       32-57.4N 117-18.3W, 32-56.9N 117-16.4W,
       33-14.6N 117-27.9W, 32 54.8N 117-23.7W,
       32-50.8N 117-31.9W, 32-40.8N 117-52.4W,
       32-30.8N 118-12.8W, 32-20.8N 118-33.3W,
       32-10.8N 118-53.6W, 32-00.8N 119-14.0W,
       31-50.8N 119-34.3W, 31-30.8N 120-14.8W,
       31-10.8N 120-55.2W, 30-50.8N 121-35.4W,
       30-30.8N 122-15.5W, 30-10.8N 122-55.4W,
       29-50.8N 123-35.2W, 30-25.1N 123-59.9W,
       30-45.1N 123-19.9W, 31-05.1N 122-39.7W,
       31-25.1N 121-59.4W, 31-45.1N 121-18.9W,
       32-05.1N 120-38.3W, 32-25.1N 119-57.6W,
       32-39.1N 119-28.9W, 32-55.1N 118-56.1W,
       33-11.1N 118-23.2W, 33-15.1N 118-15.0W,
       33-25.1N 117-54.3W, 33-29.1N 117-46.1W,
       33-29.7N 117-44.8W, 33-40.5N 118-05.0W,
       33-53.3N 118-26.7W, 33-53.4N 118-29.4W,
       34-00.8N 118-49.9W, 33-49.4N 118-37.7W,
       33-39.4N 118-58.5W, 33-29.4N 119-19.1W,
       33-19.4N 119-39.8W, 33-09.4N 120-00.4W,
       32-59.4N 120-21.0W, 32-39.4N 121-02.0W,
       32-19.4N 121-42.9W, 31-59.4N 122-23.6W,
       31-39.4N 123-04.2W, 31-19.4N 123-44.6W,
       31-54.7N 124-10.2W, 32-14.7N 123-29.5W,
       32-34.7N 122-48.7W, 32-54.7N 122-07.7W,
       33-14.7N 121-26.6W, 33-34.7N 120-45.3W,
       33-44.7N 120-24.6W, 33-52.7N 120-08.0W,
       34-19.0N 120-48.1W, 34-09.0N 121-09.0W,
       33-49.0N 121-50.6W, 33-29.0N 122-32.0W,
       33-09.0N 123-13.3W, 32-49.0N 123-54.4W,
       33-23.3N 124-19.4W ,33-43.3N 123-38.0W,
       34-03.3N 122-56.5W, 34-23.3N 122-14.8W,
       34-43.3N 121-32.9W, 34-53.3N 121-11.9W,
       35-01.3N 120-55.1W, 35-05.3N 120-46.6W,
       34-27.0N 120-31.4W, 34-27.7N 120-29.1W,
       34-16.5N 120-01.5W, 34-24.5N 119-48.1W,
       34-15.5N 119-19.4W, 34-13.5N 119-24.7W,
       34-10.7N 119-30.5W.
       WIDE BERTH REQUESTED.
    2. CANCEL THIS MSG 151700Z NOV 21.
    
  7. 7
    Surveys·NAVAREA XII 828/222022-11-02 09:31Z → cancelled 2022-11-21 01:00Z
    Underwater operations 051500Z thru 210001Z nov by M/V sally ride in area bound by 29-50.76N 123-35.22W,…
    Eastern North Pacific · California · North Pacific Ocean
    EASTERN NORTH PACIFIC.
    CALIFORNIA.
    1. UNDERWATER OPERATIONS 051500Z THRU 210001Z NOV
       BY M/V SALLY RIDE IN AREA BOUND BY
       29-50.76N 123-35.22W, 30-25.08N 123-59.94W,
       31-54.72N 124-10.20W, 33-23.28N 124-19.38W,
       35-05.28N 120-46.62W, 32-57.36N 117-18.30W.
       WIDE BERTH REQUESTED.
    2. CANCEL THIS MSG 210100Z NOV 22.
    

Not for navigation. The name is read automatically from official navigational warnings; a common name can belong to more than one ship, and a message may describe work the vessel is doing (cable, survey) rather than something that happened to it. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

M/V Sally Ride — navigational warnings · seahazards