Icebergs

Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W

Weddell Sea · Scotia Sea · Antarctica · HYDROLANT 2762/20

issued
2020-09-08 15:57Z
status
cancelled 2020-09-09 15:57Z (archive)
self-cancels
2020-09-09 15:57Z
authority
VALPARAISO PLAYA ANCHA RADIO 081455Z SEP 20.
sea
Southern Ocean
position
-66.433, -55.567
source
nga_json · first seen 2026-08-17 13:38Z

Original warning text

WEDDELL SEA.
SCOTIA SEA.
ANTARCTICA.
DNC 01, DNC 29.
1. ICEBERGS REPORTED IN:
   A. A64, 69-44S 060-59W.
   B. A68A, 59-29S 049-41W.
   C. A69A, 68-52S 060-38W.
   D. A69B, 68-34S 060-31W
   E. D21B, 65-31S 046-01W.
2. CANCEL THIS MSG 091557Z SEP 20.

This area · iceberg & sea-ice bulletins

1466 within 180 nm since 1999 · 0 in the last 12 months · 0 in force now

99
00
05
10
15
20
24

Season · when iceberg & sea-ice bulletins happen here

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

month of issue, all years in the archive

Timeline · 62 messages since 2020-08-18 · closed 2020-10-24

  1. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-18 → 2020-08-19
  2. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-19 → 2020-08-20
  3. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-21 → 2020-08-22
  4. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-22 → 2020-08-23
  5. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-23 → 2020-08-24
  6. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-24 → 2020-08-25
  7. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-25 → 2020-08-26
  8. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-26 → 2020-08-27
  9. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-27 → 2020-08-28
  10. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-28 → 2020-08-29
  11. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-29 → 2020-08-30
  12. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-30 → 2020-08-31
  13. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-08-31 → 2020-09-01
  14. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-01 → 2020-09-02
  15. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-02 → 2020-09-03
  16. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-03 → 2020-09-04
  17. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-04 → 2020-09-05
  18. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-07 → 2020-09-08
  19. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W this message2020-09-08 → 2020-09-09
  20. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-09 → 2020-09-10
  21. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-10 → 2020-09-11
  22. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-11 → 2020-09-12
  23. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-12 → 2020-09-13
  24. Icebergs reported in: a. A64, 69-43.8S 060-59.4W2020-09-13 → 2020-09-14
  25. Icebergs reported in: a. A64, 69-43.8S 060-59.4W2020-09-14 → 2020-09-15
  26. Icebergs reported in: a. A64, 69-43.8S 060-59.4W2020-09-15 → 2020-09-16
  27. Icebergs reported in: a. A64, 69-43.8S 060-59.4W2020-09-16 → 2020-09-17
  28. Icebergs reported in: a. A64, 69-43.8S 060-59.4W2020-09-17 → 2020-09-18
  29. Icebergs reported in: a. A64, 69-43.8S 060-59.4W2020-09-19 → 2020-09-20
  30. Icebergs reported in: a. A64, 69-43.8S 060-59.4W2020-09-20 → 2020-09-21
  31. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-21 → 2020-09-22
  32. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-22 → 2020-09-23
  33. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-23 → 2020-09-24
  34. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-24 → 2020-09-25
  35. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-25 → 2020-09-26
  36. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-26 → 2020-09-27
  37. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-27 → 2020-09-28
  38. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-28 → 2020-09-29
  39. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-29 → 2020-09-30
  40. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-09-30 → 2020-10-01
  41. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-01 → 2020-10-02
  42. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-02 → 2020-10-03
  43. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-03 → 2020-10-04
  44. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-04 → 2020-10-05
  45. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-05 → 2020-10-06
  46. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-06 → 2020-10-07
  47. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-07 → 2020-10-08
  48. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-08 → 2020-10-09
  49. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-09 → 2020-10-10
  50. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-10 → 2020-10-11
  51. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-11 → 2020-10-12
  52. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-12 → 2020-10-13
  53. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-13 → 2020-10-14
  54. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-14 → 2020-10-15
  55. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-15 → 2020-10-16
  56. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-16 → 2020-10-17
  57. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-17 → 2020-10-18
  58. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-18 → 2020-10-19
  59. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-19 → 2020-10-20
  60. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-20 → 2020-10-21
  61. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-22 → 2020-10-23
  62. Icebergs reported in: a. A64, 69-44S 060-59W2020-10-23 → 2020-10-24

joined by proximity

Nearby now · within 120 nm

Nothing else in force within 120 nm.

Worldwide now

5 iceberg & sea-ice bulletins in force · see all

Icebergs

Iceberg limits and reported bergs — mostly the North American Ice Service (International Ice Patrol) bulletins in the North Atlantic. All current iceberg & sea-ice bulletins

Not for navigation. This is a re-rendering of an official navigational warning for awareness; mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.