Missiles · event

Straits of florida

Western North Atlantic · 6 messages · 2022-01-08 to 2022-02-01

status
closed 2022-02-01 01:21Z
opened
2022-01-08 10:19Z
sea
North Atlantic Ocean
position
23.375, -79.133
joined by
chain (a message cancels or replaces another); proximity (same type, same sea, within 30 nm and 30 days)
key
missile:NAVAREA4-21/2022

Timeline · 6 messages, oldest first

  1. 1
    NAVAREA IV 21/222022-01-08 10:19Z → cancelled 2022-01-17 17:41Z (archive)
    Straits of florida
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    STRAITS OF FLORIDA.
    OLD BAHAMA CHANNEL.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       131525Z TO 131641Z JAN, ALTERNATE
       1525Z TO 1641Z DAILY 14 THRU 17 JAN
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-37-01N 080-36-06W, 28-36-00N 080-25-00W,
          28-29-00N 080-18-00W, 28-17-00N 080-10-00W,
          27-55-00N 080-02-00W, 27-53-00N 080-06-00W,
          28-09-00N 080-19-00W, 28-14-00N 080-27-00W,
          28-26-16N 080-33-45W.
       B. 25-57-00N 079-17-00W, 26-01-00N 079-07-00W,
          25-40-00N 078-46-00W, 25-13-00N 078-40-00W,
          25-09-00N 078-53-00W, 25-23-00N 079-07-00W,
          25-39-00N 079-13-00W, 25-43-00N 079-13-00W,
          25-47-00N 079-13-00W.
       C. 23-19-00N 079-27-00W, 23-31-00N 079-17-00W,
          23-35-00N 079-00-00W, 23-31-00N 078-46-00W,
          23-23-00N 078-41-00W, 23-14-00N 078-41-00W,
          23-06-00N 078-49-00W, 23-01-00N 079-04-00W,
          23-03-00N 079-16-00W, 23-08-00N 079-24-00W.
    2. CANCEL THIS MSG 171741Z JAN 22.
    
  2. 2
    NAVAREA IV 69/222022-01-22 07:01Z → cancelled 2022-01-28 00:36Z (archive)
    Straits of florida
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    STRAITS OF FLORIDA.
    OLD BAHAMA CHANNEL.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       272306Z TO 280004Z JAN, ALTERNATE
       2306Z TO 0004Z DAILY 28 THRU 31 JAN
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-35-48N 080-35-01W, 28-37-00N 080-32-00W,
          28-35-00N 080-21-00W, 28-13-00N 080-09-00W,
          28-10-00N 080-15-00W, 28-10-00N 080-24-00W,
          28-26-43N 080-32-41W.
       B. 26-18-00N 079-22-00W, 26-18-00N 079-20-00W,
          25-29-00N 078-43-00W, 25-01-00N 078-44-00W,
          25-00-00N 078-51-00W, 25-28-00N 079-07-00W.
       C. 23-16-00N 079-31-00W, 23-28-00N 079-31-00W,
          23-38-00N 079-25-00W, 23-44-00N 079-13-00W,
          23-43-00N 079-02-00W, 23-38-00N 078-51-00W,
          23-28-00N 078-45-00W, 23-17-00N 078-45-00W,
          23-07-00N 078-51-00W, 23-01-00N 079-02-00W,
          23-01-00N 079-13-00W, 23-06-00N 079-24-00W.
    2. CANCEL THIS MSG 010104Z FEB 22.
    
  3. 3
    NAVAREA IV 88/222022-01-28 00:36Z → cancelled 2022-01-29 00:38Z (archive)
    Straits of florida
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    STRAITS OF FLORIDA.
    OLD BAHAMA CHANNEL.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       282306Z TO 290004Z JAN, ALTERNATE
       2306Z TO 0004Z DAILY 29 THRU 31 JAN
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-35-48N 080-35-01W, 28-37-00N 080-32-00W,
          28-35-00N 080-21-00W, 28-13-00N 080-09-00W,
          28-10-00N 080-15-00W, 28-10-00N 080-24-00W,
          28-26-43N 080-32-41W.
       B. 26-18-00N 079-22-00W, 26-18-00N 079-20-00W,
          25-29-00N 078-43-00W, 25-01-00N 078-44-00W,
          25-00-00N 078-51-00W, 25-28-00N 079-07-00W.
       C. 23-16-00N 079-31-00W, 23-28-00N 079-31-00W,
          23-38-00N 079-25-00W, 23-44-00N 079-13-00W,
          23-43-00N 079-02-00W, 23-38-00N 078-51-00W,
          23-28-00N 078-45-00W, 23-17-00N 078-45-00W,
          23-07-00N 078-51-00W, 23-01-00N 079-02-00W,
          23-01-00N 079-13-00W, 23-06-00N 079-24-00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 69/22
    3. CANCEL THIS MSG 010104Z FEB 22.
    
  4. 4
    NAVAREA IV 93/222022-01-29 00:38Z → cancelled 2022-01-29 18:32Z (archive)
    Straits of florida
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    STRAITS OF FLORIDA.
    OLD BAHAMA CHANNEL.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       292306Z TO 300004Z JAN, ALTERNATE
       2306Z TO 0004Z DAILY 30 AND 31 JAN
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-35-48N 080-35-01W, 28-37-00N 080-32-00W,
          28-35-00N 080-21-00W, 28-13-00N 080-09-00W,
          28-10-00N 080-15-00W, 28-10-00N 080-24-00W,
          28-26-43N 080-32-41W.
       B. 26-18-00N 079-22-00W, 26-18-00N 079-20-00W,
          25-29-00N 078-43-00W, 25-01-00N 078-44-00W,
          25-00-00N 078-51-00W, 25-28-00N 079-07-00W.
       C. 23-16-00N 079-31-00W, 23-28-00N 079-31-00W,
          23-38-00N 079-25-00W, 23-44-00N 079-13-00W,
          23-43-00N 079-02-00W, 23-38-00N 078-51-00W,
          23-28-00N 078-45-00W, 23-17-00N 078-45-00W,
          23-07-00N 078-51-00W, 23-01-00N 079-02-00W,
          23-01-00N 079-13-00W, 23-06-00N 079-24-00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 88/22.
    3. CANCEL THIS MSG 010104Z FEB 22.
    
  5. 5
    NAVAREA IV 96/222022-01-29 18:32Z → cancelled 2022-01-31 00:47Z (archive)
    Straits of florida
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    STRAITS OF FLORIDA.
    OLD BAHAMA CHANNEL.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       302306Z TO 310004Z JAN, ALTERNATE
       312306Z JAN TO 010004Z FEB
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-35-48N 080-35-01W, 28-37-00N 080-32-00W,
          28-35-00N 080-21-00W, 28-13-00N 080-09-00W,
          28-10-00N 080-15-00W, 28-10-00N 080-24-00W,
          28-26-43N 080-32-41W.
       B. 26-18-00N 079-22-00W, 26-18-00N 079-20-00W,
          25-29-00N 078-43-00W, 25-01-00N 078-44-00W,
          25-00-00N 078-51-00W, 25-28-00N 079-07-00W.
       C. 23-16-00N 079-31-00W, 23-28-00N 079-31-00W,
          23-38-00N 079-25-00W, 23-44-00N 079-13-00W,
          23-43-00N 079-02-00W, 23-38-00N 078-51-00W,
          23-28-00N 078-45-00W, 23-17-00N 078-45-00W,
          23-07-00N 078-51-00W, 23-01-00N 079-02-00W,
          23-01-00N 079-13-00W, 23-06-00N 079-24-00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 93/22.
    3. CANCEL THIS MSG 010104Z FEB 22.
    
  6. 6
    NAVAREA IV 106/222022-01-31 00:47Z → cancelled 2022-02-01 01:21Z (archive)
    Straits of florida
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    STRAITS OF FLORIDA.
    OLD BAHAMA CHANNEL.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, ROCKET LAUNCHING
       312306Z JAN TO 010004Z FEB, ALTERNATE
       012306Z TO 020004Z FEB
       IN AREAS BOUND BY:
       A. 28-35-48N 080-35-01W, 28-37-00N 080-32-00W,
          28-35-00N 080-21-00W, 28-13-00N 080-09-00W,
          28-10-00N 080-15-00W, 28-10-00N 080-24-00W,
          28-26-43N 080-32-41W.
       B. 26-18-00N 079-22-00W, 26-18-00N 079-20-00W,
          25-29-00N 078-43-00W, 25-01-00N 078-44-00W,
          25-00-00N 078-51-00W, 25-28-00N 079-07-00W.
       C. 23-16-00N 079-31-00W, 23-28-00N 079-31-00W,
          23-38-00N 079-25-00W, 23-44-00N 079-13-00W,
          23-43-00N 079-02-00W, 23-38-00N 078-51-00W,
          23-28-00N 078-45-00W, 23-17-00N 078-45-00W,
          23-07-00N 078-51-00W, 23-01-00N 079-02-00W,
          23-01-00N 079-13-00W, 23-06-00N 079-24-00W.
    2. CANCEL NAVAREA IV 96/22.
    3. CANCEL THIS MSG 020104Z FEB 22.
    

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. Events are assembled automatically from official navigational warnings; the grouping can be wrong. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

Straits of florida — Western North Atlantic · seahazards