Missiles · event

Hazardous operations, space debris in areas within nine miles of: a. cape 28-51.00N 080-13.80W

Gulf of Mexico · Western North Atlantic · Florida · 2 messages · 2023-02-28 to 2023-03-01

status
closed 2023-03-01 17:19Z
opened
2023-02-28 10:33Z
sea
Gulf of Mexico
position
29.495, -83.276
joined by
chain (a message cancels or replaces another); proximity (same type, same sea, within 30 nm and 30 days)
key
missile:NAVAREA4-218/2023

Timeline · 2 messages, oldest first

  1. 1
    NAVAREA IV 218/232023-02-28 10:33Z → cancelled 2023-03-01 01:30Z (archive)
    Hazardous operations, space debris in areas within nine miles of: a. cape 28-51.00N 080-13.80W
    GULF OF MEXICO.
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       IN AREAS WITHIN NINE MILES OF:
       A. CAPE 28-51.00N 080-13.80W.
          070330Z TO 070400Z, 071200Z TO 071230Z,
          080310Z TO 080340Z, 081130Z TO 081200Z,
          081135Z TO 081205Z, 090245Z TO 090315Z,
          091110Z TO 091140Z, 100220Z TO 100250Z
          AND 101045Z TO 101115Z MAR.
       B. DAYTONA 29-48.00N 080-40.02W.
          070340Z TO 070410Z, 071155Z TO 071225Z,
          080315Z TO 080345Z, 081130Z TO 081200Z,
          081135Z TO 081205Z, 090250Z TO 090320Z,
          090255Z TO 090325Z, 091105Z TO 091135Z,
          091110Z TO 091140Z, 100225Z TO 100255Z
          AND 101045Z TO 101115Z MAR.
       C. JACKSONVILLE 30-54.95N 080-15.00W.
          070340Z TO 070410Z, 071150Z TO 071220Z,
          080320Z TO 080350Z, 081125Z TO 081155Z,
          090255Z TO 090325Z, 091100Z TO 091130Z,
          091105Z TO 091135Z, 100230Z TO 090300Z
          AND 101035Z TO 101105Z MAR.
       D. PANAMA CITY 29-42.97N 086-10.95W.
          061240Z TO 061310Z, 070400Z TO 070430Z,
          071220Z TO 071250Z, 080335Z TO 080405Z,
          081150Z TO 081220Z, 090310Z TO 090340Z,
          091130Z TO 091200Z, 100250Z TO 100320Z,
          101105Z TO 101135Z AND
          101110Z TO 101140Z MAR.
       E. PENSACOLA 29-48.00N 087-30.00W.
          061245Z TO 061315Z, 070405Z TO 070435Z,
          071225Z TO 071255Z, 080340Z TO 080410Z,
          081155Z TO 081225Z, 081200Z TO 081230Z,
          090315Z TO 090345Z, 090320Z TO 090350Z,
          091135Z TO 091205Z, 100255Z TO 100325Z
          AND 101110Z TO 101140Z MAR.
       F. TALLAHASSEE 29-16.97N 084-12.00W.
          061235Z TO 061305Z, 070350Z TO 070420Z,
          071210Z TO 071240Z, 080325Z TO 080355Z,
          081145Z TO 081215Z, 081150Z TO 081220Z,
          090300Z TO 090330Z, 091125Z TO 091155Z,
          100240Z TO 100310Z AND
          101100Z TO 101130Z MAR.
       G. TAMPA 28-06.00N 083-54.00W.
          061240Z TO 061310Z, 070345Z TO 070415Z,
          071215Z TO 071245Z, 080320Z TO 080350Z,
          081150Z TO 081220Z, 090255Z TO 090325Z,
          090300Z TO 090330Z, 091125Z TO 091155Z,
          091130Z TO 091200Z, 100230Z TO 100300Z,
          100235Z TO 100305Z AND
          101105Z TO 101135Z MAR.
    2. CANCEL THIS MSG 101240Z MAR 23.
    
  2. 2
    NAVAREA IV 220/232023-03-01 01:30Z → cancelled 2023-03-01 17:19Z (archive)
    Hazardous operations, space debris in areas within nine miles of: a. cape 28-51.00N 080-13.80W
    GULF OF MEXICO.
    WESTERN NORTH ATLANTIC.
    FLORIDA.
    1. HAZARDOUS OPERATIONS, SPACE DEBRIS
       IN AREAS WITHIN NINE MILES OF:
       A. CAPE 28-51.00N 080-13.80W.
          110200Z TO 110230Z, 111025Z TO 111055Z,
          120135Z TO 120205Z, 121000Z TO 121030Z,
          130110Z TO 130140Z, 130115Z TO 130145Z,
          130935Z TO 131005Z, 140045Z TO 140115Z,
          140050Z TO 140120Z, 140915Z TO 140945Z,
          150025Z TO 150055Z AND 150850Z TO 150920Z MAR.
       B. DAYTONA 29-48.00N 080-40.02W.
          110205Z TO 110235Z, 111020Z TO 111050Z,
          120140Z TO 120210Z, 120955Z TO 121025Z,
          121000Z TO 121030Z, 130115Z TO 130145Z,
          130120Z TO 130150Z, 130935Z TO 131005Z,
          140055Z TO 140125Z, 140910Z TO 140940Z,
          150030Z TO 150100Z AND 150850Z TO 150920Z MAR.
       C. JACKSONVILLE 30-54.95N 080-15.00W.
          110210Z TO 110240Z, 111015Z TO 111045Z,
          120145Z TO 120215Z, 120950Z TO 121020Z,
          130120Z TO 130150Z, 130125Z TO 130155Z,
          130925Z TO 130955Z, 130930Z TO 131000Z,
          140055Z TO 140125Z, 140905Z TO 140935Z,
          150035Z TO 150105Z AND 150840Z TO 150910Z MAR.
       D. PANAMA CITY 29-42.97N 086-10.95W.
          110225Z TO 110255Z, 111045Z TO 111115Z,
          120200Z TO 120230Z, 120205Z TO 120235Z,
          121020Z TO 121050Z, 130140Z TO 130210Z,
          130955Z TO 131025Z, 140115Z TO 140145Z,
          140935Z TO 141005Z, 150050Z TO 150120Z,
          150055Z TO 150125Z AND 150910Z TO 150940Z MAR.
       E. PENSACOLA 29-48.00N 087-30.00W.
          101110Z TO 101140Z, 110230Z TO 110300Z,
          111050Z TO 111120Z, 120205Z TO 120235Z,
          121025Z TO 121055Z, 130145Z TO 130215Z,
          131000Z TO 131030Z, 140120Z TO 140150Z,
          140940Z TO 141010Z, 150055Z TO 150125Z,
          150100Z TO 150130Z AND 150915Z TO 150945Z MAR.
       F. TALLAHASSEE 29-16.97N 084-12.00W.
          110215Z TO 110245Z, 111040Z TO 111110Z,
          120155Z TO 120225Z, 121015Z TO 121045Z,
          130130Z TO 130200Z, 130950Z TO 131020Z,
          140105Z TO 140135Z, 140925Z TO 140955Z,
          140930Z TO 141000Z, 150045Z TO 150115Z,
          150900Z TO 150930Z AND 150905Z TO 150935Z MAR.
       G. TAMPA 28-06.00N 083-54.00W.
          110210Z TO 110240Z, 111045 TO 111115Z,
          120145Z TO 120215Z, 121015Z TO 121045Z,
          130120Z TO 130150Z, 130125Z TO 130155Z,
          130955Z TO 131025Z, 140100Z TO 140130Z,
          140930Z TO 141000Z, 150035Z TO 150105Z,
          150905Z TO 150935Z AND 150910Z TO 150940Z MAR.
    2. CANCEL NAVAREA IV 218/23.
    3. CANCEL THIS MSG 151045Z MAR 23.
    

Missiles

Missile firings, rocket launches and space debris re-entry areas. All current missile & rocket hazards

Not for navigation. Events are assembled automatically from official navigational warnings; the grouping can be wrong. Mariners must use official NAVAREA broadcasts and their national MSI service.

Hazardous operations, space debris in areas within nine miles of: a. cape 28-51.00N 080-13.80W — Gulf of Mexico · Western North Atlantic · Florida · seahazards