Ports
1,753 ports with a page — at least 10 archived warnings within 60 nm, or a World Port Index profile and port calls in the last year — grouped by sea and ordered by annual vessel calls. Each page reads the port from three records: the warnings broadcast near it, its NGA World Port Index profile, and IMF PortWatch estimates of monthly port calls and cargo.
North Atlantic Ocean 128 · South Atlantic Ocean 127 · Caribbean Sea 97 · South China Sea 95 · North Sea 78 · North Pacific Ocean 76 · South Pacific Ocean 75 · Mediterranean Sea - Eastern Basin 57 · Gulf of Guinea 51 · Philippine Sea 51 · Japan Sea 48 · Persian Gulf 45 · Indian Ocean 40 · Seto Naikai or Inland Sea 37 · Eastern China Sea 36 · Gulf of Mexico 34 · Black Sea 32 · Other waters 32 · Mediterranean Sea - Western Basin 30 · Adriatic Sea 29 · Aegean Sea 24 · Arabian Sea 23 · Yellow Sea 23 · Java Sea 21 · English Channel 20 · Malacca Strait 20 · Bay of Bengal 19 · Coral Sea 19 · The Coastal Waters of Southeast Alaska and British Columbia 19 · Baltic Sea 18 · Sea of Marmara 18 · Tyrrhenian Sea 18 · Bay of Biscay 15 · Mozambique Channel 11 · Solomon Sea 11 · Tasman Sea 11 · Great Australian Bight 10 · Gulf of St. Lawrence 10 · Inner Seas off the West Coast of Scotland 10 · Irish Sea and St. George's Channel 10 · Sea of Azov 10 · Gulf of Thailand 9 · Red Sea 9 · Rio de La Plata 9 · Singapore Strait 9 · Alboran Sea 8 · Banda Sea 8 · Bass Strait 8 · Kattegat 8 · Laccadive Sea 8 · Makassar Strait 8 · Celebes Sea 7 · Gulf of Aden 7 · Ionian Sea 7 · Balearic (Iberian Sea) 6 · Bismarck Sea 6 · Gulf of Oman 6 · Gulf of Suez 6 · Norwegian Sea 6 · Arafura Sea 5 · Bali Sea 5 · Bristol Channel 5 · Sea of Okhotsk 5 · Sulu Sea 5 · Celtic Sea 4 · Gulf of Alaska 4 · Gulf of California 4 · Savu Sea 4 · Andaman or Burma Sea 3 · Gulf of Finland 3 · Kara Sea 3 · Labrador Sea 3 · Ligurian Sea 3 · Strait of Gibraltar 3 · Timor Sea 3 · Bay of Fundy 2 · Gulf of Aqaba 2 · Gulf of Bothnia 2 · Gulf of Riga 2 · Molukka Sea 2 · Barentsz Sea 1 · Bering Sea 1 · Ceram Sea 1 · East Siberian Sea 1 · Flores Sea 1 · Gulf of Boni 1 · Gulf of Tomini 1 · Skagerrak 1
North Atlantic Ocean128 ports
| port | in force | 12 months | archive | vessel calls / yr |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (de Gran Canaria) · Spain | 0 | 1 | 58 | 4,905 |
| New York-New Jersey · United States | 0 | 4 | 236 | 3,883 |
| Casablanca · Morocco | 0 | 7 | 144 | 2,427 |
| Port Everglades · United States | 0 | 3 | 192 | 2,316 |
| Savannah · United States | 0 | 1 | 64 | 2,274 |
| Leixoes · Portugal | 0 | 0 | 17 | 2,166 |
| Sines · Portugal | 0 | 1 | 31 | 1,903 |
| Baltimore · United States | 0 | 3 | 90 | 1,792 |
| Charleston · United States | 1 | 1 | 156 | 1,754 |
| Huelva · Spain | 0 | 0 | 50 | 1,724 |
| Lisboa · Portugal | 0 | 1 | 30 | 1,713 |
| Santa Cruz De Tenerife · Spain | 0 | 1 | 57 | 1,684 |
| Dakar · Senegal | 0 | 1 | 234 | 1,505 |
| Jorf Lasfar · Morocco | 0 | 7 | 137 | 1,414 |
| Setubal · Portugal | 0 | 1 | 27 | 1,368 |
| Jacksonville · United States | 0 | 0 | 138 | 1,322 |
| Port of Virginia · United States | 0 | 2 | 193 | 1,275 |
| San Juan · Puerto Rico | 0 | 3 | 286 | 1,241 |
| Georgetown · Guyana | 9 | 8 | 59 | 1,236 |
| Miami · United States | 0 | 3 | 189 | 1,222 |
| Vigo · Spain | 0 | 1 | 30 | 1,209 |
| Norfolk · United States | 0 | 2 | 192 | 1,162 |
| Freeport · The Bahamas | 0 | 0 | 73 | 1,139 |
| Halifax · Canada | 0 | 0 | 6 | 1,060 |
| Philadelphia · United States | 0 | 2 | 141 | 1,049 |
| Aveiro · Portugal | 0 | 0 | 12 | 961 |
| La Coruna · Spain | 0 | 0 | 65 | 834 |
| Wilmington, DE · United States | 0 | 4 | 137 | 811 |
| Seville · Spain | 0 | 0 | 13 | 777 |
| Cadiz · Spain | 0 | 1 | 299 | 753 |
| Marcus Hook · United States | 0 | 2 | 106 | 662 |
| Paramaribo · Suriname | 1 | 0 | 36 | 657 |
| Conakry · Guinea | 0 | 0 | 14 | 643 |
| Agadir · Morocco | 0 | 4 | 54 | 640 |
| Nassau · The Bahamas | 1 | 1 | 26 | 634 |
| Palm Beach · United States | 0 | 0 | 101 | 619 |
| Wilmington, NC · United States | 0 | 0 | 60 | 619 |
| Freetown · Sierra Leone | 0 | 0 | 8 | 611 |
| Porto Grande · Cabo Verde | 0 | 0 | 4 | 595 |
| Brunswick · United States | 0 | 0 | 124 | 515 |
| Ponta Delgada · Portugal | 0 | 0 | 16 | 478 |
| Nouakchott · Mauritania | 0 | 0 | 12 | 451 |
| Boston · United States | 0 | 3 | 187 | 441 |
| Mohammedia · Morocco | 0 | 7 | 138 | 438 |
| Kamsar · Guinea | 0 | 0 | 3 | 437 |
| Safi · Morocco | 0 | 2 | 36 | 430 |
| Figueira Da Foz · Portugal | 0 | 0 | 10 | 418 |
| Newport News · United States | 0 | 2 | 191 | 407 |
| Porto Da Praia · Cabo Verde | 0 | 0 | 13 | 398 |
| Mariel · Cuba | 0 | 0 | 67 | 397 |
| Nouadhibou · Mauritania | 0 | 0 | 28 | 387 |
| Ferrol · Spain | 0 | 0 | 62 | 382 |
| Arrecife · Spain | 0 | 0 | 16 | 378 |
| Puerto Del Rosario · Spain | 0 | 0 | 32 | 330 |
| Praia da Vitoria · Portugal | 0 | 0 | 8 | 305 |
| Foynes · Ireland | 0 | 0 | 19 | 300 |
| Villagarcia De Arosa · Spain | 0 | 1 | 61 | 291 |
| Funchal, Madeira · Portugal | 0 | 0 | 14 | 255 |
| Monrovia · Liberia | 0 | 0 | 6 | 250 |
| Marin · Spain | 0 | 1 | 54 | 239 |
| Providence · United States | 0 | 3 | 224 | 233 |
| Clifton Pier · The Bahamas | 1 | 1 | 28 | 230 |
| Puerto Plata · Dominican Republic | 1 | 0 | 17 | 226 |
| Degrad Des Cannes · French Guiana | 0 | 3 | 359 | 214 |
| La Habana · Cuba | 0 | 0 | 82 | 212 |
| Providenciales · Turks and Caicos Islands | 0 | 2 | 24 | 210 |
| Canaveral Harbor · United States | 0 | 0 | 169 | 197 |
| Davisville Depot · United States | 0 | 3 | 223 | 196 |
| Santa Cruz De La Palma · Spain | 0 | 0 | 14 | 190 |
| Banjul · The Gambia | 0 | 0 | 74 | 184 |
| Portland, ME · United States | 0 | 1 | 38 | 170 |
| Bissau · Guinea-Bissau | 0 | 0 | 4 | 169 |
| New Haven · United States | 0 | 5 | 154 | 169 |
| Chester · United States | 0 | 2 | 107 | 149 |
| Cap Haitien · Haiti | 1 | 0 | 25 | 133 |
| Horta · Portugal | 0 | 0 | 16 | 132 |
| Morehead City · United States | 0 | 0 | 68 | 127 |
| Fuglafjordur · Faroe Islands | 0 | 0 | 2 | 126 |
| Buchanan · Liberia | 0 | 0 | 13 | 125 |
| Linden · Guyana | 2 | 2 | 29 | 116 |
| Matanzas · Cuba | 0 | 0 | 57 | 113 |
| Limerick · Ireland | 0 | 0 | 34 | 109 |
| Delaware · United States | 0 | 4 | 138 | 101 |
| Galway · Ireland | 0 | 0 | 19 | 98 |
| Port Vale Knights · Cabo Verde | 0 | 0 | 13 | 97 |
| New Amsterdam · Guyana | 4 | 3 | 54 | 90 |
| Moa · Cuba | 1 | 3 | 25 | 88 |
| Portmouth · United States | 0 | 2 | 85 | 86 |
| Fairless Hills · United States | 0 | 5 | 250 | 84 |
| Nuevitas Bay · Cuba | 0 | 0 | 20 | 77 |
| Scrabster · United Kingdom | 1 | 2 | 548 | 72 |
| Dominion Cove Point · United States | 0 | 2 | 91 | 65 |
| Searsport · United States | 0 | 2 | 19 | 58 |
| Runavik · Faroe Islands | 0 | 0 | 2 | 56 |
| Albany · United States | 0 | 0 | 9 | 55 |
| Georgetown · The Bahamas | 0 | 0 | 12 | 55 |
| Grand Turk · Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 21 | 55 |
| Matthew Town · The Bahamas | 0 | 0 | 35 | 53 |
| Salem · United States | 0 | 4 | 142 | 49 |
| Senegal - Offshore Oil Terminal 2 · Senegal | 0 | 1 | 233 | 49 |
| Guyana - Offshore Oil Terminal 1 · Guyana | 10 | 11 | 221 | 43 |
| Fernandina · United States | 0 | 0 | 159 | 42 |
| Guyana - Offshore Oil Terminal 3 · Guyana | 12 | 13 | 223 | 39 |
| Porto Santo · Portugal | 0 | 0 | 14 | 39 |
| Safi Atlantique · Morocco | 0 | 2 | 34 | 39 |
| Tarbert · Ireland | 0 | 0 | 21 | 28 |
| Guyana - Offshore Oil Terminal 2 · Guyana | 10 | 11 | 227 | 24 |
| Nicholls Town · The Bahamas | 1 | 1 | 48 | 24 |
| Pepillo Salcedo (Manzanillo) · Dominican Republic | 1 | 0 | 24 | 22 |
| Tan Tan · Morocco | 0 | 1 | 66 | 21 |
| Fall River · United States | 0 | 4 | 234 | 18 |
| Rota · Spain | 0 | 1 | 286 | 15 |
| Canada - Offshore Oil Terminal 1 · Canada | 0 | 0 | 39 | 13 |
| New Bedford · United States | 1 | 5 | 238 | 10 |
| Senegal - Offshore Oil Terminal 1 · Senegal | 0 | 1 | 241 | 8 |
| Funchal · Portugal | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Guyana - Offshore Oil Terminal 4 · Guyana | 10 | 12 | 233 | 4 |
| Morebaya · Guinea | 0 | 0 | 14 | 4 |
| United Kingdom - Offshore Oil Terminal 6 · United Kingdom | 1 | 3 | 114 | 4 |
| Bridgeport (US-CT) · United States | 0 | 4 | 243 | 3 |
| Key West · United States | 0 | 0 | 99 | 2 |
| North Abaco · The Bahamas | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Bantry Bay · Ireland | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Galeota Point Terminal · Trinidad and Tobago | 8 | 19 | 273 | 0 |
| Kenitra · Morocco | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Macapa · Brazil | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Mauritania - Offshore Oil Terminal 1 · Mauritania | 0 | 2 | 50 | 0 |
| South Riding Point · The Bahamas | 0 | 0 | 48 | 0 |
South Atlantic Ocean127 ports
Caribbean Sea97 ports
| port | in force | 12 months | archive | vessel calls / yr |
|---|---|---|---|---|
| Cartagena · Colombia | 0 | 5 | 116 | 3,462 |
| Kingston · Jamaica | 1 | 0 | 32 | 2,418 |
| Manzanillo · Panama | 5 | 2 | 77 | 2,312 |
| Puerto Barrios · Guatemala | 5 | 0 | 26 | 1,391 |
| Puerto Cortes · Honduras | 5 | 0 | 28 | 1,373 |
| Haina · Dominican Republic | 1 | 0 | 15 | 1,322 |
| Point Lisas · Trinidad and Tobago | 8 | 11 | 235 | 1,209 |
| Barranquilla · Colombia | 1 | 3 | 87 | 1,064 |
| Caucedo · Dominican Republic | 3 | 0 | 26 | 1,059 |
| Colon · Panama | 5 | 2 | 77 | 1,035 |
| Puerto Cristobal · Panama | 5 | 2 | 76 | 997 |
| Limetree Bay · United States Virgin Islands | 0 | 0 | 89 | 822 |
| Port of Spain · Trinidad and Tobago | 8 | 10 | 225 | 769 |
| Santa Marta · Colombia | 1 | 0 | 45 | 717 |
| Philipsburg · Sint Maarten | 2 | 0 | 129 | 692 |
| Pointe A Pitre · Guadeloupe | 3 | 4 | 170 | 687 |
| Bridgetown · Barbados | 0 | 0 | 43 | 638 |
| Port Au Prince · Haiti | 0 | 0 | 32 | 614 |
| Charlotte · United States Virgin Islands | 0 | 0 | 96 | 613 |
| Fort De France · Martinique | 1 | 0 | 283 | 584 |
| Pointe A Pierre · Trinidad and Tobago | 8 | 12 | 233 | 573 |
| Castries · St. Lucia | 1 | 0 | 273 | 540 |
| Willemstad · Curaçao | 3 | 2 | 28 | 446 |
| Kingstown · St. Vincent and the Grenadines | 1 | 0 | 95 | 439 |
| Port of Saint John's · Antigua and Barbuda | 1 | 3 | 113 | 437 |
| Puerto Cabello · Venezuela | 1 | 3 | 16 | 403 |
| Puerto Nuevo · Colombia | 1 | 0 | 42 | 381 |
| Oranjestad · Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 2 | 0 | 138 | 378 |
| Saint George's · Grenada | 1 | 0 | 37 | 364 |
| Oranjestad-Barcadera · Aruba | 0 | 2 | 30 | 296 |
| San Pedro De Macoris · Dominican Republic | 4 | 0 | 29 | 273 |
| Basseterre · St. Kitts and Nevis | 2 | 0 | 140 | 267 |
| Road Harbor · British Virgin Islands | 0 | 0 | 97 | 261 |
| Santo Domingo · Dominican Republic | 2 | 0 | 20 | 256 |
| Georgetown · Cayman Islands | 0 | 1 | 22 | 253 |
| Roseau · Dominica | 3 | 3 | 288 | 249 |
| La Guaira · Venezuela | 1 | 1 | 12 | 234 |
| Amuay (Bahia De Amuay) · Venezuela | 2 | 3 | 24 | 231 |
| Puerto Bolivar · Colombia | 2 | 2 | 43 | 217 |
| Bahia De Las Minas · Panama | 5 | 2 | 77 | 216 |
| Punta Cardón · Venezuela | 2 | 3 | 21 | 209 |
| Covenas Offshore Term. · Colombia | 0 | 5 | 92 | 207 |
| San Andres · Colombia | 1 | 0 | 51 | 202 |
| Santiago De Cuba · Cuba | 1 | 1 | 14 | 200 |
| Jose Terminal · Venezuela | 2 | 1 | 14 | 198 |
| Belize City · Belize | 3 | 0 | 28 | 185 |
| Marigot · Saint Martin | 2 | 0 | 130 | 175 |
| Gustavia · Saint-Barthélemy | 2 | 0 | 129 | 138 |
| Point Fortin · Trinidad and Tobago | 7 | 8 | 162 | 136 |
| Puerto La Cruz · Venezuela | 6 | 3 | 22 | 127 |
| Kralendijk · Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3 | 1 | 35 | 125 |
| Guayanilla · Puerto Rico | 0 | 4 | 276 | 124 |
| El Palito · Venezuela | 1 | 3 | 15 | 122 |
| Vieux Fort · St. Lucia | 1 | 0 | 162 | 121 |
| Port Esquivel · Jamaica | 1 | 0 | 35 | 116 |
| San Miguel De Cozumel · Mexico | 4 | 0 | 41 | 113 |
| Charlestown · St. Kitts and Nevis | 1 | 0 | 126 | 109 |
| Chiriquí Grande · Panama | 0 | 0 | 17 | 109 |
| Puerto Castilla · Honduras | 1 | 0 | 18 | 101 |
| Almirante · Panama | 0 | 0 | 15 | 100 |
| Anguilla · Anguilla | 2 | 0 | 126 | 98 |
| Palua · Venezuela | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Coles Bay Oil Terminal · Sint Maarten | 2 | 0 | 131 | 88 |
| Jamaica - Offshore Oil Terminal 1 · Jamaica | 1 | 0 | 36 | 85 |
| Big Creek · Belize | 5 | 0 | 40 | 80 |
| Guanta · Venezuela | 6 | 3 | 22 | 79 |
| Brades · Montserrat | 2 | 3 | 155 | 67 |
| El Guamache · Venezuela | 6 | 4 | 26 | 66 |
| Rocky Point · Jamaica | 1 | 0 | 36 | 62 |
| Christiansted · United States Virgin Islands | 0 | 0 | 89 | 55 |
| Port Rhoades · Jamaica | 1 | 0 | 21 | 55 |
| Chaguaramas · Trinidad and Tobago | 8 | 9 | 188 | 50 |
| Brighton · Trinidad and Tobago | 7 | 9 | 176 | 49 |
| Guaranao · Venezuela | 2 | 3 | 24 | 49 |
| Puerto Yabucoa · Puerto Rico | 0 | 3 | 132 | 46 |
| Morelos · Mexico | 3 | 0 | 49 | 45 |
| Saint-Marc · Haiti | 1 | 0 | 35 | 39 |
| Arawak · Barbados | 0 | 0 | 40 | 36 |
| Rio Bueno · Jamaica | 1 | 0 | 20 | 32 |
| Catia La Mar · Venezuela | 1 | 1 | 16 | 27 |
| Barahona · Dominican Republic | 0 | 0 | 16 | 23 |
| Basse Terre · Guadeloupe | 3 | 4 | 172 | 23 |
| Ponce · Puerto Rico | 0 | 4 | 280 | 23 |
| Ocho Rios · Jamaica | 1 | 0 | 25 | 21 |
| La Romana · Dominican Republic | 4 | 0 | 28 | 20 |
| Sint Nicolaas Baai · Aruba | 1 | 3 | 30 | 16 |
| Puerto Viejo · Dominican Republic | 1 | 0 | 14 | 14 |
| Plymouth · Montserrat | 2 | 3 | 157 | 10 |
| Fort Bay · Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 2 | 0 | 137 | 9 |
| Bullen Baai · Curaçao | 3 | 2 | 28 | 6 |
| Falmouth · Jamaica | 1 | 0 | 10 | 5 |
| Port Kaiser · Jamaica | 1 | 0 | 29 | 4 |
| Caracasbaai · Curaçao | 4 | 3 | 32 | 2 |
| Venezuela - Offshore Oil Terminal 1 · Venezuela | 5 | 4 | 96 | 2 |
| BOPEC terminal · Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3 | 1 | 35 | 0 |
| Cumarebo · Venezuela | 3 | 3 | 24 | 0 |
| Turbo · Colombia | 1 | 1 | 24 | 0 |
South China Sea95 ports
| port | in force | 12 months | archive | vessel calls / yr |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong · Hong Kong SAR | 0 | 0 | 23 | 16,306 |
| Kaohsiung · Taiwan Province of China | 0 | 1 | 257 | 13,044 |
| Guangzhou (Nansha) · China | 0 | 0 | 4 | 9,654 |
| Saigon · Vietnam | 0 | 1 | 138 | 9,332 |
| Manila · Philippines | 3 | 1 | 76 | 8,297 |
| Xiamen · China | 0 | 2 | 16 | 7,761 |
| Hai Phong · Vietnam | 0 | 0 | 115 | 7,340 |
| Taichung · Taiwan Province of China | 0 | 0 | 68 | 5,808 |
| Cat Lai (Saigon New Port) · Vietnam | 0 | 1 | 142 | 4,635 |
| Mawan · China | 0 | 0 | 17 | 4,187 |
| Cai Mep · Vietnam | 2 | 2 | 229 | 4,183 |
| Qinzhou · China | 0 | 0 | 17 | 3,588 |
| Shekou (Shenzhen) · China | 0 | 0 | 14 | 3,509 |
| Yantian · China | 0 | 0 | 21 | 3,421 |
| Guangzhou (Huangpu) · China | 0 | 0 | 4 | 3,347 |
| Taipei · Taiwan Province of China | 0 | 2 | 152 | 2,782 |
| Palembang · Indonesia | 0 | 0 | 2 | 2,568 |
| Zhanjiang · China | 0 | 0 | 4 | 2,532 |
| Zhuhai · China | 0 | 0 | 16 | 2,414 |
| Xiuyu · China | 0 | 0 | 45 | 2,353 |
| Fangcheng · China | 0 | 0 | 23 | 1,968 |
| Nghi Son · Vietnam | 0 | 0 | 154 | 1,874 |
| Huizhou · China | 0 | 0 | 15 | 1,858 |
| Yangpu · China | 0 | 0 | 3 | 1,801 |
| Dung Quat · Vietnam | 0 | 0 | 105 | 1,657 |
| Kuantan · Malaysia | 0 | 0 | 26 | 1,646 |
| Da Nang · Vietnam | 0 | 1 | 144 | 1,549 |
| Pontianak · Indonesia | 0 | 0 | 4 | 1,340 |
| Mailiao · Taiwan Province of China | 0 | 0 | 149 | 1,194 |
| Tanjunguban · Indonesia | 4 | 7 | 412 | 1,006 |
| Subic Bay · Philippines | 1 | 1 | 82 | 868 |
| Guangao · China | 0 | 1 | 12 | 811 |
| Port of Sabah · Malaysia | 0 | 1 | 17 | 730 |
| Quanzhou · China | 0 | 2 | 49 | 710 |
| Quy Nhon · Vietnam | 0 | 0 | 82 | 707 |
| Hon Gai · Vietnam | 0 | 0 | 117 | 668 |
| Shui Dong · China | 0 | 0 | 5 | 623 |
| Gulei · China | 0 | 0 | 14 | 582 |
| Shantou · China | 0 | 1 | 10 | 552 |
| Basuo · China | 0 | 0 | 21 | 549 |
| Dachan Bay · China | 0 | 0 | 15 | 537 |
| Muara · Brunei Darussalam | 0 | 0 | 20 | 528 |
| Kemaman Harbor · Malaysia | 0 | 0 | 32 | 481 |
| Nghe Tinh · Vietnam | 0 | 0 | 150 | 436 |
| Victoria · Malaysia | 0 | 0 | 23 | 386 |
| Chaozhou · China | 0 | 1 | 9 | 379 |
| Vung Tau · Vietnam | 2 | 2 | 274 | 365 |
| Haikou · China | 0 | 0 | 3 | 361 |
| Can Tho · Vietnam | 0 | 0 | 13 | 346 |
| Macau · Macao SAR | 0 | 0 | 16 | 314 |
| Van Phong · Vietnam | 0 | 2 | 135 | 281 |
| Chiwan · China | 0 | 0 | 2 | 267 |
| Anping · Taiwan Province of China | 0 | 0 | 231 | 221 |
| Yung-An LNG Terminal · Taiwan Province of China | 0 | 1 | 236 | 220 |
| Beihai · China | 0 | 0 | 14 | 201 |
| Weitou · China | 0 | 2 | 28 | 201 |
| Chu Lai · Vietnam | 0 | 0 | 106 | 186 |
| Shijing Longxiang · China | 0 | 2 | 27 | 185 |
| Guangdong Dapeng LNG Terminal · China | 0 | 0 | 23 | 166 |
| Kota Kinabalu · Malaysia | 0 | 1 | 17 | 163 |
| Karimun · Indonesia | 4 | 7 | 262 | 151 |
| Cam Pha · Vietnam | 0 | 0 | 117 | 135 |
| Kirteh Oil Terminal · Malaysia | 0 | 0 | 32 | 125 |
| Futong · Indonesia | 0 | 0 | 28 | 114 |
| Kimanis · Malaysia | 0 | 0 | 15 | 87 |
| Haifeng power · China | 0 | 0 | 16 | 77 |
| Tg Mani · Malaysia | 0 | 0 | 2 | 66 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 14 · Indonesia | 0 | 0 | 14 | 55 |
| Lumut · Brunei Darussalam | 0 | 0 | 20 | 49 |
| China - Offshore Oil Terminal 3 · China | 0 | 0 | 26 | 35 |
| Qianhai Bay · China | 0 | 0 | 16 | 34 |
| Yuedong LNG Terminal · China | 0 | 1 | 14 | 33 |
| China - Offshore Oil Terminal 2 · China | 0 | 0 | 45 | 15 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 13 · Indonesia | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 15 · Indonesia | 0 | 0 | 94 | 12 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 3 · Malaysia | 0 | 1 | 29 | 11 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 13 · Malaysia | 0 | 0 | 45 | 6 |
| China - Offshore Oil Terminal 1 · China | 0 | 0 | 25 | 5 |
| Vietnam - Offshore Oil Terminal 3 · Vietnam | 2 | 0 | 148 | 4 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 4 · Malaysia | 0 | 1 | 81 | 3 |
| Vietnam - Offshore Oil Terminal 1 · Vietnam | 2 | 3 | 311 | 3 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 12 · Malaysia | 0 | 0 | 37 | 2 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 17 · Malaysia | 0 | 0 | 21 | 2 |
| Vietnam - Offshore Oil Terminal 2 · Vietnam | 1 | 1 | 173 | 2 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 3 · Indonesia | 0 | 0 | 88 | 1 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 7 · Indonesia | 0 | 0 | 96 | 1 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 11 · Malaysia | 2 | 3 | 83 | 1 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 15 · Malaysia | 0 | 1 | 27 | 1 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 18 · Malaysia | 0 | 0 | 77 | 1 |
| Huizhou LNG Terminal · China | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 8 · Indonesia | 0 | 0 | 78 | 0 |
| Jiuzhou · China | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Malaysia - Offshore Oil Terminal 14 · Malaysia | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Taoyuan LNG Terminal · Taiwan Province of China | 0 | 2 | 117 | 0 |
| Zhangzhou LNG Terminal · China | 0 | 2 | 22 | 0 |
North Sea78 ports
| port | in force | 12 months | archive | vessel calls / yr |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam · The Netherlands | 0 | 0 | 89 | 32,584 |
| Antwerp · Belgium | 0 | 0 | 11 | 22,760 |
| Amsterdam · The Netherlands | 0 | 0 | 22 | 8,246 |
| Hamburg · Germany | 0 | 0 | 2 | 6,740 |
| Immingham · United Kingdom | 1 | 1 | 414 | 5,830 |
| Ghent · Belgium | 0 | 0 | 175 | 5,598 |
| Terneuzen · The Netherlands | 0 | 0 | 178 | 5,581 |
| Zeebrugge · Belgium | 1 | 1 | 789 | 4,809 |
| Bremerhaven · Germany | 0 | 0 | 2 | 4,555 |
| Vlissingen · The Netherlands | 0 | 0 | 278 | 4,257 |
| IJmuiden · The Netherlands | 0 | 0 | 50 | 3,079 |
| Brunsbuettel · Germany | 0 | 0 | 3 | 2,629 |
| Teesport · United Kingdom | 0 | 2 | 277 | 2,607 |
| London · United Kingdom | 1 | 4 | 521 | 2,148 |
| Dunkirk · France | 2 | 4 | 1,413 | 2,127 |
| London Gateway · United Kingdom | 2 | 5 | 1,199 | 1,931 |
| Mongstad · Norway | 0 | 1 | 19 | 1,903 |
| Hull · United Kingdom | 1 | 1 | 381 | 1,886 |
| Tilbury · United Kingdom | 2 | 5 | 958 | 1,558 |
| Felixstowe · United Kingdom | 4 | 5 | 1,505 | 1,449 |
| Wilhelmshaven · Germany | 0 | 0 | 1 | 1,231 |
| Gravesend · United Kingdom | 2 | 5 | 1,008 | 1,189 |
| Bremen · Germany | 0 | 0 | 2 | 1,106 |
| Bergen · Norway | 0 | 0 | 11 | 1,077 |
| Esbjerg · Denmark | 0 | 0 | 2 | 1,044 |
| Emden · Germany | 0 | 0 | 5 | 1,018 |
| Cuxhaven · Germany | 0 | 0 | 5 | 998 |
| Brake · Germany | 0 | 0 | 2 | 954 |
| Nordenham · Germany | 0 | 0 | 2 | 943 |
| Grangemouth · United Kingdom | 1 | 1 | 273 | 800 |
| Aberdeen · United Kingdom | 2 | 2 | 365 | 766 |
| Delfzijl · The Netherlands | 0 | 0 | 5 | 733 |
| Medway · United Kingdom | 2 | 5 | 1,457 | 658 |
| Eemshaven · The Netherlands | 0 | 0 | 5 | 617 |
| Grimsby · United Kingdom | 1 | 1 | 443 | 531 |
| Ipswich · United Kingdom | 4 | 5 | 1,173 | 475 |
| Kårstø · Norway | 0 | 0 | 6 | 450 |
| Tynemouth · United Kingdom | 0 | 2 | 177 | 440 |
| Thamesport · United Kingdom | 2 | 5 | 1,402 | 421 |
| Goole · United Kingdom | 1 | 1 | 231 | 413 |
| Boston · United Kingdom | 1 | 1 | 249 | 366 |
| New Holland · United Kingdom | 1 | 1 | 362 | 330 |
| Stura · Norway | 0 | 1 | 21 | 318 |
| Thyboron · Denmark | 0 | 0 | 1 | 275 |
| Lerwick · United Kingdom | 0 | 1 | 632 | 263 |
| Harlingen · The Netherlands | 0 | 0 | 16 | 248 |
| Bruges · Belgium | 1 | 1 | 767 | 200 |
| Blyth · United Kingdom | 1 | 5 | 203 | 191 |
| King's Lynn · United Kingdom | 2 | 2 | 433 | 175 |
| Great Yarmouth · United Kingdom | 5 | 6 | 1,361 | 174 |
| Sunderland · United Kingdom | 0 | 2 | 175 | 174 |
| Medway City · United Kingdom | 2 | 5 | 1,298 | 160 |
| Husum · Germany | 0 | 0 | 5 | 138 |
| Peterhead · United Kingdom | 1 | 1 | 337 | 136 |
| Leith · United Kingdom | 2 | 4 | 268 | 124 |
| Orkney · United Kingdom | 1 | 3 | 542 | 122 |
| Inverness · United Kingdom | 0 | 0 | 176 | 107 |
| Oostende · Belgium | 2 | 3 | 1,055 | 94 |
| Chatham · United Kingdom | 2 | 5 | 1,306 | 92 |
| Dundee · United Kingdom | 3 | 5 | 379 | 90 |
| Rosyth · United Kingdom | 2 | 4 | 259 | 79 |
| Wisbech · United Kingdom | 2 | 2 | 286 | 71 |
